COMITÉ SUD-FRANCILIEN DE LA FFSc - RONDE 2009 / 2010  
    Samedi 13 février 2010 - étape n° 3 de la Ronde    
    SOIGNOLLES EN BRIE - ST MAUR  (86 joueurs)    
    Prochaine étape 27 février 2010 à l'Haÿ-les-Roses    
    liste des joueurs invités en bas de page    
    Clt LIC NOM SN CLUB CAT CUMUL Nég. % SCP1 CLP1 SCP2 CLP2 PTS PP4    
                2061     1025 1036        
    1 1137348 ROUSSEAUX François 5A V21 S 1847 -214 89,617 914 4 933 4 151 48    
    2 1097645 DESQUENNE Geneviève 4A V01 V 1841 -220 89,33 876 13 965 2 150 46    
    3 2313179 BONILLI Bénédicte 4B V33 S 1835 -226 89,03 913 5 922 5 148 44    
    4 2594672 DEGUETTES Jo 4B V11 D 1826 -235 88,60 959 1 867 22 146 42    
    5 2313192 PECHON Monique 4B V09 V 1822 -239 88,40 840 20 982 1 144 40    
    5 2695132 SERET Dominique 4C V02 S 1822 -239 88,40 911 6 911 6 144 40    
    7 3190113 DALLA TORRE Jean 5A V11 D 1795 -266 87,09 922 2 873 17 141 36    
    8 1054422 MORIN Jean-André 4B V24 V 1788 -273 86,75 904 7 884 13 139 34    
    9 2686267 LAUPY Sylvia 5C V11 S 1770 -291 85,88 870 14 900 10 137 32    
    10 1150093 LEVASSEUR Philippe 5A V17 V 1764 -297 85,59 894 9 870 18 136 30    
    10 1040895 MORIN Evelyne 4C V24 V 1764 -297 85,59 899 8 865 23 136 30    
    12 1132183 JUMEAUX Raymonde 4C V34 D 1760 -301 85,40 886 11 874 16 132 26    
    13 2237087 DE VITA Huguette 4A V33 D 1748 -313 84,81 880 12 868 20 130 24    
    14 2695114 ALAIS Jocelyne 4B V02 V 1747 -314 84,76 892 10 855 29 129 22    
    15 2630938 MORTAS Nicole 4B V24 D 1744 -317 84,62 922 2 822 44 127 20    
    16 1940985 BOULIN-TEISSIE Jacqueline 4C V10 D 1736 -325 84,23 849 18 887 12 125 18    
    17 2001462 BISSON Monique 5B V01 D 1735 -326 84,18 867 15 868 20 123 16    
    18 1251513 SQUINABOL Stéphane 4A V07 S 1725 -336 83,70 824 24 901 9 122 14    
    19 1066571 BOESPFLUG Josiane 5C V09 V 1723 -338 83,60 864 16 859 26 120 12    
    20 2684949 MACE Nicole 4A V24 S 1710 -351 82,97 840 20 870 18 118 10    
    21 2667212 MATHIEN Patrick 4B V18 S 1701 -360 82,53 820 25 881 14 116 8    
    22 1025352 LECAT Serge 4B V21 V 1700 -361 82,48 761 35 939 3 115 6    
    23 1016508 BLIN Geneviève 5B V19 D 1692 -369 82,10 834 22 858 28 113 4    
    24 3190122 BISSON Colette 4D H12 D 1684 -377 81,708 861 17 823 43 111 2    
    25 1172744 PUJOL Mireille 5B V08 V 1670 -391 81,029 807 28 863 24 109      
    26 2230899 CHARLES Eliane 5A V10 D 1662 -399 80,64 803 30 859 26 108      
    27 2313203 HAQUIN Irène 4B V33 V 1659 -402 80,49 754 37 905 8 106      
    28 2230541 DELPATURE Bernadette 5B V09 D 1656 -405 80,35 832 23 824 41 104      
    29 2329565 POTIER Colette 4B V02 D 1655 -406 80,30 845 19 810 49 102      
    30 1026261 LEPOIVRE Jacques 5A V24 V 1640 -421 79,57 801 31 839 33 101      
    30 1271536 TOUSSAINT Liliane 7 V30 S 1640 -421 79,57 812 26 828 39 101      
    32 1191912 CHENOZ Marie-Jeanne 6B V21 V 1636 -425 79,38 810 27 826 40 97      
    33 2686231 PAGE Elisabeth 4C V08 V 1632 -429 79,18 737 40 895 11 95      
    34 2003313 DROIT Yvette 5A V33 D 1626 -435 78,89 788 33 838 34 94      
    35 1034251 EPAULARD Sylvette 4D V20 V 1605 -456 77,87 743 39 862 25 92      
    36 2312621 PETIT Simone 4B V01 D 1600 -461 77,63 720 44 880 15 90      
    37 1122975 GROLIER Roselyne 6C V17 S 1583 -478 76,81 759 36 824 41 88      
    38 2681541 MOURCIN Claude 5A V08 D 1562 -499 75,79 726 43 836 36 87      
    39 2550711 ALBARELLI Christiane 4A V24 S 1561 -500 75,74 650 62 911 6 85      
    40 1281015 RABUT Françoise 5B V01 V 1560 -501 75,69 804 29 756 64 83      
    41 1252022 GUILLON Chantal 5D V21 S 1545 -516 74,96 703 48 842 31 81      
    42 1007734 DER APELIAN Fabienne 5C V22 S 1540 -521 74,72 786 34 754 65 80      
    43 1170266 PACCAUD Eliane 5B V19 D 1531 -530 74,28 716 46 815 47 78      
    44 2312891 HUET Marie-Geneviève 5B V10 S 1528 -533 74,14 794 32 734 71 76      
    45 2371363 HALIN Jean 4D V24 D 1526 -535 74,04 675 53 851 30 74      
    45 1170509 REGNIER Marie-France 5A V34 S 1526 -535 74,04 730 41 796 52 74      
    47 1054517 EBERLE Martine 5D V21 S 1522 -539 73,85 749 38 773 61 71      
    48 1060401 MONSARRAT Natalia 6B V02 V 1521 -540 73,80 681 52 840 32 69      
    49 1252373 NGUYEN Maï 6B V17 V 1515 -546 73,51 720 44 795 54 67      
    49 1127441 VINTI Irène 6C V21 S 1515 -546 73,51 730 41 785 59 67      
    51 1134803 WELC Christiane 6A V24 V 1504 -557 72,97 714 47 790 56 64      
    52 1078893 ROY Monique 6B V19 V 1483 -578 71,96 687 50 796 52 62      
    53 1065091 BRACQUART Muriel 6D V17 S 1477 -584 71,66 664 59 813 48 60      
    54 1151725 KESSAS Luce 5C V24 D 1468 -593 71,23 636 64 832 38 59      
    55 1051544 DECOUR Michèle 6A V02 V 1465 -596 71,08 665 57 800 51 57      
    56 2667329 SABLON Christiane 6A V26 V 1454 -607 70,55 674 54 780 60 55      
    57 1171982 DESGRANGES Marie-France 6C V17 S 1450 -611 70,35 684 51 766 63 53      
    58 1098981 LUDMANN Jean-Jacques 5D V24 V 1442 -619 69,97 654 60 788 58 52      
    59 2667623 GARNOT Hélène 5B V24 D 1437 -624 69,72 601 70 836 36 50      
    59 1151175 MARTIAL Marie 6A V21 V 1437 -624 69,72 668 56 769 62 50      
    61 2664874 LETANG Pascale 5D V21 S 1426 -635 69,19 589 71 837 35 46      
    62 2800563 TOUFFET Rémy 6D V33 V 1407 -654 68,27 669 55 738 69 45      
    62 1161500 ZITOUNI Yvonne 6A V22 V 1407 -654 68,27 617 67 790 56 45      
    64 1100676 DUPLAN Colette 6D V30 V 1402 -659 68,03 581 74 821 45 41      
    65 1017586 COLIN Annick 6A V02 V 1389 -672 67,39 651 61 738 69 39      
    66 1028729 MALCOIFFE Eliane 5B V09 D 1375 -686 66,72 697 49 678 76 38      
    66 2640285 RIDONY Jean-Claude 6A V24 S 1375 -686 66,72 584 73 791 55 38      
    68 2312744 BIENAIME Geneviève 5C V01 V 1365 -696 66,23 617 67 748 67 34      
    69 2658194 CHASSOL Ghyslaine 5C V15 V 1360 -701 65,99 620 66 740 68 32      
    70 1065853 MOREAU Isabelle 6D V21 S 1345 -716 65,26 529 77 816 46 31      
    71 3330622 DELUGIAN Gérard 6B V09 S 1340 -721 65,02 589 71 751 66 29      
    72 1085021 BLANCHETIERE Rose-Anne 6D V17 V 1339 -722 64,97 621 65 718 72 27      
    73 1140907 BLONDEL Marc 5D V21 D 1331 -730 64,58 529 77 802 50 25      
    74 1114557 DESAGHER Serge 5D V17 V 1314 -747 63,76 665 57 649 79 24      
    75 1084533 BAZAUD Christiane 6C V17 D 1303 -758 63,22 638 63 665 78 22      
    76 1044619 GRANGEREAU Suzanne 6D V30 D 1247 -814 60,50 569 75 678 76 20      
    77 1092235 JOURNEAU Geneviève 6D V17 V 1235 -826 59,92 529 77 706 73 18      
    78 1211192 SOLLES Françoise 6D V21 V 1223 -838 59,34 537 76 686 75 17      
    79 1105197 FOURDRAIN Chantal 7 V37 D 1195 -866 57,98 494 80 701 74 15      
    80 1153069 BOUCHER Micheline 6D V21 D 1160 -901 56,28 604 69 556 81 13      
    81 1060266 BOUCARD Michèle 6D V10 V 1114 -947 54,05 490 81 624 80 11      
    82 1145676 CHIL Sylvain 6D VJ21 C 910 -1151 44,15 384 82 526 82 10      
    83 1119326 LEPAGE Paulette 7 V37 D 872 -1189 42,31 359 83 513 83 8      
    84 1120054 MILLET Yvette 7 V37 V 853 -1208 41,39 341 84 512 84 6      
    85 1146438 HURE Monelle 7 V37 V 815 -1246 39,54 339 85 476 86 4      
    86 1139717 EBERHARDT Edith 7 V37 V 809 -1252 39,253 307 86 502 85 3      
                                     
                                     
                                     
    Invitations à la prochaine étape de l'Haÿ-les-Roses (27 février 2010)      
    par tirage au sort aléatoire par Excel (classement final)      
                                     
    BRACQUART Muriel   LEPOIVRE Jacques                  
    CHASSOL Ghyslaine   REGNIER Marie-France                
    DESQUENNE Geneviève   RIDONY Jean-Claude                
    LAUPY Sylvia   ROY Monique