Comité Sud-Francilien de la FFSc  
  Centre V07 : Simu Mond - 44 joueurs  
  Score moyen : 1517 (1)  /  Classement moyen : 97.84 (2)  
  samedi 10 janvier 2015  
      Licence NOM Cat. Sé. Club CUMUL Nég % P1 Nég CltP1 P2 Nég CltP2  
              Top-> 2024     1064     960      
  1 1 2594958 PARVAN Nicolas S 1A V20 1989 -35 98.27 1031 -33 1 958 -2 1  
  2 9 1069446 DESPONT Laurent S 2A V07 1815 -209 89.67 923 -141 4 892 -68 2  
  3 13 2182755 ZAGAR Dany V 3A V18 1784 -240 88.14 924 -140 3 860 -100 3  
  4 14 1137348 ROUSSEAUX François S 3B V07 1781 -243 87.99 936 -128 2 845 -115 4  
  5 35 1090811 NORDMANN Hélène V 5A V36 1659 -365 81.97 910 -154 5 749 -211 23  
  6 42 1005362 SLABODSKY Gérard V 4C V18 1647 -377 81.37 843 -221 11 804 -156 7  
  7 47 1114456 MUNAN Nicole V 4C V07 1625 -399 80.29 873 -191 6 752 -208 21  
  8 48 2750735 DANEL Maryvonne V 4C V14 1622 -402 80.14 828 -236 14 794 -166 11  
  9 50 2275521 MELNOTTE Yann V 4C V07 1620 -404 80.04 863 -201 7 757 -203 18  
  10 52 2329565 POTIER Colette D 4A V30 1607 -417 79.40 852 -212 8 755 -205 19  
  11 57 2633474 PALLANDRE Marie-Françoise V 4C V11 1601 -423 79.10 849 -215 10 752 -208 21  
  12 71 2362524 MIROUX Christiane D 4C V18 1574 -450 77.77 782 -282 20 792 -168 12  
  13 72 1098844 DUPONT Pierre V 4D V07 1573 -451 77.72 787 -277 18 786 -174 14  
  14 76 1120584 BARRE Claudette D 5A V18 1569 -455 77.52 814 -250 16 755 -205 19  
  15 78 2362581 BLOUIN Lydie D 5A V18 1566 -458 77.37 767 -297 27 799 -161 10  
  16 81 2171131 TROCHON Raymonde D 4D V07 1562 -462 77.17 774 -290 23 788 -172 13  
  17 84 2567519 BOSSON Nicole D 5B V07 1559 -465 77.03 782 -282 20 777 -183 16  
  18 89 2667645 DELATTRE Geneviève V 4C V37 1551 -473 76.63 806 -258 17 745 -215 25  
  19 91 1022614 PAUGET Catherine S 4C V07 1549 -475 76.53 852 -212 8 697 -263 36  
  20 93 1006419 VINCE Simonne V 5A H14 1548 -476 76.48 745 -319 29 803 -157 8  
  21 97 1100542 PEN Martine V 5A V07 1536 -488 75.89 711 -353 37 825 -135 5  
  22 99 2312891 HUET Marie-Geneviève V 4B V10 1534 -490 75.79 720 -344 35 814 -146 6  
  23 100 1021547 GALLOIS Marie-Claude V 5A V15 1527 -497 75.44 756 -308 28 771 -189 17  
  24 104 3330881 NAVAS Jacqueline D 4B V15 1519 -505 75.05 775 -289 22 744 -216 26  
  25 106 2685601 TCHOBROUTSKY Anne S 4A V18 1518 -506 75.00 829 -235 13 689 -271 38  
  26 107 1099737 LAPRAY Sandra S 4C V07 1516 -508 74.90 770 -294 25 746 -214 24  
  27 109 2750691 BENHAÏM Jeanne D 5A V08 1513 -511 74.75 818 -246 15 695 -265 37  
  28 115 2230901 ROGER Danielle D 5A U11 1493 -531 73.76 768 -296 26 725 -235 29  
  29 119 1119855 KOELTZ Roselyne V 5A V07 1490 -534 73.62 687 -377 38 803 -157 8  
  30 121 1060781 VIALATTE Jérôme S 5A V07 1484 -540 73.32 773 -291 24 711 -249 33  
  31 122 1104211 WEULERSSE Marie-Laure V 5A V30 1482 -542 73.22 740 -324 31 742 -218 27  
  32 123 2551188 GRIMA Hubert D 5B V15 1480 -544 73.12 836 -228 12 644 -316 42  
  33 129 1100676 DUPLAN Colette V 5A V30 1465 -559 72.38 742 -322 30 723 -237 30  
  34 139 1060401 MONSARRAT Natalia V 5D V30 1450 -574 71.64 734 -330 34 716 -244 32  
  35 143 1910279 DUBREUCQ Anne-Marie D 4D V20 1441 -583 71.20 737 -327 32 704 -256 34  
  36 144 2160401 LEGENTIL Jacqueline D 5B V15 1440 -584 71.15 737 -327 32 703 -257 35  
  37 148 1118608 GAUTIER Marie-Josée V 5B V07 1436 -588 70.95 653 -411 42 783 -177 15  
  38 155 2238799 MELNOTTE Catherine S 5A V07 1418 -606 70.06 678 -386 40 740 -220 28  
  39 157 1051544 DECOUR Michèle V 5D V30 1407 -617 69.52 685 -379 39 722 -238 31  
  40 160 1002311 DESMIDT Martine V 5D V23 1382 -642 68.28 784 -280 19 598 -362 43  
  41 162 2230899 CHARLES Eliane D 4D V10 1368 -656 67.59 714 -350 36 654 -306 41  
  42 167 1079375 BEHRA Colette D 5D V20 1348 -676 66.60 667 -397 41 681 -279 39  
  43 176 3330868 GAUCHET France D 5C V07 1304 -720 64.43 641 -423 43 663 -297 40  
  44 200 2681605 PIERI Isabelle S 2B M09 411 -653 20.31 411 -653 44 0 0 44  
                                   
                                   
  Comité Sud-Francilien de la FFSc  
  Centre V22 : Simu Mond - 28 joueurs  
  Score moyen : 1487 (4)  /  Classement moyen : 97.39 (1)  
  samedi 10 janvier 2015  
      Licence NOM Cat. Sé. Club CUMUL Nég % P1 Nég CltP1 P2 Nég CltP2  
              Top-> 2024     1064     960      
  1 10 1159372 TOURNEDOUET Corentin C 3B VJ10 1797 -227 88.78 870 -194 3 927 -33 1  
  2 16 2667383 LAFONT Bernadette D 4A V19 1770 -254 87.45 943 -121 1 827 -133 6  
  3 21 2185739 DUMONT Gérard D 4A V19 1715 -309 84.73 864 -200 4 851 -109 3  
  4 26 2298481 PRUM Gisèle D 4C V14 1703 -321 84.14 878 -186 2 825 -135 7  
  5 28 2656366 BRIETZKE Francine D 4A V19 1695 -329 83.75 854 -210 6 841 -119 4  
  6 33 1032166 GENT Sylvain S 4A V27 1662 -362 82.11 807 -257 12 855 -105 2  
  7 39 1252373 NGUYEN Maï V 4C V08 1649 -375 81.47 839 -225 7 810 -150 8  
  8 52 1172744 PUJOL Mireille V 4B V08 1607 -417 79.40 824 -240 9 783 -177 11  
  9 61 2317309 AUZANNEAU Thierry S 3A V11 1598 -426 78.95 827 -237 8 771 -189 14  
  10 65 2686231 PAGE Elisabeth V 4B V08 1595 -429 78.80 807 -257 12 788 -172 10  
  11 66 2708214 LOFREDI Sylvette V 4C Q24 1593 -431 78.71 821 -243 10 772 -188 13  
  12 67 1016508 BLIN Geneviève D 4D V19 1585 -439 78.31 802 -262 14 783 -177 11  
  13 69 2667311 BASCOU Francine D 5A V08 1583 -441 78.21 863 -201 5 720 -240 18  
  14 85 2231314 GUICHOT Michèle V 4B V17 1558 -466 76.98 795 -269 15 763 -197 15  
  15 95 2681541 MOURCIN Claude D 5A V08 1539 -485 76.04 735 -329 20 804 -156 9  
  16 104 1004145 TOURNEDOUET Isabelle S 5D V10 1519 -505 75.05 789 -275 16 730 -230 17  
  17 115 1085021 BLANCHETIERE Rose-Anne V 6A V17 1493 -531 73.76 813 -251 11 680 -280 22  
  18 118 1065091 BRACQUART Muriel S 5A V10 1491 -533 73.67 733 -331 21 758 -202 16  
  19 125 2375632 ARSAC Suzanne D 5A V22 1478 -546 73.02 647 -417 24 831 -129 5  
  20 141 1171982 DESGRANGES Marie-France V 6A V17 1444 -580 71.34 753 -311 19 691 -269 20  
  21 154 1007734 DER APÉLIAN Fabienne S 4D V22 1425 -599 70.41 770 -294 17 655 -305 25  
  22 158 1170266 PACCAUD Eliane D 5A V19 1384 -640 68.38 713 -351 22 671 -289 23  
  23 160 2686267 LAUPY Sylvia S 5A V11 1382 -642 68.28 671 -393 23 711 -249 19  
  24 165 1028729 MALCOIFFE Eliane D 5A V14 1363 -661 67.34 756 -308 18 607 -353 27  
  25 181 1161500 ZITOUNI Yvonne D 5D V22 1272 -752 62.85 584 -480 26 688 -272 21  
  26 185 1087455 KALIFA Shirley S 6B V22 1257 -767 62.10 610 -454 25 647 -313 26  
  27 187 1114557 DESAGHER Serge V 5C V17 1244 -780 61.46 584 -480 26 660 -300 24  
  28 201 2159446 BOUVIER Frédéric S 4C V10 239 -1785 11.81 142 -922 28 97 -863 28  
                                   
                                   
  Comité Sud-Francilien de la FFSc  
  Centre V24 : Simu Mond - 73 joueurs  
  Score moyen : 1497 (3)  /  Classement moyen : 104.30 (4)  
  samedi 10 janvier 2015  
      Licence NOM Cat. Sé. Club CUMUL Nég % P1 Nég CltP1 P2 Nég CltP2  
              Top-> 2024     1064     960      
  1 2 1110484 OLAMA Vincent S 2A V24 1961 -63 96.89 1043 -21 1 918 -42 2  
  2 4 2171239 BAILLY Gérard S 1B V05 1949 -75 96.29 998 -66 3 951 -9 1  
  3 5 1520083 PILLARD Jean-Michel S 3A V24 1887 -137 93.23 1035 -29 2 852 -108 6  
  4 6 2139347 GAYOT Anne-Marie S 2B V27 1862 -162 92.00 957 -107 5 905 -55 3  
  5 8 2513914 VITTECOQ Daniel V 2B V27 1851 -173 91.45 976 -88 4 875 -85 4  
  6 11 1451127 D'HONT Gérard S 3A V27 1790 -234 88.44 938 -126 6 852 -108 6  
  7 15 1770991 NOEL Jean-Pierre V 4A V24 1771 -253 87.50 903 -161 10 868 -92 5  
  8 17 2125163 LELONG Danièle D 3B V27 1769 -255 87.40 921 -143 8 848 -112 8  
  9 20 2309804 POULAIN Stéphane S 2A V11 1736 -288 85.77 935 -129 7 801 -159 21  
  10 23 1770476 PERENNEZ Marie-France V 4B V24 1711 -313 84.54 906 -158 9 805 -155 17  
  11 27 1066571 BOESPFLUG Josiane V 3B V14 1697 -327 83.84 876 -188 12 821 -139 11  
  12 29 2374159 ALCARAZ Andrée S 4A V27 1692 -332 83.60 889 -175 11 803 -157 19  
  13 31 2513925 VITTECOQ Dominique V 4A V27 1683 -341 83.15 872 -192 13 811 -149 14  
  14 40 1170338 PAQUETTE Yolande V 4A V27 1648 -376 81.42 864 -200 15 784 -176 24  
  14 40 1771018 GUILCHER Cathy S 4C V32 1648 -376 81.42 807 -257 28 841 -119 9  
  16 44 1098981 LUDMANN Jean-Jacques V 5A V24 1630 -394 80.53 836 -228 20 794 -166 22  
  17 45 2061248 ARABEYRE Guy S 4A V03 1627 -397 80.39 815 -249 27 812 -148 13  
  18 50 2370841 PICHERE Dominique S 4B V27 1620 -404 80.04 789 -275 36 831 -129 10  
  19 55 2312621 PETIT Simone D 4B V24 1605 -419 79.30 844 -220 19 761 -199 28  
  20 56 2074378 LÉGÉ Christiane D 4D V03 1602 -422 79.15 791 -273 33 811 -149 14  
  21 58 1040895 MORIN Evelyne V 4B V24 1600 -424 79.05 797 -267 30 803 -157 19  
  22 60 1770494 DUMAY Marie-Madeleine D 4B V24 1599 -425 79.00 791 -273 33 808 -152 16  
  23 61 2371363 HALIN Jean D 4C V24 1598 -426 78.95 826 -238 23 772 -188 26  
  24 64 2667365 ALLOUCHE Nathalie S 4C V19 1596 -428 78.85 782 -282 39 814 -146 12  
  25 68 1059714 PERIN Chantal V 4A V24 1584 -440 78.26 791 -273 33 793 -167 23  
  26 70 1771144 CLEMENT Jocelyne V 4C V03 1581 -443 78.11 872 -192 13 709 -251 45  
  27 72 2298706 DAZY Bruno S 4C V27 1573 -451 77.72 836 -228 20 737 -223 38  
  28 76 1771045 CHASSIGNET Denise D 4C V32 1569 -455 77.52 835 -229 22 734 -226 40  
  29 79 2373724 MOUROT Martine S 5D Z00 1565 -459 77.32 846 -218 18 719 -241 42  
  29 79 2550711 ALBARELLI Christiane S 4A V24 1565 -459 77.32 861 -203 16 704 -256 49  
  31 82 1026261 LEPOIVRE Jacques V 4D V24 1561 -463 77.12 860 -204 17 701 -259 50  
  31 82 1151725 KESSAS Luce D 5A V24 1561 -463 77.12 778 -286 40 783 -177 25  
  33 86 1381329 MENESTREAU Jean-Pierre V 5C V09 1556 -468 76.88 819 -245 24 737 -223 38  
  34 91 2003662 DASSY Eliane D 4A V27 1549 -475 76.53 785 -279 37 764 -196 27  
  35 100 2697323 MULLOT Michelle D 5B V03 1527 -497 75.44 784 -280 38 743 -217 36  
  36 103 1170509 REGNIER Marie-France S 4C V34 1522 -502 75.20 816 -248 25 706 -254 48  
  37 107 1105197 FOURDRAIN Chantal V 5A V37 1516 -508 74.90 766 -298 43 750 -210 31  
  38 111 2664852 RENAUDIN Christiane D 5B V24 1505 -519 74.36 757 -307 44 748 -212 33  
  39 113 1097645 DESQUENNE Geneviève V 4B V01 1504 -520 74.31 816 -248 25 688 -272 51  
  40 117 1045206 MERCIER Ornella V 5A O11 1492 -532 73.72 752 -312 45 740 -220 37  
  41 123 2664648 FOUCHER Michèle V 5A V35 1480 -544 73.12 793 -271 32 687 -273 52  
  42 127 2667623 GARNOT Hélène D 5A V21 1473 -551 72.78 725 -339 48 748 -212 33  
  43 131 1004200 REVEL Rosine S 5D V20 1463 -561 72.28 658 -406 66 805 -155 17  
  44 132 1021187 MALAIZE Marie-Hélène D 5B V03 1462 -562 72.23 706 -358 54 756 -204 29  
  45 134 1102865 GAJEWSKI Jeanine D 5D V24 1456 -568 71.94 743 -321 46 713 -247 44  
  46 135 1132183 JUMEAUX Raymonde D 4D V34 1455 -569 71.89 794 -270 31 661 -299 54  
  47 136 1281015 RABUT Françoise V 5A V01 1453 -571 71.79 768 -296 42 685 -275 53  
  48 137 1003020 FOURNIER Annie S 5D V04 1452 -572 71.74 721 -343 50 731 -229 41  
  49 138 1194335 ROLLAND Catherine V 5D V32 1451 -573 71.69 803 -261 29 648 -312 55  
  50 140 1004972 BOUYAUX Valérie V 5D V09 1446 -578 71.44 690 -374 61 756 -204 29  
  51 141 1099912 PERIN Michel V 5A V24 1444 -580 71.34 695 -369 58 749 -211 32  
  52 146 2076317 CHARLES Paulette D 4B V01 1439 -585 71.10 692 -372 59 747 -213 35  
  53 150 1005381 BLONDEAU Bruno S 5D V11 1430 -594 70.65 715 -349 52 715 -245 43  
  54 152 1045765 POUSSEUR Elisabeth S 6A V03 1427 -597 70.50 718 -346 51 709 -251 45  
  55 156 1034251 EPAULARD Sylvette D 4C V14 1410 -614 69.66 701 -363 56 709 -251 45  
  56 167 1154115 BARSI Catherine V 4D V19 1348 -676 66.60 703 -361 55 645 -315 56  
  57 172 1005390 BLONDEAU Évelyne S 6A V11 1334 -690 65.91 733 -331 47 601 -359 60  
  58 173 1168507 CHARPENTREAU Danièle S 5D V32 1322 -702 65.32 725 -339 48 597 -363 61  
  59 177 1252793 RIO Jean-Claude V 5B V24 1296 -728 64.03 661 -403 65 635 -325 57  
  60 178 1151175 MARTIAL Marie V 5A V21 1284 -740 63.44 699 -365 57 585 -375 64  
  61 179 1066164 MOUTON Claudine V 5B V24 1282 -742 63.34 692 -372 59 590 -370 62  
  62 180 1222504 RIO Hélène V 5B V24 1275 -749 62.99 772 -292 41 503 -457 69  
  63 183 2667612 TOUIOUINE Dominique S 5D V24 1266 -758 62.55 712 -352 53 554 -406 66  
  64 184 2248071 SUPPLY Jacqueline V 5C V24 1260 -764 62.25 656 -408 67 604 -356 59  
  65 186 1183731 COLAS Renée V 6B V24 1254 -770 61.96 664 -400 63 590 -370 62  
  66 187 2640113 GUEHENNEUC Danielle V 6A V09 1244 -780 61.46 664 -400 63 580 -380 65  
  67 190 1004189 LACHASSAGNE Viviane S 6A V27 1221 -803 60.33 673 -391 62 548 -412 67  
  68 191 2235848 DUBOIS Françoise V 6D V20 1215 -809 60.03 587 -477 68 628 -332 58  
  69 193 1007557 LUDMANN Arlette S 7 V24 1098 -926 54.25 587 -477 68 511 -449 68  
  70 196 1004068 SEYER Laurène S 6C V04 1049 -975 51.83 556 -508 70 493 -467 71  
  70 196 1004732 HARMAND Annik V 6B V09 1049 -975 51.83 553 -511 71 496 -464 70  
  72 198 1006160 ROUILLIER Brigitte S 6B V09 958 -1066 47.33 544 -520 72 414 -546 72  
  73 199 1006881 RODIER Nicole-Denise S 7 V09 917 -1107 45.31 504 -560 73 413 -547 73  
                                   
                                   
  Comité Sud-Francilien de la FFSc  
  Centre V33 : Simu Mond - 56 joueurs  
  Score moyen : 1516 (2)  /  Classement moyen : 100.46 (3)  
  samedi 10 janvier 2015  
      Licence NOM Cat. Sé. Club CUMUL Nég % P1 Nég CltP1 P2 Nég CltP2  
              Top-> 2024     1064     960      
  1 3 1391033 PERES Michel S 1A V21 1958 -66 96.74 1003 -61 1 955 -5 1  
  2 7 2657927 URSULET Rémi-Fred S 1B Q10 1859 -165 91.85 963 -101 2 896 -64 4  
  3 12 2323843 NOIR Pascal S 4A V29 1786 -238 88.24 865 -199 8 921 -39 2  
  4 18 2185728 AVELANGE Christian V 3B V29 1768 -256 87.35 963 -101 2 805 -155 14  
  5 19 1023771 PAILLOUS Christian V 3B V21 1765 -259 87.20 860 -204 10 905 -55 3  
  6 22 2627313 RAMEL Josiane V 4A V29 1713 -311 84.63 892 -172 6 821 -139 8  
  7 24 1025352 LECAT Serge V 4A V21 1709 -315 84.44 835 -229 16 874 -86 5  
  7 24 2313179 BONILLI Bénédicte S 3A V33 1709 -315 84.44 935 -129 4 774 -186 21  
  9 30 1105445 BARON Michel S 3B V21 1684 -340 83.20 932 -132 5 752 -208 26  
  10 32 2237087 DE VITA Huguette D 4A V33 1668 -356 82.41 867 -197 7 801 -159 16  
  11 34 2667212 MATHIEN Patrick S 3B V33 1661 -363 82.07 849 -215 12 812 -148 12  
  12 36 2076488 GUIGUI Eliette V 2B V33 1657 -367 81.87 846 -218 14 811 -149 13  
  13 37 2550722 GILBERT Annie V 4C V21 1655 -369 81.77 800 -264 25 855 -105 6  
  14 38 1092028 CAMUS Gioconde V 4A V33 1652 -372 81.62 838 -226 15 814 -146 10  
  15 43 2113662 MONIER Colette D 4A V33 1643 -381 81.18 824 -240 19 819 -141 9  
  16 46 1252022 GUILLON Chantal S 5A V21 1626 -398 80.34 800 -264 25 826 -134 7  
  17 48 2237042 RENSON Marie-Hélène S 3A V21 1622 -402 80.14 821 -243 20 801 -159 16  
  18 52 1690885 CHARON Jacques V 4D V33 1607 -417 79.40 852 -212 11 755 -205 25  
  19 58 1118507 DI MASCIO Lavinia V 4B V29 1600 -424 79.05 798 -266 27 802 -158 15  
  20 63 1085093 DELESSARD Catherine V 4B V33 1597 -427 78.90 783 -281 30 814 -146 10  
  21 74 2317546 TEL Teddy S 4D V29 1572 -452 77.67 803 -261 24 769 -191 23  
  22 75 1127441 PELLÉ Irène V 4C V21 1570 -454 77.57 783 -281 30 787 -173 20  
  23 87 2308164 FAURE Simone D 4A V33 1555 -469 76.83 862 -202 9 693 -267 40  
  24 88 1191912 CHENOZ Marie-Jeanne D 4C V21 1552 -472 76.68 829 -235 17 723 -237 33  
  25 90 2261737 CRUZILLAC Yvette D 4C V33 1550 -474 76.58 808 -256 22 742 -218 30  
  26 94 2371381 BOUTILLOT Bernard D 4C V33 1542 -482 76.19 847 -217 13 695 -265 39  
  27 95 3330622 DELUGIAN Gérard S 5A V33 1539 -485 76.04 827 -237 18 712 -248 35  
  28 98 1710582 JUBIN Patricia S 5A V21 1535 -489 75.84 786 -278 28 749 -211 27  
  29 102 1300937 CHEVALLIER Odette V 5D V33 1524 -500 75.30 818 -246 21 706 -254 38  
  30 110 1253185 ARNAUD Claude D 5B V29 1510 -514 74.60 737 -327 37 773 -187 22  
  31 111 1005003 HIVER Yvette V 6A V33 1505 -519 74.36 780 -284 32 725 -235 32  
  32 114 2371021 KLAPER Philippe S 6D V21 1502 -522 74.21 785 -279 29 717 -243 34  
  33 120 3330633 DELUGIAN Christiane S 5C V00 1486 -538 73.42 686 -378 48 800 -160 18  
  34 126 1223795 MICHEL Michèle V 5C V14 1477 -547 72.97 767 -297 35 710 -250 36  
  35 128 1037198 BAAN Annie V 5A V35 1468 -556 72.53 670 -394 50 798 -162 19  
  36 130 2313192 PECHON Monique V 4B V33 1464 -560 72.33 701 -363 44 763 -197 24  
  37 133 1001929 GENETEAUD Josy-Anne S 5B V21 1461 -563 72.18 713 -351 42 748 -212 28  
  38 144 2540565 LEMIUS Géraldine S 5A V28 1440 -584 71.15 766 -298 36 674 -286 43  
  39 146 1044016 DUBOCQ Josiane V 4D V28 1439 -585 71.10 806 -258 23 633 -327 48  
  40 149 1271623 HILAIRE Colette V 5D V29 1435 -589 70.90 776 -288 33 659 -301 44  
  41 151 1031434 VIRECOULON Mireille D 5C V33 1428 -596 70.55 721 -343 40 707 -253 37  
  42 152 1114232 BRULEY Claudie D 5B V33 1427 -597 70.50 681 -383 49 746 -214 29  
  43 159 1140907 BLONDEL Marc D 5C V21 1383 -641 68.33 725 -339 39 658 -302 45  
  44 163 2624711 JOSEPH Carlyn S 5C V29 1367 -657 67.54 688 -376 47 679 -281 42  
  45 164 2347565 GRENET Marie-Thérèse D 5C V28 1364 -660 67.39 726 -338 38 638 -322 47  
  46 166 1144666 URVOAZ Danielle V 6A V33 1350 -674 66.70 770 -294 34 580 -380 52  
  47 169 1091414 GIRAULT Yvette V 6D V33 1344 -680 66.40 606 -458 54 738 -222 31  
  48 170 1154061 MERESSE Francine V 6A V35 1339 -685 66.16 654 -410 52 685 -275 41  
  49 171 1001129 VAILLANT Anny V 5C V33 1337 -687 66.06 697 -367 45 640 -320 46  
  50 174 2800563 TOUFFET Rémy V 5B V33 1321 -703 65.27 690 -374 46 631 -329 49  
  51 175 1190601 GENCE Jacqueline D 5C V28 1314 -710 64.92 721 -343 40 593 -367 50  
  52 182 1153069 BOUCHER Micheline D 6A V21 1270 -754 62.75 704 -360 43 566 -394 53  
  53 189 1253803 SCOUARNEC Josette S 6B V29 1242 -782 61.36 652 -412 53 590 -370 51  
  54 192 1153159 URVOAZ Jean-Claude V 6B V33 1200 -824 59.29 669 -395 51 531 -429 54  
  55 194 3016708 HUET Elisa J 6B VJ10 1091 -933 53.90 565 -499 56 526 -434 55  
  56 195 1006975 YVÉ Françoise S 7 V29 1072 -952 52.96 585 -479 55 487 -473 56