COMITÉ SUD-FRANCILIEN DE LA FFSc  
  PHASE QUALIFICATIVE DES INTERCLUBS  
  46 équipes - 252 joueurs à chaque partie  
  282 joueurs ayant participé à au moins 1 partie  
  Dimanche 25 mars 2012  
  Classement individuel des joueurs à chacune des 3 parties  
                               
  Clas. Licence NOM Prénom Cat. Série Club Cumul Sc-P1 Cl-P1 Sc-P2 Cl-P2 Sc-P3 Cl-P3 Nom des équipes  
            Top► 2825 931   928   966      
  123 1281015 RABUT Françoise V 5B V01 2115 733 108 665 168 717 141 V01-LA ROCHETTE  
  189 2312744 BIENAIME Geneviève D 5D V01 1814 608 230 523 242 683 177 V01-LA ROCHETTE  
    2001462 BISSON Monique D 5A V01 1499     750 95 749 106 V01-LA ROCHETTE  
    2312621 PETIT Simone D 4D V01 1454     721 122 733 129 V01-LA ROCHETTE  
    1097645 DESQUENNE Geneviève V 4B V01 1422 710 141     712 145 V01-LA ROCHETTE  
    2076317 CHARLES Paulette D 4B V01 1350 699 158 651 180     V01-LA ROCHETTE  
    2370749 BILDGEN Paulette D 5C V01 675 675 190         V01-LA ROCHETTE  
  66 2061248 ARABEYRE Guy S 4B V03 2313 792 56 778 68 743 111 V03-AVON-1  
  112 2313001 BLONDOT Patricia V 5A V03 2154 700 155 703 142 751 104 V03-AVON-1  
  118 2276504 BLONDOT Alain V 4D V03 2143 751 85 731 113 661 193 V03-AVON-1  
  140 1021187 MALAIZE Marie-Hélène D 5C V03 2061 690 170 683 156 688 169 V03-AVON-1  
  146 1771144 CLEMENT Jocelyne V 5B V03 2031 692 169 671 163 668 191 V03-AVON-1  
  10 2171239 BAILLY Gérard S 1B V05 2678 892 20 874 13 912 9 V05-PLESSIS-TRON  
  18 1910696 TOURNAY Laurence S 2A V05 2609 897 14 858 21 854 28 V05-PLESSIS-TRON  
  28 2003324 GAGNARD Patrick S 3B V05 2514 787 58 852 26 875 20 V05-PLESSIS-TRON  
  174 1057481 LAGRANGE Gérard S 6C V05 1885 615 225 635 191 635 208 V05-PLESSIS-TRON  
  183 1036062 HOUZIEL Michèle V 5C V05 1843 641 207 615 196 587 231 V05-PLESSIS-TRON  
  112 1082944 BECCU Mireille S 4C V05 2154 706 148 716 126 732 130 V05-PLESSIS-TROUILLE  
  186 1292978 HURTEAUX Sylvie S 6D V05 1831 585 238 593 211 653 201 V05-PLESSIS-TROUILLE  
  209 1384395 ENSERGUEIX Nicole S 6D V05 1599 584 239 576 224 439 249 V05-PLESSIS-TROUILLE  
    1332073 BECCU Patrice S 6C V05 1292     582 218 710 148 V05-PLESSIS-TROUILLE  
    1001447 CECILIO Rogelia D 7 V05 953     448 250 505 247 V05-PLESSIS-TROUILLE  
    1002676 PINON Jacqueline V 7 V05 551 551 244         V05-PLESSIS-TROUILLE  
    1002056 LE HUONG Renée D 7 V05 512 512 249         V05-PLESSIS-TROUILLE  
  144 1098844 DUPONT Pierre V 5A V07 2034 748 87 595 209 691 166 V07-L'HAY-LES-ROSES BONBON  
  159 2004514 PUVEREL Françoise D 5A V07 1964 628 218 599 206 737 120 V07-L'HAY-LES-ROSES BONBON  
  188 1053277 MAILLOT Gaëlle-Marie S 5C V07 1823 646 206 579 220 598 228 V07-L'HAY-LES-ROSES BONBON  
    1074208 DAUTRY Thierry S 6A V07 1343     699 145 644 205 V07-L'HAY-LES-ROSES BONBON  
    1118608 GAUTIER Marie-Josée V 6B V07 1233 554 243     679 181 V07-L'HAY-LES-ROSES BONBON  
    1083864 FAULLIMMEL Cécile D 6B V07 955 513 248 442 251     V07-L'HAY-LES-ROSES BONBON  
  35 2329172 PETIT Pascal S 2B V07 2456 899 13 743 105 814 47 V07-L'HAY-LES-ROSES DES SABLES  
  77 1251513 SQUINABOL Stéphane S 4A V07 2275 779 62 697 148 799 63 V07-L'HAY-LES-ROSES DES SABLES  
  124 1114456 MUNAN Nicole V 4D V07 2111 688 174 766 82 657 195 V07-L'HAY-LES-ROSES DES SABLES  
    2171131 TROCHON Raymonde D 4D V07 1425 731 112     694 161 V07-L'HAY-LES-ROSES DES SABLES  
    2567519 BOSSON Nicole D 5A V07 1393 718 127 675 161     V07-L'HAY-LES-ROSES DES SABLES  
    2238799 MELNOTTE Catherine S 5A V07 1267     653 178 614 220 V07-L'HAY-LES-ROSES DES SABLES  
  16 1060689 DIENG Ousmane S 3B V07 2615 895 16 872 14 848 31 V07-L'HAY-LES-ROSES DES VENTS  
  20 2080033 HUBERT Gérard S 2B V07 2581 915 7 809 46 857 26 V07-L'HAY-LES-ROSES DES VENTS  
  34 1069446 DESPONT Laurent S 2A V07 2464 818 40 857 22 789 72 V07-L'HAY-LES-ROSES DES VENTS  
  54 2184819 SCATTON Jean-Pierre S 3A V07 2366 736 106 812 41 818 42 V07-L'HAY-LES-ROSES DES VENTS  
  64 2297941 DEMOTTAIS Jean-Marc S 4C V07 2320 847 34 708 134 765 88 V07-L'HAY-LES-ROSES DES VENTS  
  79 2374159 ALCARAZ Andrée S 4B V07 2269 747 88 747 98 775 81 V07-L'HAY-LES-ROSES DES VENTS  
  89 1111011 RAGEUL Régine S 4D V07 2235 738 102 738 108 759 94 V07-L'HAY-LES-ROSES DES VENTS  
  92 2686231 PAGE Elisabeth V 4B V08 2221 742 97 735 109 744 109 V08-BON-OEIL-SCRABBLE  
  105 2681541 MOURCIN Claude D 4D V08 2167 743 93 707 135 717 141 V08-BON-OEIL-SCRABBLE  
  115 1252373 NGUYEN Maï V 5A V08 2151 745 90 652 179 754 102 V08-BON-OEIL-SCRABBLE  
  133 1172744 PUJOL Mireille V 4D V08 2081 697 161 657 174 727 132 V08-BON-OEIL-SCRABBLE  
  167 1162598 SEVIN Christian V 5A V08 1932 697 161 588 215 647 204 V08-BON-OEIL-SCRABBLE  
  11 1921211 DIRINGER Philippe V 1B V10 2676 912 8 853 24 911 11 V10-JOINVILLE-LE-PONT  
  84 2238259 AGOPIAN Patrick S 6B V10 2259 770 73 767 80 722 135 V10-JOINVILLE-LE-PONT  
  103 2312891 HUET Marie-Geneviève V 5A V10 2176 738 102 698 146 740 116 V10-JOINVILLE-LE-PONT  
  118 2230899 CHARLES Eliane D 5A V10 2143 710 141 634 192 799 63 V10-JOINVILLE-LE-PONT  
  126 1940985 BOULIN-TEISSIE Jacqueline D 4D V10 2109 724 121 763 88 622 217 V10-JOINVILLE-LE-PONT  
  157 1250986 VEIGNEAU Geneviève V 6A V10 1974 675 190 685 155 614 220 V10-JOINVILLE-LE-PONT  
  213 1060266 BOUCARD Michèle V 6D V10 1564 460 251 552 232 552 242 V10-JOINVILLE-LE-PONT  
  54 2801011 SIMON Hervé S 4A V11 2366 807 46 824 37 735 123 V11-LE PERR'EUPLECTE  
  100 1002331 DEGUETTES Pascal S 7 V11 2195 718 127 732 112 745 108 V11-LE PERR'EUPLECTE  
  129 1099098 LÉPINAY Vincent S 4D V11 2097 698 160 665 168 734 126 V11-LE PERR'EUPLECTE  
    2594672 DEGUETTES Jo D 4A V11 1527 729 116 798 53     V11-LE PERR'EUPLECTE  
    2686267 LAUPY Sylvia S 5A V11 1299 679 186     620 218 V11-LE PERR'EUPLECTE  
    2633474 PALLANDRE Marie-Françoise V 5A V11 1218     615 196 603 225 V11-LE PERR'EUPLECTE  
  151 1112289 COURTINE Kim S 6C V11 2010 702 153 599 206 709 150 V11-LE PERR'EUPROCTE  
  163 2572569 RAYMONT Michèle V 6C V11 1949 654 201 599 206 696 159 V11-LE PERR'EUPROCTE  
  165 2201824 HECHINGER Patrice S 6C V11 1936 685 179 576 224 675 186 V11-LE PERR'EUPROCTE  
    2115265 RIGHI Franco D 6A V11 1393 732 111     661 193 V11-LE PERR'EUPROCTE  
    3190113 DALLA TORRE Jean D 5A V11 1391     693 150 698 155 V11-LE PERR'EUPROCTE  
    3330824 SCHICK Hubert D 6D V11 1291 687 176 604 203     V11-LE PERR'EUPROCTE  
    2572582 DALLA TORRE Jacqueline D 6D V11 1057     609 199 448 248 V11-LE PERR'EUPROCTE  
    1176191 DEBELLEMANIÈRE Patricia S 6D V11 819 391 252     428 250 V11-LE PERR'EUPROCTE  
    1037911 ALBY Jean-Claude D 6A V11 556 556 242         V11-LE PERR'EUPROCTE  
    1250492 SVARTMAN Claude D 6D V11 475     475 247     V11-LE PERR'EUPROCTE  
  149 2081913 SCHNEITTER Madeleine D 5C V14 2013 725 120 664 170 624 216 V14-MONTGERON-DEGAS  
  156 1047127 CLUET Laurence S 6A V14 1976 631 213 617 194 728 131 V14-MONTGERON-DEGAS  
  158 1028729 MALCOIFFE Eliane D 5B V14 1970 649 203 692 151 629 215 V14-MONTGERON-DEGAS  
  171 1223795 MICHEL Michèle V 6B V14 1896 612 226 612 198 672 187 V14-MONTGERON-DEGAS  
  175 2230541 DELPATURE Bernadette D 5C V14 1879 635 209 592 212 652 203 V14-MONTGERON-DEGAS  
  25 1001119 GONDELLE Michel S 4D V14 2526 858 31 782 66 886 16 V14-MONTGERON-MONET  
  50 1066571 BOESPFLUG Josiane V 4A V14 2377 817 42 788 62 772 83 V14-MONTGERON-MONET  
  74 2003515 SEINE Marceau D 4C V14 2289 771 71 729 116 789 72 V14-MONTGERON-MONET  
  82 2313192 PECHON Monique V 4B V14 2260 718 127 733 111 809 56 V14-MONTGERON-MONET  
  95 2298481 PRUM Gisèle D 4B V14 2213 746 89 704 138 763 92 V14-MONTGERON-MONET  
  102 2750735 DANEL Maryvonne V 4D V14 2187 745 90 720 123 722 135 V14-MONTGERON-MONET  
  161 1031434 VIRECOULON Mireille D 5D V14 1961 649 203 655 175 657 195 V14-MONTGERON-MONET  
  75 3330881 NAVAS Jacqueline D 4D V15 2279 742 97 753 93 784 74 V15-VILLEJUIF  
  111 2750691 BENHAÏM Jeanne D 5A V15 2155 676 189 713 130 766 87 V15-VILLEJUIF  
  179 1021547 GALLOIS Marie-Claude V 5B V15 1874 679 186 641 186 554 241 V15-VILLEJUIF  
  191 2160401 LEGENTIL Jacqueline D 5B V15 1796 694 165 519 243 583 233 V15-VILLEJUIF  
  207 1034204 CAMBOURS Mary-Josée V 6B V15 1620 533 246 538 237 549 243 V15-VILLEJUIF  
  7 2077426 DELILLE Jean-Marie V 2B V17 2705 894 18 896 9 915 7 V17-SAINT-MAUR-1  
  27 1941938 GARRET Jean-Pierre V 5A V17 2521 887 21 776 73 858 25 V17-SAINT-MAUR-1  
  28 1940952 MIGEON Marie-Cécile V 4D V17 2514 823 38 809 46 882 18 V17-SAINT-MAUR-1  
  76 2231347 LOUNIS Caroline S 5A V17 2277 761 79 772 77 744 109 V17-SAINT-MAUR-1  
  160 1122975 GROLIER Roselyne V 6A V17 1963 660 197 695 149 608 222 V17-SAINT-MAUR-1  
  97 2231314 GUICHOT Michèle V 4A V17 2208 716 130 775 74 717 141 V17-SAINT-MAUR-2  
  175 1114557 DESAGHER Serge V 5C V17 1879 657 198 532 239 690 168 V17-SAINT-MAUR-2  
  187 1171982 DESGRANGES Marie-France V 6B V17 1830 688 174 568 227 574 237 V17-SAINT-MAUR-2  
    2530307 MAUTÉ Françoise S 6D V17 1383 667 195 716 126     V17-SAINT-MAUR-2  
    1085021 BLANCHETIERE Rose-Anne V 6B V17 1314 632 212     682 179 V17-SAINT-MAUR-2  
    1321269 ALLAVENA Martine V 6D V17 1311     654 177 657 195 V17-SAINT-MAUR-2  
  39 1381779 BASUIAU Nadine S 3A V18 2433 797 52 799 52 837 35 V18-VERRIERES VAILLANT  
  68 2685601 TCHOBROUTSKY Anne S 4A V18 2307 778 65 762 89 767 86 V18-VERRIERES VAILLANT  
  98 2237015 CASTIEN Geneviève D 4B V18 2206 737 104 771 79 698 155 V18-VERRIERES VAILLANT  
    2144948 VILAIN Isabelle V 2A V18 1696 886 22     810 51 V18-VERRIERES VAILLANT  
    2182755 ZAGAR Danielle V 3A V18 1670     860 20 810 51 V18-VERRIERES VAILLANT  
    1922704 TARDY Gérard S 3A V18 1500 755 82 745 103     V18-VERRIERES VAILLANT  
    2362524 MIROUX Christiane D 4C V18 1495 722 124     773 82 V18-VERRIERES VAILLANT  
    1153087 BELIN Claire S 5C V18 1443     725 120 718 140 V18-VERRIERES VAILLANT  
    2362581 BLOUIN Lydie D 5B V18 1293 689 172 604 203     V18-VERRIERES VAILLANT  
  33 2656355 DURAND Jean-Marc S 5D V19 2476 859 30 764 85 853 29 V19-SUCY-EN-BRIE-1  
  56 2185739 DUMONT Gérard D 4A V19 2365 784 59 789 61 792 69 V19-SUCY-EN-BRIE-1  
  72 2656366 BRIETZKE Francine D 4A V19 2299 759 81 775 74 765 88 V19-SUCY-EN-BRIE-1  
  93 2667365 ALLOUCHE Nathalie S 4C V19 2217 742 97 761 90 714 144 V19-SUCY-EN-BRIE-1  
  122 2667347 PRIGENT Denise D 5A V19 2121 685 179 712 131 724 134 V19-SUCY-EN-BRIE-1  
  61 2185741 DUMONT Nicole V 4A V19 2348 737 104 792 58 819 41 V19-SUCY-EN-BRIE-2  
  84 2667383 LAFONT Bernadette D 4B V19 2259 740 100 729 116 790 71 V19-SUCY-EN-BRIE-2  
  96 1154115 BARSI Catherine V 5A V19 2209 730 113 724 121 755 101 V19-SUCY-EN-BRIE-2  
    1170266 PACCAUD Eliane D 5A V19 1386 627 219     759 94 V19-SUCY-EN-BRIE-2  
    1016508 BLIN Geneviève D 5A V19 1349     678 158 671 188 V19-SUCY-EN-BRIE-2  
    1163968 WAJSBLUM Arlette V 5D V19 1324 687 176 637 189     V19-SUCY-EN-BRIE-2  
  1 1920561 CARO Bernard S 1A V20 2787 929 1 928 1 930 6 V20-VILLENEUVE-LE-ROI-1  
  4 1910707 PUCHEAULT Michel S 1A V20 2750 895 16 924 2 931 5 V20-VILLENEUVE-LE-ROI-1  
  5 2076533 CHOMICKI Tony S 1B V20 2745 910 9 920 3 915 7 V20-VILLENEUVE-LE-ROI-1  
  6 1921154 EPINGARD Patrick V 1A V20 2742 923 2 871 15 948 3 V20-VILLENEUVE-LE-ROI-1  
  8 2298984 HAYOUN Lionel S 1B V20 2693 863 28 918 4 912 9 V20-VILLENEUVE-LE-ROI-1  
  13 1923916 EPINGARD Nicole V 1A V20 2659 881 23 900 7 878 19 V20-VILLENEUVE-LE-ROI-1  
  17 1940388 RAIMBAULT Jacques S 4D V20 2610 852 32 866 17 892 15 V20-VILLENEUVE-LE-ROI-1  
  24 1910044 DOUKHAN Guy V 2B V20 2531 836 36 836 32 859 22 V20-VILLENEUVE-LE-ROI-2  
  36 2156098 ARNAUD Solange S 2B V20 2446 803 49 845 29 798 65 V20-VILLENEUVE-LE-ROI-2  
  101 1910279 DUBREUCQ Anne-Marie D 4C V20 2189 733 108 716 126 740 116 V20-VILLENEUVE-LE-ROI-2  
  108 1034251 EPAULARD Sylvette D 4D V20 2161 685 179 742 107 734 126 V20-VILLENEUVE-LE-ROI-2  
    1079375 BEHRA Colette D 5C V20 1329 621 223     708 152 V20-VILLENEUVE-LE-ROI-2  
    2015556 WEIL Antoinette D 6B V20 537     537 238     V20-VILLENEUVE-LE-ROI-2  
  139 1127441 VINTI Irène V 5C V21 2062 674 193 710 132 678 183 V21-SEN'ARABESQUES  
  177 1151175 MARTIAL Marie V 5C V21 1878 602 232 590 214 686 173 V21-SEN'ARABESQUES  
    1710582 JUBIN Patricia S 5C V21 1290     579 220 711 147 V21-SEN'ARABESQUES  
    1140907 BLONDEL Marc D 5C V21 1217 705 150 512 244     V21-SEN'ARABESQUES  
    1001929 GENETEAUD Josy-Anne S 7 V21 1192 631 213     561 239 V21-SEN'ARABESQUES  
    1153069 BOUCHER Micheline D 6C V21 1124 568 241 556 230     V21-SEN'ARABESQUES  
    1054517 EBERLE Martine S 5D V21 693         693 163 V21-SEN'ARABESQUES  
  12 1520083 PILLARD Jean-Michel S 2A V21 2662 867 26 895 10 900 13 V21-SEN'ARDENTS  
  41 2664863 PILLARD Ghislaine S 3B V21 2419 796 54 815 40 808 58 V21-SEN'ARDENTS  
  59 1137348 ROUSSEAUX François S 4A V21 2351 783 61 746 102 822 40 V21-SEN'ARDENTS  
  78 1771045 CHASSIGNET Denise D 5A V21 2272 754 83 783 65 735 123 V21-SEN'ARDENTS  
  88 2550722 GILBERT Annie V 5A V21 2240 806 47 750 95 684 175 V21-SEN'ARDENTS  
  106 1099737 LAPRAY Sandra S 5A V21 2164 740 100 666 167 758 96 V21-SEN'ARGYROL  
  114 1252022 GUILLON Chantal S 5B V21 2152 684 182 729 116 739 118 V21-SEN'ARGYROL  
  116 1191912 CHENOZ Marie-Jeanne V 5A V21 2149 695 164 735 109 719 138 V21-SEN'ARGYROL  
    1105445 BARON Michel S 4A V21 1569 777 66 792 58     V21-SEN'ARGYROL  
    1023771 PAILLOUS Christian S 4B V21 1533     779 67 754 102 V21-SEN'ARGYROL  
    1025352 LECAT Serge V 4A V21 1475 704 152     771 84 V21-SEN'ARGYROL  
  135 1082612 GIBIER Sandrine S 6A V21 2071 697 161 679 157 695 160 V21-SEN'ARSENIC  
  173 1117802 HOUDIN Martine S 6C V21 1889 665 196 555 231 669 190 V21-SEN'ARSENIC  
  195 1118867 PELLÉ Christian S 6A V21 1764 611 227 594 210 559 240 V21-SEN'ARSENIC  
  197 1060122 CHABANNE Françoise S 6B V21 1746 604 231 510 245 632 212 V21-SEN'ARSENIC  
  200 1063377 DELAGE Jean-Claude S 6D V21 1695 627 219 558 229 510 245 V21-SEN'ARSENIC  
  32 2230833 FOLLET Jean-Bernard S 5A V22 2487 797 52 849 27 841 33 V22-MAISONS-ALFORT  
  47 1160668 LIVIAN Béatrice S 4B V22 2381 820 39 747 98 814 47 V22-MAISONS-ALFORT  
  53 1087077 SUISSA Marie-Claire S 3A V22 2373 745 90 863 18 765 88 V22-MAISONS-ALFORT  
  90 1007734 DER APÉLIAN Fabienne S 5B V22 2223 753 84 655 175 815 46 V22-MAISONS-ALFORT  
    1069581 GRUMBERG Laurent S 4B V22 1544     730 114 814 47 V22-MAISONS-ALFORT  
    2230888 DELVAL René V 4A V22 864 864 27         V22-MAISONS-ALFORT  
  42 1770991 NOEL Jean-Pierre V 5D V24 2417 808 45 800 51 809 56 V24-MELUN-ST-ASPAIS  
  63 1040895 MORIN Evelyne V 4C V24 2327 770 73 765 84 792 69 V24-MELUN-ST-ASPAIS  
  82 1770476 PERENNEZ Marie-France V 4B V24 2260 713 133 790 60 757 97 V24-MELUN-ST-ASPAIS  
  90 1770494 DUMAY Marie-Madeleine D 4C V24 2223 730 113 767 80 726 133 V24-MELUN-ST-ASPAIS  
  120 1770233 TARDIVON Pierre D 4B V24 2128 702 153 642 185 784 74 V24-MELUN-ST-ASPAIS  
  121 1770809 GUERNALEC Danielle D 5B V24 2127 694 165 669 166 764 91 V24-MELUN-ST-BARTHELEMY  
  137 2297963 FOURNIER Brigitte S 5B V24 2065 657 198 754 92 654 198 V24-MELUN-ST-BARTHELEMY  
  148 1099912 PERIN Michel V 5B V24 2015 654 201 605 201 756 99 V24-MELUN-ST-BARTHELEMY  
  151 1098981 LUDMANN Jean-Jacques V 5B V24 2010 720 125 603 205 687 172 V24-MELUN-ST-BARTHELEMY  
  151 1171879 MARIAUD Catherine S 5B V24 2010 706 148 640 187 664 192 V24-MELUN-ST-BARTHELEMY  
  2 2073197 ASTRESSES Pascal S 1B V24 2774 920 4 906 6 948 3 V24-MELUN-ST-EXUPERY  
  3 2594958 PARVAN Nicolas S 4D V24 2768 902 11 911 5 955 2 V24-MELUN-ST-EXUPERY  
  9 1381374 MOLLARD Hervé S 1B V24 2684 917 6 884 12 883 17 V24-MELUN-ST-EXUPERY  
  14 2550417 TOLASSY Sylvain E 1B V24 2650 897 14 894 11 859 22 V24-MELUN-ST-EXUPERY  
  19 2219205 COUSTILLAS Christian S 1B V24 2595 894 18 793 56 908 12 V24-MELUN-ST-EXUPERY  
  21 1110484 OLAMA Vincent S 2B V24 2579 861 29 863 18 855 27 V24-MELUN-ST-EXUPERY  
  31 2371246 THIRION Jean-Luc S 2B V24 2499 828 37 855 23 816 45 V24-MELUN-ST-EXUPERY  
  124 2247957 BRAM Jeannine D 5A V24 2111 705 150 671 163 735 123 V24-MELUN-ST-JEAN  
  132 2630938 MORTAS Nicole D 4C V24 2093 700 155 688 154 705 154 V24-MELUN-ST-JEAN  
  142 1026261 LEPOIVRE Jacques V 5A V24 2041 714 132 650 181 677 184 V24-MELUN-ST-JEAN  
  142 2551017 GAFFET Maïté V 5C V24 2041 710 141 677 160 654 198 V24-MELUN-ST-JEAN  
  168 1151725 KESSAS Luce D 5A V24 1931 631 213 718 124 582 235 V24-MELUN-ST-JEAN  
  172 1134803 WELC Christiane V 5C V24 1893 609 229 605 201 679 181 V24-MELUN-ST-LOUIS  
  182 1066164 MOUTON Claudine V 5D V24 1845 590 236 672 162 583 233 V24-MELUN-ST-LOUIS  
  184 2076353 TARDIVON Marie-Jeanne S 6A V24 1839 655 200 552 232 632 212 V24-MELUN-ST-LOUIS  
  185 1222504 RIO Hélène S 5D V24 1836 573 240 579 220 684 175 V24-MELUN-ST-LOUIS  
  193 1252793 RIO Jean-Claude V 5C V24 1785 633 211 564 228 588 230 V24-MELUN-ST-LOUIS  
  43 1054422 MORIN Jean-André D 4C V24 2412 773 70 836 32 803 60 V24-MELUN-ST-MICHEL  
  58 2684949 MACÉ Nicole V 4A V24 2355 743 93 795 55 817 43 V24-MELUN-ST-MICHEL  
  65 1059714 PERIN Chantal V 4A V24 2314 765 77 743 105 806 59 V24-MELUN-ST-MICHEL  
  66 2550711 ALBARELLI Christiane S 4B V24 2313 733 108 830 35 750 105 V24-MELUN-ST-MICHEL  
  81 2024141 VAN PETEGHEM Dominique V 4B V24 2263 711 138 750 95 802 61 V24-MELUN-ST-MICHEL  
  141 1161566 BOUSMAHA Messaouda S 6B V24 2055 700 155 648 182 707 153 V24-MELUN-ST-SAUVEUR  
  190 1102865 GAJEWSKI Jeanine V 6B V24 1803 625 221 577 223 601 226 V24-MELUN-ST-SAUVEUR  
  192 2667612 TOUIOUINE Dominique S 6C V24 1795 634 210 581 219 580 236 V24-MELUN-ST-SAUVEUR  
  198 1126677 LEMERCIER Catherine S 6B V24 1698 641 207 549 235 508 246 V24-MELUN-ST-SAUVEUR  
  206 1002100 GALTIER Maryse S 7 V24 1629 629 216 458 249 542 244 V24-MELUN-ST-SAUVEUR  
  26 2513914 VITTECOQ Daniel V 2B V27 2525 845 35 853 24 827 39 V27-VAIRES-VERDI  
  46 2200882 NUSEM Serge V 3A V27 2383 770 73 772 77 841 33 V27-VAIRES-VERDI  
  47 1940156 VIELVOYE Jean D 3A V27 2381 764 78 816 38 801 62 V27-VAIRES-VERDI  
  84 1032166 GENT Sylvain S 4A V27 2259 810 44 766 82 683 177 V27-VAIRES-VERDI  
  106 2298706 DAZY Bruno S 5D V27 2164 735 107 717 125 712 145 V27-VAIRES-VERDI  
    2139347 GAYOT Anne-Marie S 3A V27 1692 880 25 812 41     V27-VAIRES-VERDI  
    2125163 LELONG Danièle D 3A V27 1636 784 59     852 30 V27-VAIRES-VERDI  
    1451127 D'HONT Gérard S 4A V27 1568     786 64 782 76 V27-VAIRES-VERDI  
    1170338 PAQUETTE Yolande V 4B V27 1546 790 57     756 99 V27-VAIRES-VERLAINE  
    2295172 ABADIE Micheline D 4C V27 1525     777 71 748 107 V27-VAIRES-VERLAINE  
    2161148 LIEVRE Roseline S 4A V27 1504     710 132 794 68 V27-VAIRES-VERLAINE  
    2370841 PICHERE Dominique S 4A V27 1502 726 118     776 80 V27-VAIRES-VERLAINE  
    2513925 VITTECOQ Dominique V 4B V27 1495 684 182 811 44     V27-VAIRES-VERLAINE  
    2003662 DASSY Eliane D 4B V27 1461 776 68     685 174 V27-VAIRES-VERLAINE  
    1131191 GUILLAMOT Jean-Yves V 4C V27 1416 713 133 703 142     V27-VAIRES-VERLAINE  
    2370716 ORY Thérèse D 5A V27 778     778 68     V27-VAIRES-VERLAINE  
    2298688 VESNEYAN Claire S 5A V27 1473 709 144 764 85     V27-VAIRES-VERMEER  
    2250019 GALLAND Pierrette D 5B V27 1433 690 170     743 111 V27-VAIRES-VERMEER  
    2750702 GUILLAMOT Annie V 5B V27 1414 743 93 671 163     V27-VAIRES-VERMEER  
    1753628 FARAULT Paul D 5C V27 1380 743 93     637 207 V27-VAIRES-VERMEER  
    2540429 ABADIE Jean-Claude D 5B V27 1344     690 153 654 198 V27-VAIRES-VERMEER  
    1185281 AULLO Martine S 6C V27 1331     638 188 693 163 V27-VAIRES-VERMEER  
    2297579 NUSEM Dominique S 6A V27 1239     608 200 631 214 V27-VAIRES-VERMEER  
    1001948 GELAS Véronique S 7 V27 601 601 235         V27-VAIRES-VERMEER  
  50 2323843 NOIR Pascal S 3B V29 2377 716 130 848 28 813 50 V29-SAINT-MICHEL 1  
  59 2185728 AVELANGE Christian S 3A V29 2351 816 43 704 138 831 37 V29-SAINT-MICHEL 1  
  68 2323944 BRIGANDAT Martine S 3A V29 2307 771 71 793 56 743 111 V29-SAINT-MICHEL 1  
  110 2627313 RAMEL Josiane V 4A V29 2156 711 138 706 136 739 118 V29-SAINT-MICHEL 1  
  166 1270703 ESKINAZI Josiane D 5C V29 1935 713 133 528 240 694 161 V29-SAINT-MICHEL 1  
  62 1118507 DI MASCIO Lavinia V 4C V29 2331 779 62 816 38 736 121 V29-SAINT-MICHEL 2  
  138 1053474 VOSTATEK Monique D 5D V29 2063 647 205 637 189 779 77 V29-SAINT-MICHEL 2  
  154 1253185 ARNAUD Claude D 6B V29 1988 693 167 662 171 633 211 V29-SAINT-MICHEL 2  
  170 1031827 CONSTANT Olivier S 6B V29 1905 687 176 584 216 634 209 V29-SAINT-MICHEL 2  
  177 1271623 HILAIRE Colette V 6D V29 1878 678 188 584 216 616 219 V29-SAINT-MICHEL 2  
  87 1771018 GUILCHER Cathy S 4C V32 2245 719 126 807 50 719 138 V32-CESSON-1  
  136 2664828 PIET Catherine S 5D V32 2070 684 182 704 138 682 179 V32-CESSON-1  
  147 1147426 POPELUT Pascale S 6A V32 2029 629 216 730 114 670 189 V32-CESSON-1  
  162 1185596 ITIE Chantal S 6C V32 1955 729 116 592 212 634 209 V32-CESSON-1  
  164 1129126 DANDO Claude D 6A V32 1940 602 232 647 183 691 166 V32-CESSON-1  
  149 1152667 BERTRAND Sylviane V 6A V32 2013 712 137 662 171 639 206 V32-CESSON-2  
  169 1194335 ROLLAND Catherine S 6C V32 1922 693 167 541 236 688 169 V32-CESSON-2  
  180 1159737 ANDRÉ Françoise V 6D V32 1871 623 222 643 184 605 223 V32-CESSON-2  
  196 1144015 TAYAR Madeleine D 6C V32 1762 621 223 552 232 589 229 V32-CESSON-2  
    1165261 SPIESS Myriam V 6B V32 1265     660 173 605 223 V32-CESSON-2  
    1002342 BENARD Roger D 7 V32 611 611 227         V32-CESSON-2  
  22 2001427 BIRON Guy V 2A V33 2566 852 32 840 30 874 21 V33-BONDOUFLE-1  
  30 1083694 DELANNOY Thomas S 2A V33 2506 919 5 808 48 779 77 V33-BONDOUFLE-1  
  37 1111325 PRINEAU Patrick S 4D V33 2444 802 50 825 36 817 43 V33-BONDOUFLE-1  
  71 2357115 THOMAS Francine V 4C V33 2301 726 118 747 98 828 38 V33-BONDOUFLE-1  
  80 2313179 BONILLI Bénédicte S 4A V33 2267 805 48 752 94 710 148 V33-BONDOUFLE-1  
  116 2042951 DELSERAY Thérèse D 6A V33 2149 708 146 705 137 736 121 V33-BONDOUFLE-1  
    2570036 DELAFORGE Arnaud S 1A V33 1856     898 8 958 1 V33-BONDOUFLE-1  
    1180645 CHAMPAGNE Miguel S 1A V33 922 922 3         V33-BONDOUFLE-1  
  23 2324001 LELARGE Eveline S 3B V33 2539 904 10 837 31 798 65 V33-BONDOUFLE-2  
