Comité Sud-Francilien de la FFSc
Phase 2 Classement par catégories
Premiers Série 1 Série 2 Série 3
1 FAYEMENDY Laurent 1 x 1 FAYEMENDY Laurent 1  
2 SUISSA Marie-Claire 2 x 2 SUISSA Marie-Claire 2  
3 TARDY Gérard 3 x 3 TARDY Gérard 3  
4 AVELANGE Christian 4 x
5 ROUSSEAUX François 5 x
6 GAGNARD Patrick 6 x
7 PILLARD Jean-Michel 7 x
8 PAILLOUS Christian 8 x
9 SCATTON Jean-Pierre 10 x
10 D'HONT Gérard 10 x
Série 4 Série 5 Série 6 Série 7
1 DUMONT Gérard 9 x 1 POINTIS Sophie 36 x 1 BELIN Claire 53 x 1 GUICHON Paul 174 x
2 PRINEAU Patrick 13 x 2 VIALATTE Jérôme 57 x 2 LEBEAU Nicole 145 x
3 CHARON Jacques 14 x 3 PEN Martine 60 x 3 MERESSE Francine 155 x
4 VITTECOQ Dominique 15 x 4 DUPLAN Colette 66 x 4 CLUET Laurence 162 x
5 LAPRAY Sandra 19 x 5 FOUCHER Michèle 76 x 5 LIETARD Bernard 167 x
6 DI MASCIO Lavinia 21 x 6 BEUZIT Luce 76 x 6 MAURICHERE Perrine 171 x
7 GENT Sylvain 24 x 7 MELNOTTE Catherine 86 x 7 MARTINY Zacharie 177 x
8 NOEL Jean-Pierre 26 x 8 AULLO Martine 87 x
9 ARABEYRE Guy 27 x 9 BOSSON Nicole 88 x
10 FAURE Simone 28 x 10 CASTIAUX Christiane 94 x
Diamants Vermeils Juniors
1 DUMONT Gérard 9   1 AVELANGE Christian 4   1 TOURNEDOUET Corentin 12 x
2 LEFEVRE Maryse 17 x 2 PAILLOUS Christian 8 x 2 MAURICHERE Perrine 171 x
3 FAURE Simone 28 x 3 CHARON Jacques 14 x 3 GUICHON Paul 174  
4 BRIETZKE Francine 36 x 4 VITTECOQ Dominique 15 x 4 MARTINY Zacharie 177 x
5 DUBREUCQ Anne-Marie 38 x 5 DI MASCIO Lavinia 21 x
6 POTIER Colette 44 x 6 ZAGAR Dany 22 x
7 DUMONT Nicole 51 x 7 NOEL Jean-Pierre 26 x
8 PUGEAULT Georgine 62 x 8 PAGE Elisabeth 30 x
9 CASTIEN Geneviève 63 x 9 BOESPFLUG Josiane 31 x
10 MONIER Colette 65 x 10 MACÉ Nicole 33 x