Comité Sud-Francilien de la FFSc  
  Centre V07 : Phase 2 - 44 joueurs  
  Score moyen : 2124 (4)  /  Classement moyen : 89.89 (3)  
  dimanche 14 décembre 2014  
      Licence NOM Cat. Sé. Club CUMUL Nég % P1 Nég CltP1 P2 Nég CltP2 P3 Nég CltP3  
              Top-> 2751     1049     828     874      
  1 2 1087077 SUISSA Marie-Claire S 3A V07 2540 -211 92.33 953 -96 3 742 -86 2 845 -29 1  
  2 5 1137348 ROUSSEAUX François S 3B V07 2487 -264 90.40 963 -86 1 736 -92 4 788 -86 7  
  3 10 2184819 SCATTON Jean-Pierre S 3A V07 2441 -310 88.73 915 -134 6 740 -88 3 786 -88 8  
  4 19 1099737 LAPRAY Sandra S 4C V07 2410 -341 87.60 957 -92 2 705 -123 7 748 -126 19  
  5 20 2329172 PETIT Pascal S 3A V07 2408 -343 87.53 939 -110 4 689 -139 10 780 -94 10  
  6 23 2239776 CORNU Dominique S 3B H01 2393 -358 86.99 911 -138 7 677 -151 13 805 -69 4  
  7 30 2686231 PAGE Elisabeth V 4B V08 2340 -411 85.06 816 -233 24 732 -96 5 792 -82 5  
  8 38 1910279 DUBREUCQ Anne-Marie D 4D V20 2320 -431 84.33 879 -170 9 656 -172 15 785 -89 9  
  9 43 1114456 MUNAN Nicole V 4C V07 2308 -443 83.90 853 -196 16 613 -215 28 842 -32 2  
  10 44 2329565 POTIER Colette D 4A V30 2305 -446 83.79 853 -196 16 662 -166 14 790 -84 6  
  11 46 1251513 SQUINABOL Stéphane S 3A V07 2299 -452 83.57 822 -227 23 752 -76 1 725 -149 23  
  12 50 2230888 DELVAL René V 4B V22 2286 -465 83.10 860 -189 14 655 -173 16 771 -103 14  
  13 57 1060781 VIALATTE Jérôme S 5A V07 2262 -489 82.22 885 -164 8 728 -100 6 649 -225 37  
  14 58 2665345 BRAUNSHAUSEN Béatrice S 4B H01 2257 -494 82.04 873 -176 11 604 -224 30 780 -94 10  
  15 60 1100542 PEN Martine V 5A V07 2253 -498 81.90 863 -186 12 651 -177 17 739 -135 20  
  16 62 2528298 PUGEAULT Georgine D 4D H01 2248 -503 81.72 856 -193 15 629 -199 26 763 -111 15  
  17 63 2237015 CASTIEN Geneviève D 4A V07 2239 -512 81.39 830 -219 21 688 -140 11 721 -153 24  
  18 66 1100676 DUPLAN Colette V 5A V30 2224 -527 80.84 829 -220 22 646 -182 18 749 -125 18  
  19 68 2297941 DEMOTTAIS Jean-Marc S 4C V07 2220 -531 80.70 874 -175 10 635 -193 22 711 -163 28  
  20 79 2275521 MELNOTTE Yann V 4C V07 2197 -554 79.86 788 -261 31 629 -199 26 780 -94 10  
  21 86 2238799 MELNOTTE Catherine S 5A V07 2181 -570 79.28 834 -215 19 593 -235 31 754 -120 17  
  22 88 2567519 BOSSON Nicole D 5B V07 2179 -572 79.21 772 -277 34 691 -137 9 716 -158 25  
  23 94 1004041 CASTIAUX Christiane S 5B V30 2170 -581 78.88 777 -272 33 680 -148 12 713 -161 26  
  24 97 3330881 NAVAS Jacqueline D 4B V15 2168 -583 78.81 803 -246 27 639 -189 20 726 -148 22  
  25 100 1252373 NGUYEN Maï V 4C V08 2157 -594 78.41 816 -233 24 585 -243 32 756 -118 16  
  26 101 2686267 LAUPY Sylvia S 5A V11 2155 -596 78.34 935 -114 5 571 -257 36 649 -225 37  
  27 103 2667383 LAFONT Bernadette D 4A V19 2152 -599 78.23 746 -303 37 584 -244 33 822 -52 3  
  28 105 2171131 TROCHON Raymonde D 4D V07 2150 -601 78.15 802 -247 28 637 -191 21 711 -163 28  
  29 106 2750735 DANEL Maryvonne V 4C V14 2149 -602 78.12 743 -306 38 630 -198 24 776 -98 13  
  30 112 1022614 PAUGET Catherine S 4C V07 2133 -618 77.54 703 -346 42 692 -136 8 738 -136 21  
  31 113 1028731 PERY Marie-Claire V 4D D04 2132 -619 77.50 861 -188 13 559 -269 38 712 -162 27  
  32 124 2667311 BASCOU Francine D 5A V08 2112 -639 76.77 772 -277 34 630 -198 24 710 -164 30  
  33 126 1119855 KOELTZ Roselyne V 5A V07 2100 -651 76.34 779 -270 32 645 -183 19 676 -198 32  
  34 133 1016508 BLIN Geneviève D 4D V19 2087 -664 75.86 839 -210 18 605 -223 29 643 -231 39  
  35 144 1104211 WEULERSSE Marie-Laure V 5A V30 2038 -713 74.08 802 -247 28 580 -248 34 656 -218 35  
  36 150 1163968 WAJSBLUM Arlette D 5C V19 2023 -728 73.54 805 -244 26 563 -265 37 655 -219 36  
  37 153 1074208 DAUTRY Thierry S 5B V07 1985 -766 72.16 752 -297 36 559 -269 38 674 -200 33  
  38 156 1098844 DUPONT Pierre V 4D V07 1975 -776 71.79 708 -341 41 577 -251 35 690 -184 31  
  39 159 1118608 GAUTIER Marie-Josée V 5B V07 1969 -782 71.57 832 -217 20 501 -327 41 636 -238 40  
  40 160 1170266 PACCAUD Eliane D 5A V19 1961 -790 71.28 792 -257 30 500 -328 42 669 -205 34  
  41 169 1007734 DER APÉLIAN Fabienne S 4D V22 1888 -863 68.63 685 -364 43 635 -193 22 568 -306 41  
  42 176 1114557 DESAGHER Serge V 5C V17 1785 -966 64.89 723 -326 40 506 -322 40 556 -318 42  
  43 178 1061231 LAGIER Yves D 5D H01 724 -325 26.32 724 -325 39 0 0 43 0 0 43  
  44 179 2504857 LAGIER Marie-Claude D 5B V18 647 -402 23.52 647 -402 44 0 0 43 0 0 43  
                                         
                                         
  Comité Sud-Francilien de la FFSc  
  Centre V18 : Phase 2 - 13 joueurs  
  Score moyen : 2238 (1)  /  Classement moyen : 71.92 (1)  
  dimanche 14 décembre 2014  
      Licence NOM Cat. Sé. Club CUMUL Nég % P1 Nég CltP1 P2 Nég CltP2 P3 Nég CltP3  
              Top-> 2751     1049     828     874      
  1 3 1922704 TARDY Gérard S 3B V18 2524 -227 91.75 1000 -49 1 677 -151 4 847 -27 1  
  2 17 1922726 BASUIAU Jacques S 3B V18 2412 -339 87.68 895 -154 5 716 -112 1 801 -73 4  
  3 22 2182755 ZAGAR Dany V 3A V18 2403 -348 87.35 909 -140 4 687 -141 3 807 -67 2  
  4 35 1113975 CASSART Alain V 4A J17 2333 -418 84.81 848 -201 6 701 -127 2 784 -90 6  
  5 45 2685601 TCHOBROUTSKY Anne S 4A V18 2300 -451 83.61 933 -116 2 643 -185 8 724 -150 11  
  6 49 1752026 BLANCHARD Annie V 3B H05 2290 -461 83.24 823 -226 7 663 -165 6 804 -70 3  
  7 53 1153087 BELIN Claire S 6A V18 2270 -481 82.52 911 -138 3 591 -237 12 768 -106 7  
  8 82 1005362 SLABODSKY Gérard V 4C V18 2195 -556 79.79 781 -268 9 669 -159 5 745 -129 9  
  9 104 1123491 CASSART Michelle V 4A J17 2151 -600 78.19 752 -297 11 611 -217 9 788 -86 5  
  10 116 2362524 MIROUX Christiane D 4C V18 2130 -621 77.43 816 -233 8 605 -223 11 709 -165 12  
  10 116 2362581 BLOUIN Lydie D 5A V18 2130 -621 77.43 736 -313 12 648 -180 7 746 -128 8  
  12 120 1120584 BARRE Claudette D 5A V18 2119 -632 77.03 777 -272 10 608 -220 10 734 -140 10  
  13 173 2087085 LEVY Esther D 5B N07 1841 -910 66.92 675 -374 13 567 -261 13 599 -275 13  
                                         
                                         
  Comité Sud-Francilien de la FFSc  
  Centre V24 : Phase 2 - 81 joueurs  
  Score moyen : 2157 (3)  /  Classement moyen : 96.38 (4)  
  dimanche 14 décembre 2014  
      Licence NOM Cat. Sé. Club CUMUL Nég % P1 Nég CltP1 P2 Nég CltP2 P3 Nég CltP3  
              Top-> 2751     1049     828     874      
  1 1 2644718 FAYEMENDY Laurent S 3B H01 2562 -189 93.13 978 -71 1 778 -50 1 806 -68 13  
  2 7 1520083 PILLARD Jean-Michel S 3A V24 2470 -281 89.79 904 -145 9 718 -110 7 848 -26 1  
  3 9 2185739 DUMONT Gérard D 4A V19 2448 -303 88.99 934 -115 3 719 -109 6 795 -79 16  
  4 10 1451127 D'HONT Gérard S 3A V27 2441 -310 88.73 846 -203 24 773 -55 2 822 -52 6  
  5 12 1159372 TOURNEDOUET Corentin C 3B VJ10 2439 -312 88.66 859 -190 22 734 -94 4 846 -28 3  
  6 15 2513925 VITTECOQ Dominique V 4A V27 2415 -336 87.79 914 -135 6 740 -88 3 761 -113 31  
  7 24 1032166 GENT Sylvain S 4A V27 2386 -365 86.73 920 -129 5 633 -195 32 833 -41 4  
  8 26 1770991 NOEL Jean-Pierre V 4A V24 2357 -394 85.68 850 -199 23 659 -169 21 848 -26 1  
  9 27 2061248 ARABEYRE Guy S 4A V03 2356 -395 85.64 933 -116 4 689 -139 9 734 -140 41  
  10 29 2667365 ALLOUCHE Nathalie S 4C V19 2346 -405 85.28 885 -164 12 690 -138 8 771 -103 25  
  11 31 2298706 DAZY Bruno S 4C V27 2339 -412 85.02 875 -174 15 679 -149 12 785 -89 19  
  11 31 1066571 BOESPFLUG Josiane V 3B V14 2339 -412 85.02 909 -140 7 686 -142 10 744 -130 40  
  13 33 2684949 MACÉ Nicole V 4A V24 2337 -414 84.95 908 -141 8 612 -216 48 817 -57 7  
  14 36 2697278 POINTIS Sophie S 5A V09 2326 -425 84.55 886 -163 11 627 -201 36 813 -61 12  
  14 36 2656366 BRIETZKE Francine D 4A V19 2326 -425 84.55 897 -152 10 679 -149 12 750 -124 38  
  16 38 2312902 CHAMBREUIL Paule V 4A V10 2320 -431 84.33 833 -216 27 663 -165 18 824 -50 5  
  17 40 1082944 BECCU Mireille S 4D V05 2316 -435 84.19 878 -171 13 679 -149 12 759 -115 33  
  18 41 2664863 PILLARD Ghislaine S 3B V24 2312 -439 84.04 954 -95 2 626 -202 38 732 -142 43  
  19 47 2231314 GUICHOT Michèle V 4B V17 2293 -458 83.35 875 -174 15 638 -190 28 780 -94 22  
  20 51 2185741 DUMONT Nicole D 4A V19 2284 -467 83.02 826 -223 30 665 -163 16 793 -81 17  
  21 52 2370841 PICHERE Dominique S 4B V27 2281 -470 82.92 877 -172 14 588 -240 60 816 -58 10  
  22 56 1059714 PERIN Chantal V 4A V24 2266 -485 82.37 794 -255 47 656 -172 22 816 -58 10  
  23 64 1172744 PUJOL Mireille V 4B V08 2235 -516 81.24 828 -221 28 637 -191 30 770 -104 27  
  24 69 1171879 ASTRESSES Catherine S 4D V24 2210 -541 80.33 803 -246 41 640 -188 27 767 -107 28  
  25 70 1770233 TARDIVON Pierre D 4C V24 2209 -542 80.30 813 -236 36 596 -232 56 800 -74 14  
  26 71 2312621 PETIT Simone D 4B V24 2207 -544 80.23 803 -246 41 622 -206 41 782 -92 20  
  27 72 1771144 CLEMENT Jocelyne V 4C V03 2206 -545 80.19 725 -324 71 664 -164 17 817 -57 7  
  28 73 1026261 LEPOIVRE Jacques V 4D V24 2205 -546 80.15 834 -215 26 670 -158 15 701 -173 48  
  29 74 2312891 HUET Marie-Geneviève V 4B V10 2203 -548 80.08 795 -254 45 610 -218 49 798 -76 15  
  30 75 2298481 PRUM Gisèle D 4C V14 2202 -549 80.04 826 -223 30 604 -224 53 772 -102 24  
  31 76 1132183 JUMEAUX Raymonde D 4D V34 2201 -550 80.01 802 -247 43 613 -215 46 786 -88 18  
  31 76 2664648 FOUCHER Michèle V 5A V35 2201 -550 80.01 741 -308 69 731 -97 5 729 -145 44  
  31 76 2371057 BEUZIT Luce D 5A V14 2201 -550 80.01 865 -184 19 636 -192 31 700 -174 51  
  34 79 2076317 CHARLES Paulette D 4B V01 2197 -554 79.86 792 -257 48 588 -240 60 817 -57 7  
  35 81 1099098 LÉPINAY Vincent S 4D V11 2196 -555 79.83 781 -268 57 655 -173 23 760 -114 32  
  36 84 3127331 MOREAU Micheline D 4D V24 2184 -567 79.39 770 -279 59 680 -148 11 734 -140 41  
  37 85 1054422 MORIN Jean-André V 4A V24 2182 -569 79.32 863 -186 20 618 -210 42 701 -173 48  
  38 87 1185281 AULLO Martine S 5A V27 2180 -571 79.24 756 -293 65 661 -167 19 763 -111 30  
  39 89 1040895 MORIN Evelyne V 4B V24 2175 -576 79.06 827 -222 29 654 -174 24 694 -180 54  
  39 89 1771045 CHASSIGNET Denise D 4C V32 2175 -576 79.06 814 -235 35 605 -223 52 756 -118 35  
  41 99 1381329 MENESTREAU Jean-Pierre V 5C V09 2160 -591 78.52 808 -241 38 628 -200 34 724 -150 45  
  42 102 2633474 PALLANDRE Marie-Françoise V 4C V11 2154 -597 78.30 826 -223 30 638 -190 28 690 -184 56  
  43 108 2374159 ALCARAZ Andrée S 4A V27 2147 -604 78.04 809 -240 37 586 -242 62 752 -122 36  
  44 109 1174742 LARGIER Laurent S 5A V05 2144 -607 77.94 786 -263 55 660 -168 20 698 -176 52  
  45 110 2081913 SCHNEITTER Madeleine D 5B V14 2140 -611 77.79 792 -257 48 597 -231 54 751 -123 37  
  46 111 1770494 DUMAY Marie-Madeleine D 4B V24 2137 -614 77.68 861 -188 21 564 -264 70 712 -162 46  
  47 113 1770476 PERENNEZ Marie-France V 4B V24 2132 -619 77.50 805 -244 39 626 -202 38 701 -173 48  
  48 115 2160183 JOSEPH Gerty S 4A Q21 2131 -620 77.46 782 -267 56 590 -238 58 759 -115 33  
  49 118 2373724 MOUROT Martine S 5D Z00 2128 -623 77.35 765 -284 61 581 -247 63 782 -92 20  
  50 122 1097645 DESQUENNE Geneviève V 4B V01 2114 -637 76.84 866 -183 17 580 -248 66 668 -206 65  
  51 123 1004972 BOUYAUX Valérie V 5D V09 2113 -638 76.81 836 -213 25 631 -197 33 646 -228 67  
  52 127 1142499 RIVAS Nicole D 5C C08 2098 -653 76.26 866 -183 17 563 -265 71 669 -205 62  
  53 130 1170509 REGNIER Marie-France S 4C V34 2090 -661 75.97 760 -289 62 644 -184 26 686 -188 58  
  54 131 1005053 TIMBERT Évelyne V 5D V03 2089 -662 75.94 769 -280 60 574 -254 69 746 -128 39  
  55 132 1065091 BRACQUART Muriel S 5A V10 2088 -663 75.90 795 -254 45 597 -231 54 696 -178 53  
  56 134 1105197 FOURDRAIN Chantal V 5A V37 2085 -666 75.79 792 -257 48 609 -219 50 684 -190 59  
  57 135 1154115 BARSI Catherine V 4D V19 2084 -667 75.75 820 -229 34 625 -203 40 639 -235 70  
  58 136 2664852 RENAUDIN Christiane D 5B V24 2083 -668 75.72 702 -347 76 617 -211 43 764 -110 29  
  59 137 2550711 ALBARELLI Christiane S 4A V24 2075 -676 75.43 752 -297 67 646 -182 25 677 -197 60  
  60 138 2074378 LÉGÉ Christiane D 4D V03 2071 -680 75.28 791 -258 51 509 -319 81 771 -103 25  
  61 139 1001170 SALIOU Monique V 5B V03 2064 -687 75.03 710 -339 73 581 -247 63 773 -101 23  
  62 140 1004145 TOURNEDOUET Isabelle S 5D V10 2054 -697 74.66 751 -298 68 616 -212 44 687 -187 57  
  63 142 1036062 HOUZIEL Michèle V 5C V05 2050 -701 74.52 800 -249 44 581 -247 63 669 -205 62  
  64 145 1001992 LEBEAU Nicole V 6A V34 2036 -715 74.01 787 -262 54 580 -248 66 669 -205 62  
  65 146 1098981 LUDMANN Jean-Jacques V 5A V24 2034 -717 73.94 759 -290 63 628 -200 34 647 -227 66  
  66 147 1034251 EPAULARD Sylvette D 4C V14 2032 -719 73.86 824 -225 33 613 -215 46 595 -279 76  
  67 149 2003515 SEINE Marceau D 4C V14 2024 -727 73.57 755 -294 66 596 -232 56 673 -201 61  
  68 152 2371363 HALIN Jean D 4C V24 2014 -737 73.21 773 -276 58 534 -294 77 707 -167 47  
  69 153 1281015 RABUT Françoise V 5A V01 1985 -766 72.16 805 -244 39 560 -268 72 620 -254 74  
  70 158 1147426 POPELUT Pascale S 5C V32 1971 -780 71.65 689 -360 80 589 -239 59 693 -181 55  
  71 163 1770323 FAYEMENDY Laurette D 4D V24 1948 -803 70.81 789 -260 52 556 -272 73 603 -271 75  
  72 164 2697323 MULLOT Michelle D 5B V03 1936 -815 70.37 734 -315 70 579 -249 68 623 -251 73  
  73 165 2511051 VAZEUX Daniel S 5C V01 1935 -816 70.34 694 -355 79 607 -221 51 634 -240 72  
  74 166 1151725 KESSAS Luce D 5A V24 1924 -827 69.94 718 -331 72 627 -201 36 579 -295 78  
  75 167 1001086 LIETARD Bernard D 6A V01 1920 -831 69.79 757 -292 64 614 -214 45 549 -325 79  
  76 170 1099912 PERIN Michel V 5A V24 1887 -864 68.59 705 -344 75 541 -287 76 641 -233 68  
  77 171 1511048 MAURICHERE Perrine B 6A VJ10 1860 -891 67.61 701 -348 77 521 -307 80 638 -236 71  
  78 172 1194335 ROLLAND Catherine V 5D V32 1853 -898 67.36 663 -386 81 549 -279 74 641 -233 68  
  79 174 1007503 GUICHON Paul P 7 VJ05 1817 -934 66.05 788 -261 53 545 -283 75 484 -390 81  
  80 175 2248071 SUPPLY Jacqueline V 5C V24 1806 -945 65.65 700 -349 78 524 -304 79 582 -292 77  
  81 177 3012083 MARTINY Zacharie B 6B VJ10 1775 -976 64.52 710 -339 73 533 -295 78 532 -342 80  
                                         
                                         
  Comité Sud-Francilien de la FFSc  
  Centre V33 : Phase 2 - 41 joueurs  
  Score moyen : 2207 (2)  /  Classement moyen : 82.68 (2)  
  dimanche 14 décembre 2014  
      Licence NOM Cat. Sé. Club CUMUL Nég % P1 Nég CltP1 P2 Nég CltP2 P3 Nég CltP3  
              Top-> 2751     1049     828     874      
  1 4 2185728 AVELANGE Christian V 3B V29 2496 -255 90.73 949 -100 4 734 -94 2 813 -61 7  
  2 6 2003324 GAGNARD Patrick S 3B V05 2477 -274 90.04 973 -76 1 671 -157 13 833 -41 3  
  3 8 1023771 PAILLOUS Christian V 3B V21 2449 -302 89.02 965 -84 2 671 -157 13 813 -61 7  
  4 13 1111325 PRINEAU Patrick S 4D V33 2430 -321 88.33 941 -108 5 652 -176 18 837 -37 2  
  5 14 1690885 CHARON Jacques V 4D V33 2428 -323 88.26 928 -121 7 706 -122 4 794 -80 11  
  6 15 2667212 MATHIEN Patrick S 3B V33 2415 -336 87.79 952 -97 3 614 -214 26 849 -25 1  
  7 17 2323865 LEFEVRE Maryse D 3B V33 2412 -339 87.68 933 -116 6 685 -143 9 794 -80 11  
  8 21 1118507 DI MASCIO Lavinia V 4B V29 2405 -346 87.42 890 -159 9 688 -140 7 827 -47 5  
  9 25 1105445 BARON Michel S 3B V21 2373 -378 86.26 914 -135 8 690 -138 5 769 -105 16  
  10 28 2308164 FAURE Simone D 4A V33 2348 -403 85.35 842 -207 17 751 -77 1 755 -119 19  
  11 34 2237042 RENSON Marie-Hélène S 3A V21 2335 -416 84.88 833 -216 20 675 -153 12 827 -47 5  
  12 41 2627313 RAMEL Josiane V 4A V29 2312 -439 84.04 839 -210 18 712 -116 3 761 -113 18  
  13 48 2323944 BRIGANDAT Martine S 3A V29 2291 -460 83.28 861 -188 12 629 -199 23 801 -73 10  
  14 53 2323843 NOIR Pascal S 4A V29 2270 -481 82.52 865 -184 11 677 -151 11 728 -146 24  
  14 53 2313179 BONILLI Bénédicte S 3A V33 2270 -481 82.52 814 -235 24 648 -180 21 808 -66 9  
  16 59 1025352 LECAT Serge V 4A V21 2255 -496 81.97 742 -307 37 682 -146 10 831 -43 4  
  17 61 1220192 SEVESTRE Christian V 4C V28 2250 -501 81.79 855 -194 13 614 -214 26 781 -93 13  
  18 65 2113662 MONIER Colette D 4A V33 2228 -523 80.99 851 -198 15 668 -160 15 709 -165 28  
  19 67 2261737 CRUZILLAC Yvette D 4C V33 2221 -530 80.73 827 -222 21 624 -204 24 770 -104 15  
  20 83 2313192 PECHON Monique V 4B V33 2192 -559 79.68 854 -195 14 583 -245 35 755 -119 19  
  21 91 1191912 CHENOZ Marie-Jeanne D 4C V21 2174 -577 79.03 818 -231 23 588 -240 33 768 -106 17  
  22 92 1003729 PAUCHARD Jean-Louis S 4D V33 2173 -578 78.99 784 -265 30 649 -179 20 740 -134 21  
  22 92 2550722 GILBERT Annie V 4C V21 2173 -578 78.99 845 -204 16 594 -234 31 734 -140 23  
  24 95 2540565 LEMIUS Géraldine S 5A V28 2169 -582 78.84 874 -175 10 591 -237 32 704 -170 29  
  24 95 1092028 CAMUS Gioconde V 4A V33 2169 -582 78.84 834 -215 19 686 -142 8 649 -225 36  
  26 98 3330622 DELUGIAN Gérard S 5A V33 2167 -584 78.77 795 -254 27 651 -177 19 721 -153 27  
  27 107 2237087 DE VITA Huguette D 4A V33 2148 -603 78.08 821 -228 22 604 -224 28 723 -151 26  
  28 119 1037198 BAAN Annie V 5A V35 2127 -624 77.32 761 -288 35 588 -240 33 778 -96 14  
  29 120 1127441 PELLÉ Irène V 4C V21 2119 -632 77.03 763 -286 34 659 -169 17 697 -177 30  
  30 125 1252022 GUILLON Chantal S 5A V21 2107 -644 76.59 796 -253 26 576 -252 36 735 -139 22  
  31 127 1710582 JUBIN Patricia S 5A V21 2098 -653 76.26 774 -275 32 640 -188 22 684 -190 32  
  32 129 1223795 MICHEL Michèle V 5C V14 2092 -659 76.05 739 -310 38 690 -138 5 663 -211 34  
  33 140 2317546 TEL Teddy S 4D V29 2054 -697 74.66 809 -240 25 596 -232 30 649 -225 36  
  34 143 2800563 TOUFFET Rémy V 5B V33 2044 -707 74.30 792 -257 28 566 -262 39 686 -188 31  
  35 148 2570018 DELAFORGE Isabelle S 5D V33 2031 -720 73.83 775 -274 31 574 -254 37 682 -192 33  
  36 151 1114232 BRULEY Claudie D 5B V33 2018 -733 73.36 702 -347 40 660 -168 16 656 -218 35  
  37 155 1154061 MERESSE Francine V 6A V35 1978 -773 71.90 773 -276 33 616 -212 25 589 -285 41  
  38 157 2552325 LAVALLADE Suzette D 5C V29 1974 -777 71.76 713 -336 39 533 -295 40 728 -146 24  
  39 161 1253185 ARNAUD Claude D 5B V29 1955 -796 71.07 789 -260 29 524 -304 41 642 -232 38  
  40 162 1047127 CLUET Laurence V 6A V14 1954 -797 71.03 749 -300 36 603 -225 29 602 -272 40  
  41 168 1300937 CHEVALLIER Odette V 5D V33 1897 -854 68.96 688 -361 41 572 -256 38 637 -237 39