Comité Sud-Francilien de la FFSc
Paires IDF Classement par catégories
Premiers Série 1 Série 2 Série 3
1 CARO Bernard 1 x 1 CARO Bernard 1   1 DIENG Ousmane 3   1 LELARGE Eveline 8 x
2 CALENDINI Pierre 2 x 2 CALENDINI Pierre 2   2 BIRON Guy 4 x 2 SUISSA Marie-Claire 9 x
3 DIENG Ousmane 3 x 3 EPINGARD Patrick 5 x 3 BONNEAU Claire 7 x 3 BRIGANDAT Martine 10 x
4 ASTRESSES Pascal 6 x 4 ROUSSEAUX François 12 x
5 D'HONT Gérard 14 x
6 BONILLI Bénédicte 15 x
7 GUIGUI Eliette 16 x
8 BOESPFLUG Josiane 17 x
9 BIAIS Alexandra 18 x
Série 4 Série 5 Série 6 Série 7
1 ARABEYRE Guy 11 x 1 ASTRESSES Catherine 26 x 1 BONIN Philippe 27 x 1 BLONDEAU Bruno 38 x
2 RAPHIN Luchano 13 x 2 BAAN Annie 28 x 2 HECHINGER Patrice 41 x
3 ALLOUCHE Nathalie 19 x 3 DELUGIAN Christiane 30 x 3 BOUCHER Micheline 43 x
4 MAUCHAMP Nelly 20 x 4 SAUVAGE Josiane 32 x
5 HUET Marie-Geneviève 21 x 5 GARNOT Hélène 35 x
6 ZAY Véronique 22 x 6 DAUTRY Thierry 40 x
7 MUNAN Nicole 23 x 7 GAUTIER Marie-Josée 44 x
8 GILBERT Annie 24 x
9 DI MASCIO Lavinia 25 x
10 LAFONT Bernadette 29 x
Diamants Vermeils Juniors
1 LAFONT Bernadette 29 x 1 BIRON Guy 4  
2 SAUVAGE Josiane 32 x 2 EPINGARD Patrick 5  
3 GARNOT Hélène 35 x 3 GUIGUI Eliette 16 x
4 NAVAS Jacqueline 42 x 4 BOESPFLUG Josiane 17 x
5 BOUCHER Micheline 43 x 5 MAUCHAMP Nelly 20 x
6 HUET Marie-Geneviève 21 x
7 MUNAN Nicole 23 x
8 GILBERT Annie 24 x
9 DI MASCIO Lavinia 25 x
10 BAAN Annie 28 x