CHAMPIONNAT D'ILE DE FRANCE EN PAIRES
Samedi 15 mai 2004 à Villejuif
116 paires
CLT CUMUL % nég.  NOM Prénom  Cat. SN Clubs PART.1 nég. cl. PART.2 nég. cl. PART.3 nég. cl. PTS
  2512             741     928     843     TRAP
1 2511 99,96% -1  MANIQUANT Franck - RENAULT Joël   1 V11 / V22 741 -0 1 928 -0 1 842 -1 1  
1 2511 99,96% -1  LEVY Florian - SYLLA N'Dongo Samba   1 U16 / U16 741 -0 1 928 -0 1 842 -1 1  
3 2501 99,56% -11  EPINGARD Nicole - EPINGARD Patrick   1 V20 / V20 741 -0 1 928 -0 1 832 -11 7  
4 2498 99,44% -14  IMBERT Eric - LORENZO Philippe   1 H05 / H05 732 -9 24 924 -4 7 842 -1 1  
5 2482 98,81% -30  BOISARD Thierry - MOUANDA Parfait   1 H01 / H01 737 -4 16 924 -4 7 821 -22 12  
6 2478 98,65% -34  GUIDARD Laurent - SCHLAEFLIN Bruno   2 H01 / H01 741 -0 1 895 -33 28 842 -1 1  
7 2477 98,61% -35  CHINCHOLLE Thierry - LOUBIERE Laurent   1 U16 / U16 739 -2 12 901 -27 27 837 -6 5  
8 2471 98,37% -41  GERARD-BOUCHER Monique - GOBARD Joëlle   2 H05 / V23 730 -11 28 918 -10 20 823 -20 11  
9 2470 98,33% -42  CLERICI Alexandre - PEROUX Patrick   1 H05 / V33 725 -16 33 925 -3 5 820 -23 13  
10 2467 98,21% -45  BESCOND Byung Ok - BESCOND Jean-François   3 V33 / V33 736 -5 18 919 -9 17 812 -31 21  
11 2465 98,13% -47  BAILLY Gérard - PIALAT Michel   1 V27 / V11 740 -1 7 922 -6 12 803 -40 28  
12 2455 97,73% -57  PERES Michel - PILLARD Jean-Michel   2 V21 / V21 741 -0 1 915 -13 21 799 -44 31  
12 2455 97,73% -57  GAGNARD Patrick - MICHEL Eugénie   1 V33 / V27 739 -2 12 924 -4 7 792 -51 40  
13 2442 97,21% -70  DEROSNE Marie-Claude - ZAGAR Danielle   2 V21 / V18 740 -1 7 872 -56 40 830 -13 9  
15 2441 97,17% -71  DJOPHANT Löhr-Brice - LOMBARD François   4 H15 / H15 736 -5 18 888 -40 30 817 -26 16  
15 2441 97,17% -71  AKONGO Daw - MFOULA Célestin   2 V15 / V07 739 -2 12 889 -39 29 813 -30 20  
17 2439 97,09% -73  PAINTOUX Yannick - RICOMMARD Renée   3 U11 / U11 728 -13 30 879 -49 33 832 -11 7  
17 2439 97,09% -73  DEAU Isabelle - LE COZ Philippe   1 H01 / H01 722 -19 35 923 -5 10 794 -49 36  
19 2438 97,05% -74  MARTZ Alain - MENIOUX Jean-Christophe   3 H02 / H02 720 -21 37 921 -7 13 797 -46 33  
20 2426 96,58% -86  MIGEON Marie-Cécile - RETEL Pierre-Yves   3 V22 / V17 715 -26 42 876 -52 37 835 -8 6  
21 2425 96,54% -87  ASTRESSES Pascal - DELAFORGE Arnaud   1 V33 / V33 727 -14 31 923 -5 10 775 -68 56  
22 2422 96,42% -90  FOURDAIN Thierry - MORLIER Julien   7 V33 / V33 708 -33 52 919 -9 17 795 -48 34  
23 2420 96,34% -92  FERRARI Pierre-Louis - VANGHEINT Odile   1 A04 / U17 732 -9 24 919 -9 17 769 -74 63  
24 2417 96,22% -95  COUSTILLAS Christian - DUPUY Pascal   1 V22 / V22 740 -1 7 925 -3 5 752 -91 75  
25 2412 96,02% -100  DESMOULIERS Sylvie - LELARGE Eveline   3 V33 / V33 711 -30 51 920 -8 15 781 -62 47  
26 2406 95,78% -106  GILLANT Monique - RANDI Alain   3 H12 / H12 735 -6 20 877 -51 36 794 -49 36  
27 2405 95,74% -107  CORNU Dominique - LAUBRETON Francine   3 H01 / H01 669 -72 69 921 -7 13 815 -28 17  
27 2405 95,74% -107  GUESDON Laurent - RUCKEBUSCH René   2 H01 / H02 737 -4 16 853 -75 59 815 -28 17  
29 2401 95,58% -111  MICHEL Lise - DASSY Eliane   3 V27 / V27 720 -21 37 872 -56 40 809 -34 24  
30 2400 95,54% -112  CARO Bernard - PUCHEAULT Michel   1 V20 / V20 741 -0 1 852 -76 61 807 -36 26  
31 2398 95,46% -114  BRIGANDAT Martine - RAMEL Josiane   3 V29 / V29 701 -40 58 878 -50 34 819 -24 15  
32 2394 95,30% -118  LIEVRE François - LIEVRE Roseline   2 V27 / V27 725 -16 33 845 -83 69 824 -19 10  
33 2389 95,10% -123  BIRON Guy - TRITTO Anick   1 V33 / V33 731 -10 26 911 -17 22 747 -96 79  
34 2387 95,02% -125  ANDAMAYE Joseph - VAN HOLDERBEKE Pierre   4 U24 / U24 719 -22 39 878 -50 34 790 -53 43  
35 2380 94,75% -132  POGGIOLI Yolande - STEFANO Ginette   3 U11 / U11 733 -8 22 883 -45 32 764 -79 68  
36 2379 94,71% -133  GEREAU Jean-Pierre - POIRIER Janine   2 V33 / V33 686 -55 61 885 -43 31 808 -35 25  
37 2376 94,59% -136  STEHLE Antoine - TOLASSY Stéphane J 4 HS12/ V26 681 -60 63 920 -8 15 775 -68 56  
38 2373 94,47% -139  FRANCFORT Eliane - MAILLOL Nadine   3 H05 / H05 714 -27 45 845 -83 69 814 -29 19  
39 2371 94,39% -141  LUMBROSO Françoise - VIELVOYE Jean V 2 V23 / V27 735 -6 20 869 -59 43 767 -76 67  
40 2366 94,19% -146  GUICHOT Michèle - LOUNIS Caroline   4 V17 / V17 726 -15 32 860 -68 52 780 -63 50  
41 2365 94,15% -147  CONTROU Joan - LEVEQUE Martine   1 U00 / V27 731 -10 26 911 -17 22 723 -120 92  
42 2364 94,11% -148  BONNEAU Claire - COUVREUR Christian   2 H01 / H01 740 -1 7 926 -2 4 698 -145 105  
43 2362 94,03% -150  BEDIER Roger - RAMANDRAIVONONA Henriette   5 H01 / H01 712 -29 49 868 -60 44 782 -61 46  
44 2356 93,79% -156  FERRY Jacques - GARBE Patrick   2 V17 / V17 740 -1 7 804 -124 85 812 -31 21  
45 2353 93,67% -159  DE VITA Huguette - EL HAZAN Rose-Marie D 4 V33 / V33 704 -37 55 857 -71 55 792 -51 40  
46 2349 93,51% -163  KERVAGORET Andrée - MOAL Annie V 4 H20 / H20 733 -8 22 853 -75 59 763 -80 69  
47 2348 93,47% -164  ACED Thierry - LEBEGUE Guy   3 U31 / U31 729 -12 29 825 -103 80 794 -49 36  
48 2347 93,43% -165  GAYOT Anne-Marie - LELONG Danielle   3 V27 / V27 625 -116 94 902 -26 26 820 -23 13  
49 2337 93,03% -175  BLANCHARD Annie - MARKIEWICZ Jeanne  V/D 3 H24 / H08 739 -2 12 866 -62 46 732 -111 86  
50 2328 92,68% -184  LAISNE GOBARD Christiane - LUCE Rosita   3 V23  / H05 660 -81 73 856 -72 57 812 -31 21  
50 2328 92,68% -184  REJASSE Geneviève - ROSSI Jocelyne   4 U33 / U28 715 -26 42 842 -86 71 771 -72 62  
52 2326 92,60% -186  FAYEMENDY Laurent - PERRET Frédéric   4 V21 / V21 677 -64 64 859 -69 53 790 -53 43  
52 2326 92,60% -186  GENDREY Jeannine - GALLOT Dominique   4 U38 / U38 715 -26 42 857 -71 55 754 -89 73  
54 2323 92,48% -189  BONILLI Bénédicte - HAQUIN Irène   4 V09 / V09 665 -76 70 864 -64 47 794 -49 36  
55 2321 92,40% -191  ALCARAZ Andrée - DE MARCHI Dominique   4 V07 / V07 713 -28 48 827 -101 79 781 -62 47  
56 2320 92,36% -192  CASTIEN Geneviève - PATTEIN Michèle   4 V18 / V07 654 -87 77 864 -64 47 802 -41 29  
57 2319 92,32% -193  FRANCAIS Marie-Françoise - VIARD Sylvie   3 V24 / V24 640 -101 83 905 -23 24 774 -69 59  
58 2301 91,60% -211  DOUPHY Danièle - GUIGUI Eliette   3 V33 / V33 660 -81 73 905 -23 24 736 -107 82  
59 2299 91,52% -213  MICHEL Jean-Claude - STARKMAN Hélène   4 H14 / H24 654 -87 77 846 -82 68 799 -44 31  
59 2299 91,52% -213  BASCOU Francine - BENHAIM Jeanne   5 V19 / V23 704 -37 55 818 -110 81 777 -66 55  
61 2298 91,48% -214  BOUDJENANE Rachid - LIVIAN Béatrice   5 V22 / V22 631 -110 90 861 -67 51 806 -37 27  
62 2291 91,20% -221  DUMONT Gérard - DUMONT Nicole  V 3 V19 / V19 714 -27 45 862 -66 50 715 -128 100  
63 2282 90,84% -230  LAVAL Marie - MORTREUX Chantal   5 V15 / V15 656 -85 75 847 -81 64 779 -64 52  
64 2281 90,80% -231  BRUAND Denise - DUVAL Andrée D 4 V26 / V26 656 -85 75 851 -77 62 774 -69 59  
65 2279 90,72% -233  AVELANGE Christian - LEFEVRE Maryse   4 V29 / V29 703 -38 57 851 -77 62 725 -118 90  
66 2277 90,64% -235  LHEUREUX Jean-Bernard - WALLE Régis   5 V26 / V26 707 -34 53 836 -92 74 734 -109 83  
97 2276 90,61% -235  KARLISH Bernard - LESCOUARC'H Hélène D 4 H02 / H22 661 -80 71 876 -52 37 739 -104 81  
67 2272 90,45% -240  LANOTTE Sophie - PRUM Gisèle D 4 V26 / V26 642 -99 82 855 -73 58 775 -68 56  
68 2271 90,41% -241  HURE Rosanna - LEBRUN Francine D 5 U17 / U03 721 -20 36 829 -99 78 721 -122 95  
69 2270 90,37% -242  DUTEY Stéphane - POULIQUEN Jean-Pierre    2 V33 / V33 673 -68 65 876 -52 37 721 -122 95  
70 2266 90,21% -246  SAUL Laurent - SAUL Monique   4 V29 / H 701 -40 58 797 -131 88 768 -75 65  
71 2264 90,13% -248  BRAUNSHAUSEN Béatrice - GUESDON Valérie   5 H01 / H01 629 -112 92 834 -94 76 801 -42 30  
72 2249 89,53% -263  NGUYÊN Lê Thu - VAIS Carine   5 H05 / H05 707 -34 53 763 -165 95 779 -64 52  
73 2246 89,41% -266  JUMEAUX Raymonde - REGNIER Marie-France   5 V34 / V34 685 -56 62 859 -69 53 702 -141 104  
74 2239 89,13% -273  ANICET Anic - CAPELLE Michèle   4 U28 / U28 712 -29 49 737 -191 102 790 -53 43  
75 2234 88,93% -278  BEUZIT Luce - DERACHE Evelyne   5 V26 / V26 616 -125 97 870 -58 42 748 -95 76  
76 2227 88,65% -285  MIALARET Huguette - BORDESOLLES Jacqueline   4 V33 / V09 696 -45 60 807 -121 83 724 -119 91  
77 2221 88,42% -291  DUBREUCQ Anne-Marie - VAN PETEGHEM Dominique V 4 V20 / V24 670 -71 67 831 -97 77 720 -123 98  
78 2208 87,90% -304  MATHE Catherine - MEZARD Hervey   4 V09 / H14 640 -101 83 863 -65 49 705 -138 102  
79 2192 87,26% -320  CLAIRON Audrey - HERMANN Bruno   5 H05 / Q 648 -93 81 847 -81 64 697 -146 106  
80 2185 86,98% -327  LE TAN LOC Jeanne - MIROUX Christiane  V/D 4 V07 / V07 661 -80 71 746 -182 101 778 -65 54  
81 2184 86,94% -328  GRIMA Hubert - JARMON Nicole      5 V07 / V07 631 -110 90 847 -81 64 706 -137 101  
82 2183 86,90% -329  GUYOT Yvette - PECHON Monique   5 V09 / V09 714 -27 45 709 -219 108 760 -83 70  
83 2182 86,86% -330  GANE Mireille - PUITIN Bernard   5 H22 / H12 653 -88 79 807 -121 83 722 -121 94  
84 2181 86,82% -331  SURVILLE Christophe - BOULMIER Sylviane   5 H15 / H15 649 -92 80 752 -176 99 780 -63 50  
85 2179 86,74% -333  FOURNIER Brigitte - MOREAU Micheline   5 V24 / V24 621 -120 95 835 -93 75 723 -120 92  
86 2169 86,35% -343  AMIEL Simone - DELANOE Maryse   6 V11 / V11 640 -101 83 775 -153 92 754 -89 73  
87 2167 86,27% -345  WAJNTRETER Julie - WAJNTRETER Martine   6 V11 / V11 717 -24 41 678 -250 112 772 -71 61  
88 2162 86,07% -350  JALBERT David - WAJNTRETER Daniel   6 V11 / V11 634 -107 88 733 -195 103 795 -48 34  
89 2161 86,03% -351  CHARLES Paulette - PETIT Simone   4 V01 / V01 614 -127 99 867 -61 45 680 -163 109  
90 2159 85,95% -353  QUIERS Odette - TARDIEU Chantal   5 H05 / H05 536 -205 113 842 -86 71 781 -62 47  
91 2155 85,79% -357  DOUBA Clotaire - MANNETTE Didier   6 U19 / U19 640 -101 83 724 -204 107 791 -52 42  
91 2155 85,79% -357  DEGUETTES Jo - GRAS Monique V/D 4 V11 / V22 627 -114 93 780 -148 91 748 -95 76  
93 2135 84,99% -377  CRUZILLAC Yvette - SALLAH Huguette D 5 V33 / V29 718 -23 40 684 -244 110 733 -110 84  
94 2124 84,55% -388  BEGOU Félicia - MATHIEN Patrick   5 V29 / V18 621 -120 95 800 -128 87 703 -140 103  
95 2123 84,51% -389  MAUTE Françoise - MAUTE Yves   6 V17 / V17 583 -158 104 781 -147 90 759 -84 71  
96 2117 84,28% -395  PEHAUT Jean - PEHAUT Nelly   5 H05 / H05 591 -150 103 758 -170 98 768 -75 65  
97 2110 84,00% -402  BIENAIME Geneviève - DELATTRE Geneviève   5 V24 / V24 594 -147 101 770 -158 93 746 -97 80  
99 2104 83,76% -408  PERNET Pierre - PERNET Denise  D 4 V15 / V15 616 -125 97 762 -166 96 726 -117 88  
100 2097 83,48% -415  BOROT Claudette - DAUTRY Thierry   6 V15 / V15 546 -195 109 818 -110 81 733 -110 84  
101 2092 83,28% -420  RABOT Josiane - RABOT Jean-Pierre   4 V15 / V15 571 -170 105 801 -127 86 720 -123 98  
102 2087 83,08% -425  BARGUE Josette - LEGENTIL Jacqueline   5 V07 / V07 570 -171 106 760 -168 97 757 -86 72  
103 2083 82,92% -429  LIOTOT Brigitte - MABA Nicole   6 U33 / U33 554 -187 108 841 -87 73 688 -155 107  
104 2082 82,88% -430  PICARD Yannick - THIBAULT Stéphanie   6 V15 / V15 670 -71 67 731 -197 104 681 -162 108  
105 2059 81,97% -453  BAZIN Geneviève - CHEVALIER Louisette    5 U09 / U10 673 -68 65 658 -270 113 728 -115 87  
105 2059 81,97% -453  JOUBERT Andrée - ROBICHON Paulette   4 H18 / H18 639 -102 87 782 -146 89 726 -117 88  
107 2054 81,77% -458  GABETTY Corinne - NALENNE Marie-Claire   5 H15 / H15 632 -109 89 766 -162 94 656 -187 111  
108 2036 81,05% -476  GARNOT Hélène - MALMANCHE Claire   6 V24 / V09 542 -199 110 725 -203 106 769 -74 63  
109 2004 79,78% -508  FLORIAN Liliane - SIGRIST Irmelle   5 H05 / H05 563 -178 107 847 -81 64 594 -249 114  
110 2001 79,66% -511  LELU Bernadette - ROSSET Yvonne   5 V07 / V18 596 -145 100 684 -244 110 721 -122 95  
111 1990 79,22% -522  BERREBI Betty - NAHOU Monique   7 V05 / V05 537 -204 112 705 -223 109 748 -95 76  
112 1935 77,03% -577  JAILLET Isabelle - PAYEN Carine   7 H07 / H07 532 -209 114 751 -177 100 652 -191 112  
113 1921 76,47% -591  CHASSANG Jacqueline - TISSERAND Chantal   6 H24 / H24 592 -149 102 654 -274 114 675 -168 110  
114 1856 73,89% -656  GAINCHE Josiane - THEVENOT Micheline V 6 V02 / V02 541 -200 111 729 -199 105 586 -257 115  
115 1801 71,70% -711  ROUILLON Elisabeth - VATTAN Simone   5 V26 / V26 527 -214 115 624 -304 115 650 -193 113  
116 56 2,23% -2456  HUET Marie-Geneviève - ROUSSET Sabine   6 V10 / V17 0 -741 116 56 -872 116 0 -843 116  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121