Comité Sud-Est-Francilien de la FFSc  
  Multiplex Alain Tachet - dimanche 11 juin 2023  
  Centre de Lisses  
  39 inscrits au 23 mai 2023  
  TABLE NLIC NOM CAT S Place CCLUB TF Payé  
  A01 2667645 DELATTRE Geneviève D 4B 2694 V37 x    
  1 2570036 DELAFORGE Arnaud S 1A 27 V33      
  2 2073197 ASTRESSES Pascal S 1B 202 V07      
  3 1017696 GRATIOULET Michel V 3A 1059 V30      
  4 2667212 MATHIEN Patrick V 3B 1325 V33      
  5 2313203 HAQUIN Irène D 3B 1353 V33      
  6 2313179 BONILLI Bénédicte V 3B 1470 V33      
  7 2001045 SACHS Arlette V 3B 1562 V24      
  8 2076488 GUIGUI Eliette D 3B 1584 V33      
  9 2627313 RAMEL Josiane D 4A 2036 V29      
  10 1105197 FOURDRAIN Chantal V 4A 2124 V37      
  11 3330622 DELUGIAN Gérard V 4A 2144 V33      
  12 1118507 DI MASCIO Lavinia D 4A 2145 V29      
  13 1004972 BOUYAUX Valérie D 4A 2182 V24      
  14 2550711 ALBARELLI Christiane V 4A 2242 V24      
  15 2237015 CASTIEN Geneviève R 4B 2436 V07      
  16 2297941 DEMOTTAIS Jean-Marc V 4B 2667 V07      
  17 2238799 MELNOTTE Catherine V 4C 2923 V07      
  18 3330633 DELUGIAN Christiane V 4C 3016 V33      
  19 1119855 KOELTZ Roselyne D 4C 3161 V07      
  20 1026261 LEPOIVRE Jacques D 4C 3216 V24      
  21 2684949 MACÉ Nicole V 4D 3424 V24      
  22 1690885 CHARON Jacques D 4D 3620 V33      
  23 2317546 TEL Teddy S 4D 4187 V29      
  24 1171879 ASTRESSES Catherine S 5A 4495 V39      
  25 1013500 DANNEQUIN Nicole V 5A 4855 Z00      
  26 2343457 MARTIN Suzy V 5A 4856 V33      
  27 2667623 GARNOT Hélène R 5A 4934 V37      
  28 2667612 TOUIOUINE Dominique S 5A 5008 V24      
  29 1185806 POCHARD Margaret D 5B 5382 V33      
  30 1015403 LE YAOUANQ Marie-Hélène V 5B 5766 V09      
  31 1074208 DAUTRY Thierry S 5B 5987 V07      
  32 1014683 MULLER Pascale S 5C 6710 V09      
  33 1650079 FOURQUET Jean-Claude D 5C 6742 V17      
  34 1098619 DEMOTTAIS Chantal V 5D 7198 V07      
  35 1016968 PAUMIER Bernadette S 6A 9323 V24      
  36 1017995 LAMORLETTE Marie-France V 6B 11837 V33      
  37 1007732 MONTAGNE Roland D 6B 12191 V07      
  38 1016290 OLLIER Colette D 6C 12701 V32