Comité Sud-Est-Francilien de la FFSc  
  Ronde de Cesson - samedi 03 juin 2023  
  Centre de Cesson  
  32 inscrits au 23 mai 2023  
  TABLE NLIC NOM CAT S Place CCLUB TF Payé  
  A01 2298481 PRUM Gisèle R 4C 3210 V19 x    
  A02 1066164 MOUTON Claudine D 5A 4977 V24 x    
  1 1032166 GENT Sylvain S 4A 1825 V27      
  2 1013325 FERDINAND Willy S 4B 2483 V09      
  3 1040895 MORIN Evelyne D 4B 2494 V24      
  4 1003020 FOURNIER Annie V 4C 2852 V24      
  5 1026261 LEPOIVRE Jacques D 4C 3216 V24      
  6 1005053 TIMBERT Évelyne V 4C 3304 V03      
  7 1185281 AULLO Martine V 4C 3307 V27      
  8 1054422 MORIN Jean-André D 4D 3469 V24      
  9 2298688 VESNEYAN Claire V 4D 3693 V27      
  10 1004200 REVEL Rosine V 4D 3893 V19      
  11 1771045 CHASSIGNET Denise R 5A 4428 V32      
  12 1171879 ASTRESSES Catherine S 5A 4495 V39      
  13 2664648 FOUCHER Michèle D 5A 4542 V24      
  14 1021187 MALAIZÉ Marie-Hélène R 5A 4589 V03      
  15 2667623 GARNOT Hélène R 5A 4934 V37      
  16 2667612 TOUIOUINE Dominique S 5A 5008 V24      
  17 1015403 LE YAOUANQ Marie-Hélène V 5B 5766 V09      
  18 1010329 DOBRZYNSKY Chantale V 5C 6426 V19      
  19 1005413 LAVOT Annie D 5C 6644 V37      
  20 1194335 ROLLAND Catherine V 5C 6688 V24      
  21 1159737 ANDRÉ Françoise Denise D 5D 7377 V32      
  22 1008893 DUBUS Martine D 5D 7620 V03      
  23 2550766 POPULAIRE Martine V 5D 7787 V32      
  24 1011792 DOBRZYNSKY Didier V 5D 8018 V19      
  25 1008353 TURBIARZ Françoise V 5D 8023 V24      
  26 1016968 PAUMIER Bernadette S 6A 9323 V24      
  27 1016290 OLLIER Colette D 6C 12701 V32      
  28 1019251 LE BORGNE Pascal S 7 18189 V39      
  29 1020077 WIESENFELD Philippe S 7 18194 V09      
  30 1019374 DEFOSSEZ Philippe S 7 18389 V32