Comité Sud-Est-Francilien de la FFSc  
  Championnat régional - dimanche 05 février 2023  
  Centre de Mennecy  
  93 inscrits au 29 janvier 2023  
  TABLE NLIC NOM CAT S Place CCLUB TF Payé  
  A01 1910674 GEREAU Jean-Pierre D 2B 790 H05 x    
  A02 2185739 DUMONT Gérard R 3B 1436 V19 x    
  A03 1004972 BOUYAUX Valérie D 4A 2175 V24 x    
  A04 2298481 PRUM Gisèle R 4C 3204 V19 x    
  A05 2185741 DUMONT Nicole D 5A 4378 V19 x    
  A06 2667623 GARNOT Hélène R 5A 4909 V37 x    
  1 1381374 MOLLARD Hervé S 1A 24 V33      
  2 8020176 TCHEBE Rodrigue Stephanne S 1A 100 V24      
  3 2073197 ASTRESSES Pascal S 1B 201 V07      
  4 3202194 LANDEAU Jérôme S 1B 203 H05      
  5 3171319 GOBARD Joëlle V 2A 349 H05      
  6 2062114 JEFFREDO Claudie D 2A 373 H05      
  7 1910044 DOUKHAN Guy D 2B 657 V20      
  8 2309804 POULAIN Stéphane S 2B 682 V05      
  9 2594701 BOUDJENANE Rachid S 2B 713 V07      
  10 2782662 JACQUEMIN Rémi S 2B 738 V36      
  11 1003107 LACRAMPE Sylvie V 3A 1005 H24      
  12 1017696 GRATIOULET Michel V 3A 1054 V30      
  13 2595052 LUCE Rosita V 3A 1114 V36      
  14 1009989 BRICHANT Christophe V 3B 1240 V02      
  15 2323944 BRIGANDAT Martine V 3B 1343 V29      
  16 2313203 HAQUIN Irène D 3B 1344 V33      
  17 2174719 PAYET Gilles S 3B 1367 V11      
  18 1016414 BAIL Dominique V 3B 1398 V33      
  19 1004145 GRÜN Isabelle S 3B 1466 V10      
  20 2184819 SCATTON Jean-Pierre V 3B 1511 V07      
  21 2001045 SACHS Arlette V 3B 1553 V24      
  22 1092028 CAMUS Gioconde D 4A 1957 V33      
  23 2627313 RAMEL Josiane D 4A 2028 V29      
  24 2024141 VAN PETEGHEM Dominique D 4A 2103 S16      
  25 1105197 FOURDRAIN Chantal V 4A 2117 V37      
  26 2159446 BOUVIER Frédéric S 4A 2141 V07      
  27 2550711 ALBARELLI Christiane V 4A 2235 V24      
  28 2312902 CHAMBREUIL Paule D 4A 2251 V10      
  29 1079222 PELLETIER Pierre V 4B 2384 M14      
  30 1099098 LÉPINAY Vincent S 4B 2408 V11      
  31 2061248 ARABEYRE Guy V 4B 2445 V03      
  32 1012027 LEPRINCE François S 4B 2453 V29      
  33 1013325 FERDINAND Willy S 4B 2476 V09      
  34 1040895 MORIN Evelyne D 4B 2487 V24      
  35 2297941 DEMOTTAIS Jean-Marc V 4B 2660 V07      
  36 1003020 FOURNIER Annie V 4C 2845 V24      
  37 1170509 REGNIER Marie-France V 4C 2887 V24      
  38 2697278 POINTIS Sophie S 4C 2920 V09      
  39 2323843 NOIR Pascal S 4C 3062 V29      
  40 1104211 WEULERSSE Marie-Laure D 4C 3129 V30      
  41 1026261 LEPOIVRE Jacques D 4C 3210 V24      
  42 2225658 CELESTE Jean-Marc S 4D 3394 V39      
  43 2684949 MACÉ Nicole V 4D 3404 V24      
  44 1054422 MORIN Jean-André D 4D 3425 V24      
  45 1690885 CHARON Jacques D 4D 3593 V33      
  46 1006929 GRANDCOIN Marie-Noëlle V 4D 3627 V21      
  47 1004200 REVEL Rosine V 4D 3866 V19      
  48 2317546 TEL Teddy S 4D 4160 V29      
  49 1252022 GUILLON Chantal V 5A 4284 V33      
  50 1015395 LATOURTE Marie-Agnès V 5A 4421 V09      
  51 1010302 MYCHALSKI Odile V 5A 4441 V23      
  52 1171879 ASTRESSES Catherine S 5A 4469 V39      
  53 1017054 NAKATANI Nathalie S 5A 4777 V07      
  54 2667612 TOUIOUINE Dominique S 5A 4983 V24      
  55 1001129 VAILLANT Anny D 5B 5115 V33      
  56 1013062 BELLANGER Christelle S 5B 5168 V24      
  57 1185806 POCHARD Margaret D 5B 5357 V33      
  58 1010836 PUJOL Muriel V 5B 5464 V24      
  59 3330431 CHIL Dominique S 5B 5687 V21      
  60 1015403 LE YAOUANQ Marie-Hélène V 5B 5741 V09      
  61 1016653 MCDONAGH Dany V 5B 5872 V07      
  62 1015182 PAYEN Frédérique S 5C 6325 V30      
  63 1018098 BOYADJIS Marie-Laurence V 5C 6387 H15      
  64 1010329 DOBRZYNSKY Chantale V 5C 6401 V19      
  65 1004167 SEVESTRE Maryse V 5C 6430 V09      
  66 1009571 BAUGÉ Béatrice V 5C 6564 V24      
  67 1014683 MULLER Pascale S 5C 6686 V09      
  68 1271623 HILAIRE Colette D 5C 6812 V29      
  69 2550766 POPULAIRE Martine V 5D 7721 V32      
  70 1009580 MODOLO Michèle V 5D 7882 V24      
  71 1006975 YVÉ Françoise V 5D 7931 V29      
  72 1011792 DOBRZYNSKY Didier V 5D 7952 V19      
  73 2667329 SABLON Christiane D 5D 7966 V17      
  74 1006881 RODIER Nicole-Denise V 6A 8546 V09      
  75 1014147 CANGE Nicole S 6A 8565 V07      
  76 2298724 NOEL Danièle D 6A 9584 V33      
  77 1015384 LAROULANDIE Marie-Christine S 6A 9742 V09      
  78 1008312 TETEVUIDE Annick D 6B 10984 V09      
  79 1013642 BOURGUIGNAT Catherine V 6B 11455 V09      
  80 1017995 LAMORLETTE Marie-France V 6B 11778 V33      
  81 1016290 OLLIER Colette D 6C 12639 V32      
  82 1020077 WIESENFELD Philippe S 7 17630 V09      
  83 1019271 LAROULANDIE Pascal S 7 17685 V09      
  84 1019260 BAILLET Marie-Dominique V 7 18698 V09      
  85 1019251 LE BORGNE Pascal S 7 18746 V39      
  86 1019374 DEFOSSEZ Philippe S 7 18798 V32      
  87 1019113 DUPIN Gilles V 7 18831 S27