COMITÉ SUD-FRANCILIEN DE LA FFSc  
  SIMULTANÉ VERDIAM  
  samedi 25 janvier 2020 130 joueurs  
                 
  V33 - BONDOUFLE  
  24 inscrits au 21/01/2020  
    Licence NOM Cat Série Place Club  
      TABLES FIXES          
  A01 1013321 JONARD Aimée R 6B 13521 V09  
  1 2313179 BONILLI Bénédicte V 3A 1142 V33  
  2 2313203 HAQUIN Irène V 3B 1353 V33  
  3 1118507 DI MASCIO Lavinia V 4A 1748 V29  
  4 2323865 LEFEVRE Maryse R 4A 1750 V33  
  5 2667212 MATHIEN Patrick V 4A 1803 V33  
  6 1092028 CAMUS Gioconde D 4A 1848 V33  
  7 2627313 RAMEL Josiane D 4A 1915 V29  
  8 1025352 LECAT Serge D 4A 2031 V21  
  9 3330622 DELUGIAN Gérard V 4A 2215 V33  
  10 2308164 FAURÉ Simone D 4B 2676 V33  
  11 1004972 BOUYAUX Valérie V 4B 2782 V33  
  12 2313192 PECHON Monique D 4B 2888 V33  
  13 1037198 BAAN Annie D 4C 3583 V09  
  14 1127441 PELLÉ Irène V 4C 3630 V33  
  15 1252022 GUILLON Chantal V 4D 3906 V33  
  16 1223795 MICHEL Michèle V 5A 4848 V33  
  17 2371381 BOUTILLOT Bernard R 5A 4990 V33  
  18 1001129 VAILLANT Anny D 5A 5393 V33  
  19 1253185 ARNAUD Claude D 5B 6030 V29  
  20 1271623 HILAIRE Colette V 5B 6049 V29  
  21 1031434 VIRECOULON Mireille D 5B 6454 V33  
  22 2640113 GUEHENNEUC Danielle D 5D 8664 V09  
  23 1044214 DEGENNE Danièle R 6D 17410 V35  
                 
  V07 - CENTRE de L'HAY-LES-ROSES  
  32 inscrits au 21/01/2020  
    Licence NOM Cat Série Place Club  
      TABLES FIXES          
  A01 1910674 GEREAU Jean-Pierre D 2B 793 H05  
  A02 1006419 VINCE Simonne D 4C 3700 H14  
  A03 1104558 LAUVERJAT Brigitte D 5A 4958 V07  
  A04 1120584 BARRE Claudette D 5A 5122 V07  
  A05 1004041 CASTIAUX Christiane V 5A 5160 V30  
  A06 1100676 DUPLAN Colette D 5A 5188 V30  
  A07 1118608 GAUTIER Marie-Josée D 5A 5318 V07  
  A08 1005005 YAMAGUCHI Françoise D 5C 6744 U38  
  A09 1083864 FAULLIMMEL Cécile D 6A 10201 V07  
  1 2182755 ZAGAR Dany D 3A 1028 V07  
  2 2237042 RENSON Marie-Hélène V 3B 1276 V32  
  3 1015176 FAUR Jean-Paul V 3B 1728 H01  
  4 2312902 CHAMBREUIL Paule D 4A 2101 V10  
  5 1114456 MUNAN Nicole V 4A 2266 V07  
  6 2275521 MELNOTTE Yann V 4A 2314 V07  
  7 2329565 POTIER Colette D 4A 2329 V30  
  8 2237015 CASTIEN Geneviève D 4A 2369 V07  
  9 1252373 NGUYEN Maï D 4B 2430 V07  
  10 1085761 AUBERT Marie-Hélène V 4B 2764 V10  
  11 1022614 PAUGET Catherine V 4B 2855 V07  
  12 1770476 PERENNEZ Marie-France D 4B 2931 V07  
  13 2238799 MELNOTTE Catherine V 4C 3462 V07  
  14 1104211 WEULERSSE Marie-Laure V 4D 3767 V30  
  15 1119855 KOELTZ Roselyne V 4D 3881 V07  
  16 3330881 NAVAS Jacqueline R 4D 3882 V07  
  17 1021547 GALLOIS Marie-Claude V 5A 5288 V07  
  18 1005143 VILLAUDY Annick V 5B 5857 V11  
  19 1013591 FOUCHAULT Jacques V 5D 8278 V11  
  20 2551188 GRIMA Hubert R 5D 9177 V07  
  21 1007595 POUJADE Annie D 6A 10637 X01  
  22 1015166 FAUR Brigitte V 6D 19036 H01  
  23 1910279 DUBREUCQ Anne-Marie R 4D 4455 V20  
                 
  V22 - CENTRE de MAISONS-ALFORT  
  24 inscrits au 21/01/2020  
    Licence NOM Cat Série Place Club  
  1 2185739 DUMONT Gérard D 3A 1161 V19  
  2 2594672 DEGUETTES Jo D 3B 1450 V11  
  3 2231314 GUICHOT Michèle D 4B 2524 V19  
  4 2230888 DELVAL René D 4B 2785 V22  
  5 2185741 DUMONT Nicole D 4B 2945 V19  
  6 2686231 PAGE Elisabeth V 4B 2948 V22  
  7 1007734 DER APÉLIAN Fabienne V 4B 2999 V22  
  8 2312891 HUET Marie-Geneviève V 4C 3092 V10  
  9 2298481 PRUM Gisèle R 4C 3276 V19  
  10 1045206 MERCIER Ornella D 4C 3588 O11  
  11 1005132 MARTINEZ Martine Elise V 4D 4222 V17  
  12 1185281 AULLO Martine V 5A 4567 V27  
  13 1163968 WAJSBLUM Arlette D 5B 6254 V19  
  14 1028729 MALCOIFFE Eliane D 5B 6327 V19  
  15 2200983 LINDEN Claudine R 5D 8425 V11  
  16 1161500 ZITOUNI Yvonne D 6A 9186 V22  
  17 1650079 FOURQUET Jean-Claude D 6A 9334 V17  
  18 1010329 DOBRZYNSKY Chantale V 6A 9354 V19  
  19 2375632 ARSAC Suzanne R 6A 9893 V22  
  20 2667329 SABLON Christiane V 6A 10014 V17  
  21 1002966 BERBEL Francine D 6A 11152 V02  
  22 3207582 CREPY Renée V 6B 11637 V22  
  23 1011792 DOBRZYNSKY Didier V 6C 14889 V19  
  24 1016217 BAJEUX Sophie V 7 23000 V22  
                 
  V24 - MELUN  
  50 inscrits   au 21/01/2020  
    Licence NOM Cat Série Place Club  
      TABLES FIXES          
  A01 1066571 BOESPFLUG Josiane V 3B 1346 V24  
  A02 2667623 GARNOT Hélène R 5A 5184 V37  
  A03 1151725 KESSAS Luce D 5A 5435 V24  
  A04 1066164 MOUTON Claudine D 5B 6056 V24  
  A05 1008836 JAVELIER Élisabeth V 5C 6746 V24  
  A06 1153069 BOUCHER Micheline D 5C 7573 V21  
  A07 1146438 HURÉ Monelle V 5D 7678 V37  
  A08 1004134 MEBARKI Martine V 6A 9248 V21  
  A09 2248071 SUPPLY Jacqueline V 6A 9788 V24  
  1 2171239 BAILLY Gérard V 2A 370 V11  
  2 1770991 NOEL Jean-Pierre V 3B 1234 V24  
  3 2595052 LUCE Rosita V 3B 1269 V36  
  4 2001045 SACHS Arlette V 3B 1549 V24  
  5 2684949 MACÉ Nicole V 4A 1768 V24  
  6 1771018 GUILCHER Cathy V 4A 2078 V32  
  7 2667383 LAFONT Bernadette D 4A 2142 V19  
  8 2550711 ALBARELLI Christiane V 4A 2253 V24  
  9 1105197 FOURDRAIN Chantal V 4B 2378 V37  
  10 2667645 DELATTRE Geneviève D 4B 2502 V37  
  11 1059714 PERIN Chantal D 4B 2535 V24  
  12 1191912 CHENOZ Marie-Jeanne D 4B 2830 V21  
  13 1771144 CLÉMENT Jocelyne V 4B 2978 V03  
  14 1154115 BARSI Catherine V 4C 3042 V19  
  15 1170509 REGNIER Marie-France V 4C 3282 V24  
  16 1026261 LEPOIVRE Jacques D 4C 3546 V24  
  17 1097645 DESQUENNE Geneviève D 4C 3648 V37  
  18 1005053 TIMBERT Évelyne V 5A 4564 V03  
  19 2371363 HALIN Jean R 5A 4645 V24  
  20 2664648 FOUCHER Michèle D 5A 4845 V24  
  21 1003020 FOURNIER Annie V 5A 4936 V03  
  22 1099912 PERIN Michel D 5A 5115 V24  
  23 1151175 MARTIAL Marie D 5A 5335 V21  
  24 1021187 MALAIZÉ Marie-Hélène D 5A 5384 V03  
  25 2312621 PETIT Simone R 5B 5580 V24  
  26 1281015 RABUT Françoise D 5B 5635 V24  
  27 1147426 POPELUT Pascale V 5B 6170 V32  
  28 1008314 DUCRET Claire V 5C 6762 V24  
  29 1252793 RIO Jean-Claude D 5C 6855 V24  
  30 1102865 GAJEWSKI Jeanine D 5C 7195 V24  
  31 1165261 SPIESS Myriam D 5C 7203 V32  
  32 1159737 ANDRÉ Françoise Denise V 5C 7264 V32  
  33 2664852 RENAUDIN Christiane D 5C 7317 V24  
  34 1036062 HOUZIEL Michèle D 5C 7367 V05  
  35 2550766 POPULAIRE Martine V 5C 7399 V32  
  36 1222504 RIO Hélène V 5C 7439 V24  
  37 1134803 WELC Christiane D 5C 7644 V24  
  38 1194335 ROLLAND Catherine V 5D 7759 V24  
  39 1005413 LAVOT Annie D 5D 8046 V37  
  40 1008353 TURBIARZ Françoise V 6A 9240 V24  
  41 1011362 HUGOTTE Jocelyne V 6A 10481 V24