COMITÉ SUD-FRANCILIEN DE LA FFSc  
  PHASE 3 du Championnat de France 2019-2020  
  dimanche 15 décembre 2019 111 joueurs  
                 
  V33 - CENTRE de BONDOUFLE  
  26 inscrits   au 12/12/2019  
    Licence NOM Cat Série Place Club  
  1 2001427 BIRON Guy V 2A 426 V33  
  2 2336411 KERBIRIOU Jean-Luc S 2B 737 V00  
  3 2323944 BRIGANDAT Martine S 3A 1138 V29  
  4 2313179 BONILLI Bénédicte V 3A 1142 V33  
  5 2697503 VICTOIRE Véronique S 3A 1168 V33  
  6 2324001 LELARGE Eveline S 3B 1252 V33  
  7 2313203 HAQUIN Irène V 3B 1353 V33  
  8 2076488 GUIGUI Eliette D 3B 1548 V33  
  9 8888888 BAIL Dominique V 3B 19000 V33  
  10 1118507 DI MASCIO Lavinia V 4A 1748 V29  
  11 2323865 LEFEVRE Maryse D 4A 1750 V33  
  12 2667212 MATHIEN Patrick V 4A 1803 V33  
  13 1092028 CAMUS Gioconde D 4A 1848 V33  
  14 2627313 RAMEL Josiane D 4A 1915 V29  
  15 3330622 DELUGIAN Gérard V 4A 2215 V33  
  16 2323843 NOIR Pascal S 4B 2553 V29  
  17 2308164 FAURÉ Simone D 4B 2676 V33  
  18 2313192 PECHON Monique D 4B 2888 V33  
  19 1003729 PAUCHARD Jean-Louis S 4B 2971 V33  
  20 3330633 DELUGIAN Christiane V 4C 3108 V33  
  21 1690885 CHARON Jacques V 4C 3233 V33  
  22 1037198 BAAN Annie D 4C 3583 V09  
  23 1127441 PELLÉ Irène V 4C 3630 V33  
  24 1013325 FERDINAND Willy S 5A 5009 V09  
  25 1253803 DELANGUE Josette V 5A 5024 V33  
  26 1012027 LEPRINCE François S 5A 5080 V29  
                 
  V07 - CENTRE de L'HAY-LES-ROSES  
  50 inscrits   au 12/12/2019  
    Licence NOM Cat Série Place Club  
      TABLES FIXES          
  A01 1099737 ROUSSEAUX Sandra S 5A 5146 V07  
  1 1110484 OLAMA Vincent S 2A 330 V24  
  2 1069446 DESPONT Laurent S 2A 488 V07  
  3 1211416 CHAUVARD Luc S 2A 529 H07  
  4 2681605 PIERI Isabelle S 2B 577 M09  
  5 1087077 SUISSA Marie-Claire V 2B 614 V07  
  6 1009265 KANDARDJIAN Sylvia S 2B 694 V11  
  7 1251513 SQUINABOL Stéphane S 3A 901 V07  
  8 1033014 LAUBRETON Francine S 3A 998 H01  
  9 2504789 TESSIER Valérie S 3A 1000 M09  
  10 2182755 ZAGAR Dany D 3A 1028 V07  
  11 1010311 GASTAL Laurent S 3A 1174 V11  
  12 2184819 SCATTON Jean-Pierre V 3B 1219 V07  
  13 1005362 SLABODSKY Gérard D 3B 1261 H05  
  14 1009989 BRICHANT Christophe S 3B 1328 V36  
  15 1137348 ROUSSEAUX François S 3B 1373 V07  
  16 2594672 DEGUETTES Jo D 3B 1468 V11  
  17 2329172 PETIT Pascal S 3B 1628 V07  
  18 1015176 FAUR Jean-Paul V 3B 1728 H01  
  19 2380255 COURTHEOUX Tristan S 3B 1737 H01  
  20 2665345 BRAUNSHAUSEN Béatrice S 4A 1865 H01  
  21 2239776 CORNU Dominique V 4A 1908 H01  
  22 1099098 LÉPINAY Vincent S 4A 1913 V11  
  23 1002331 DEGUETTES Pascal S 4A 1926 V11  
  24 1116421 LARONZE Catherine S 4A 1988 H15  
  25 2312902 CHAMBREUIL Paule D 4A 2101 V10  
  26 1060781 VIALATTE Jérôme S 4A 2200 V07  
  27 2159446 BOUVIER Frédéric S 4A 2233 V22  
  28 1114456 MUNAN Nicole V 4A 2266 V07  
  29 2275521 MELNOTTE Yann V 4A 2314 V07  
  30 1004145 GRÜN Isabelle S 4A 2343 V10  
  31 2237015 CASTIEN Geneviève D 4A 2369 V07  
  32 2297941 DEMOTTAIS Jean-Marc V 4B 2425 V07  
  33 1252373 NGUYEN Maï D 4B 2430 V07  
  34 2144937 PATTEIN Michèle V 4B 2576 H14  
  35 1085761 AUBERT Marie-Hélène V 4B 2764 V10  
  36 2700415 DE MARCHI Micheline D 4B 2782 O13  
  37 2230888 DELVAL René D 4B 2816 V22  
  38 1390926 GUÉRIN Yannick V 4B 2833 D30  
  39 1022614 PAUGET Catherine V 4B 2855 V07  
  40 1770476 PERENNEZ Marie-France D 4B 2931 V07  
  41 2686231 PAGE Elisabeth V 4B 2979 V22  
  42 1007734 DER APÉLIAN Fabienne V 4B 3030 V22  
  43 2633452 GLOMERON Marlène D 4C 3382 U09  
  44 2238799 MELNOTTE Catherine V 4C 3462 V07  
  45 1104211 WEULERSSE Marie-Laure V 4D 3767 V30  
  46 3330881 NAVAS Jacqueline D 4D 3882 V07  
  47 3012083 MARTINY Zacharie J 5B 6049 VJ10  
  48 1511048 MAURICHERE Perrine J 5B 6078 VJ10  
  49 1006060 MARTIAL Clément C 6A 10592 V05  
                 
  V24 - MELUN  
  35 inscrits   au 12/12/2019  
    Licence NOM Cat Série Place Club  
      TABLES FIXES          
  A01 1066571 BOESPFLUG Josiane V 3B 1346 V24  
  1 2171239 BAILLY Gérard V 2A 370 V11  
  2 2309804 POULAIN Stéphane S 2A 404 V05  
  3 1520083 PILLARD Jean-Michel S 2B 723 V24  
  4 2513914 VITTECOQ Daniel D 3A 864 V27  
  5 2185739 DUMONT Gérard D 3A 1161 V19  
  6 1770991 NOEL Jean-Pierre V 3B 1234 V24  
  7 2595052 LUCE Rosita V 3B 1269 V36  
  8 2697278 POINTIS Sophie S 3B 1287 V09  
  9 2001045 SACHS Arlette V 3B 1549 V24  
  10 2684949 MACÉ Nicole V 4A 1768 V24  
  11 1032166 GENT Sylvain S 4A 1862 V27  
  12 1025352 LECAT Serge D 4A 2031 V21  
  13 1771018 GUILCHER Cathy V 4A 2078 V32  
  14 1054422 MORIN Jean-André V 4A 2118 V24  
  15 2667383 LAFONT Bernadette D 4A 2142 V19  
  16 2550711 ALBARELLI Christiane V 4A 2253 V24  
  17 1040895 MORIN Evelyne V 4A 2262 V24  
  18 1105197 FOURDRAIN Chantal V 4B 2378 V37  
  19 2061248 ARABEYRE Guy S 4B 2381 V03  
  20 2513925 VITTECOQ Dominique V 4B 2464 V27  
  21 2667365 ALLOUCHE Nathalie S 4B 2519 V19  
  22 2231314 GUICHOT Michèle D 4B 2524 V19  
  23 1059714 PERIN Chantal D 4B 2535 V24  
  24 1170338 PAQUETTE Yolande D 4B 2577 V27  
  25 1191912 CHENOZ Marie-Jeanne D 4B 2830 V21  
  26 1771144 CLÉMENT Jocelyne V 4B 2978 V03  
  27 1154115 BARSI Catherine V 4C 3042 V19  
  28 1045206 MERCIER Ornella D 4C 3588 O11  
  29 1082944 BECCU Mireille V 4C 3622 V05  
  30 1005132 MARTINEZ Martine Elise V 4D 4222 V17  
  31 1006929 GRANDCOIN Marie-Noëlle S 4D 4252 V21  
  32 1011905 COTCHE Blandine S 5A 5851 V31  
  33 1036062 HOUZIEL Michèle D 5C 7367 V05  
  34 1006060 MARTIAL Clément C 6A 10477 V05