COMITÉ SUD-FRANCILIEN DE LA FFSc  
  PHASE 2 du Championnat de France 2019-2020  
  dimanche 24 novembre 2019 174 joueurs  
                 
  V33 - CENTRE de BONDOUFLE/CORBEIL  
  31 inscrits   au 19/11/2019  
    Licence NOM Cat Série Place Club  
  1 2323944 BRIGANDAT Martine S 3A 1138 V29  
  2 2313179 BONILLI Bénédicte V 3A 1142 V33  
  3 2697503 VICTOIRE Véronique S 3A 1168 V33  
  4 2324001 LELARGE Eveline S 3B 1252 V33  
  5 2313203 HAQUIN Irène V 3B 1353 V33  
  6 2076488 GUIGUI Eliette D 3B 1548 V33  
  7 1118507 DI MASCIO Lavinia V 4A 1748 V29  
  8 2323865 LEFEVRE Maryse D 4A 1750 V33  
  9 1092028 CAMUS Gioconde D 4A 1848 V33  
  10 3330622 DELUGIAN Gérard V 4A 2215 V33  
  11 2323843 NOIR Pascal S 4B 2553 V29  
  12 2308164 FAURÉ Simone D 4B 2676 V33  
  13 2313192 PECHON Monique D 4B 2888 V33  
  14 1003729 PAUCHARD Jean-Louis S 4B 2971 V33  
  15 3330633 DELUGIAN Christiane V 4C 3108 V33  
  16 1690885 CHARON Jacques V 4C 3233 V33  
  17 1037198 BAAN Annie D 4C 3583 V09  
  18 1127441 PELLÉ Irène V 4C 3630 V33  
  19 1252022 GUILLON Chantal V 4D 3906 V21  
  20 8015228 AMOUZOU Kazesse S 4D 3924 D05  
  21 2317546 TEL Teddy S 4D 4404 V29  
  22 1153087 BELIN Claire S 5A 4543 V18  
  23 1012106 NYARKO-BADOHU Téno S 5A 4887 V33  
  24 1013325 FERDINAND Willy S 5A 5009 V09  
  25 1253803 DELANGUE Josette V 5A 5024 V33  
  26 1012027 LEPRINCE François S 5A 5080 V29  
  27 1001129 VAILLANT Anny D 5A 5393 V33  
  28 1185806 POCHARD Margaret V 5B 6066 V33  
  29 1031434 VIRECOULON Mireille D 5B 6454 V33  
  30 1005929 POIREL Marylène S 5D 7800 V33  
  31 1004167 SEVESTRE Maryse S 5D 8032 V09  
                 
  V07 - CENTRE de L'HAY-LES-ROSES  
  52 inscrits COMPLET au 19/11/2019  
    Licence NOM Cat Série Place Club  
      TABLES FIXES          
  A01 1052375 MAUCHAMP Nelly D 4A 2232 H05  
  A02 1006419 VINCE Simonne D 4C 3678 H14  
  A03 1104558 LAUVERJAT Brigitte D 5A 4915 V07  
  A04 1099737 ROUSSEAUX Sandra S 5A 5103 V07  
  A05 1100676 DUPLAN Colette D 5A 5145 V30  
  A06 1118608 GAUTIER Marie-Josée D 5A 5275 V07  
  1 1251513 SQUINABOL Stéphane S 3A 889 V07  
  2 1033014 LAUBRETON Francine S 3A 986 H01  
  3 2504789 TESSIER Valérie S 3A 988 U16  
  4 2182755 ZAGAR Dany D 3A 1016 V07  
  5 2184819 SCATTON Jean-Pierre V 3B 1206 V07  
  6 2237042 RENSON Marie-Hélène V 3B 1263 V32  
  7 1009989 BRICHANT Christophe S 3B 1315 V36  
  8 1137348 ROUSSEAUX François S 3B 1360 V07  
  9 1922704 TARDY Gérard V 3B 1593 V07  
  10 2329172 PETIT Pascal S 3B 1615 V07  
  11 2380255 COURTHEOUX Tristan V 3B 1700 H01  
  12 1015176 FAUR Jean-Paul V 3B 1714 H01  
  13 2667212 MATHIEN Patrick V 4A 1812 V33  
  14 2665345 BRAUNSHAUSEN Béatrice S 4A 1842 H01  
  15 2239776 CORNU Dominique V 4A 1885 H01  
  16 2627313 RAMEL Josiane D 4A 1924 V29  
  17 1116421 LARONZE Catherine S 4A 1965 H15  
  18 1060781 VIALATTE Jérôme S 4A 2177 V07  
  19 2159446 BOUVIER Frédéric S 4A 2210 V22  
  20 1114456 MUNAN Nicole V 4A 2244 V07  
  21 2275521 MELNOTTE Yann V 4A 2292 V07  
  22 2329565 POTIER Colette D 4A 2307 V30  
  23 2237015 CASTIEN Geneviève D 4A 2347 V07  
  24 2297941 DEMOTTAIS Jean-Marc V 4B 2403 V07  
  25 1252373 NGUYEN Maï D 4B 2408 V07  
  26 2230888 DELVAL René D 4B 2794 V22  
  27 1022614 PAUGET Catherine V 4B 2833 V07  
  28 2178737 BASTIDE Nathalie D 4B 2894 H05  
  29 1770476 PERENNEZ Marie-France D 4B 2909 V07  
  30 2686231 PAGE Elisabeth V 4B 2957 V22  
  31 1007734 DER APÉLIAN Fabienne V 4B 3008 V22  
  32 2238799 MELNOTTE Catherine V 4C 3440 V07  
  33 1104211 WEULERSSE Marie-Laure V 4D 3745 V30  
  34 1119855 KOELTZ Roselyne V 4D 3859 V07  
  35 3330881 NAVAS Jacqueline D 4D 3860 V07  
  36 2667825 MALMANCHE Claire D 4D 4113 V07  
  37 1008584 BOURDIER Michèle V 5A 4608 H05  
  38 1011724 GORLICKI Danielle V 5A 5064 H18  
  39 1021547 GALLOIS Marie-Claude V 5A 5245 V07  
  40 1010302 MYCHALSKI Odile V 5B 5597 V23  
  41 1002311 DESMIDT Martine V 5B 5750 V23  
  42 1074208 DAUTRY Thierry S 5B 5888 V07  
  43 1010117 COQUARD Danielle V 5C 6962 H01  
  44 2551188 GRIMA Hubert D 5D 9098 V07  
  45 1015166 FAUR Brigitte V 6D 18869 H01  
  46 1910279 DUBREUCQ Anne-Marie D 4D 4433 V20  
                 
  V24 - MELUN  
  61 inscrits   au 19/11/2019  
    Licence NOM Cat Série Place Club  
      TABLES FIXES          
  A01 1066571 BOESPFLUG Josiane V 3B 1346 V24  
  A02 2074378 LÉGÉ Christiane D 4B 3005 V03  
  A03 1151175 MARTIAL Marie D 5A 5335 V21  
  A04 2312621 PETIT Simone D 5B 5580 V24  
  A05 1066164 MOUTON Claudine D 5B 6056 V24  
  A06 1008836 JAVELIER Élisabeth V 5C 6746 V24  
  1 2185739 DUMONT Gérard D 3A 1161 V19  
  2 1770991 NOEL Jean-Pierre V 3B 1234 V24  
  3 2697278 POINTIS Sophie S 3B 1287 V09  
  4 2001045 SACHS Arlette V 3B 1549 V24  
  5 2684949 MACÉ Nicole V 4A 1768 V24  
  6 1032166 GENT Sylvain S 4A 1862 V27  
  7 1025352 LECAT Serge D 4A 2031 V21  
  8 1771018 GUILCHER Cathy V 4A 2078 V32  
  9 1054422 MORIN Jean-André V 4A 2118 V24  
  10 2667383 LAFONT Bernadette D 4A 2142 V19  
  11 2024141 VAN PETEGHEM Dominique D 4A 2238 S16  
  12 2550711 ALBARELLI Christiane V 4A 2253 V24  
  13 1040895 MORIN Evelyne V 4A 2262 V24  
  14 1105197 FOURDRAIN Chantal V 4B 2378 V37  
  15 2061248 ARABEYRE Guy S 4B 2381 V03  
  16 2667645 DELATTRE Geneviève D 4B 2502 V37  
  17 2667365 ALLOUCHE Nathalie S 4B 2519 V19  
  18 1059714 PERIN Chantal D 4B 2535 V24  
  19 2298706 DAZY Bruno S 4B 2752 V27  
  20 1004972 BOUYAUX Valérie V 4B 2782 V33  
  21 1191912 CHENOZ Marie-Jeanne D 4B 2830 V21  
  22 2185741 DUMONT Nicole D 4B 2945 V19  
  23 1771144 CLÉMENT Jocelyne V 4B 2978 V03  
  24 1154115 BARSI Catherine V 4C 3042 V19  
  25 2298481 PRUM Gisèle D 4C 3276 V19  
  26 1170509 REGNIER Marie-France V 4C 3282 V24  
  27 1026261 LEPOIVRE Jacques D 4C 3546 V24  
  28 1045206 MERCIER Ornella D 4C 3588 O11  
  29 1082944 BECCU Mireille V 4C 3622 V05  
  30 1097645 DESQUENNE Geneviève D 4C 3648 V37  
  31 1098981 LUDMANN Jean-Jacques V 4D 3718 V24  
  32 1006929 GRANDCOIN Marie-Noëlle S 4D 4252 V21  
  33 1005053 TIMBERT Évelyne V 5A 4564 V03  
  34 1004200 REVEL Rosine S 5A 4768 V21  
  35 2664648 FOUCHER Michèle D 5A 4845 V24  
  36 1003020 FOURNIER Annie V 5A 4936 V03  
  37 1021187 MALAIZÉ Marie-Hélène D 5A 5384 V03  
  38 1011905 COTCHE Blandine S 5A 5851 V31  
  39 1281015 RABUT Françoise D 5B 5635 V24  
  40 1010836 PUJOL Muriel V 5B 5714 V24  
  41 1147426 POPELUT Pascale V 5B 6170 V32  
  42 1028729 MALCOIFFE Eliane D 5B 6327 V19  
  43 3330431 CHIL Dominique S 5B 6450 V21  
  44 1008314 DUCRET Claire V 5C 6762 V24  
  45 1002362 VILCOCQ Gérald V 5C 6836 V05  
  46 1252793 RIO Jean-Claude D 5C 6855 V24  
  47 1036062 HOUZIEL Michèle D 5C 7367 V05  
  48 1002067 PEREIRA Françoise V 5C 7427 V05  
  49 1222504 RIO Hélène V 5C 7439 V24  
  50 1009580 MODOLO Michèle S 5D 7998 V24  
  51 1007153 HARTMANN Marie-Christine S 5D 8027 V31  
  52 1013062 BELLANGER Christelle S 6A 9318 V03  
  53 3202734 MERLIN Françoise V 6A 9931 V24  
  54 1007953 MORZEDEC Franck S 6D 20612 V10  
  30 1006929 GRANDCOIN Marie-Noëlle S 4D 4252 V21  
  V11 - LE PERREUX  
  30 inscrits COMPLET au 19/11/2019  
    Licence NOM Cat Série Place Club  
      TABLES FIXES          
  A01 2125163 LELONG Danièle D 3B 1273 V27  
  1 2513914 VITTECOQ Daniel D 3A 864 V27  
  2 1010311 GASTAL Laurent S 3A 1157 V11  
  3 2594672 DEGUETTES Jo D 3B 1450 V11  
  4 1099098 LÉPINAY Vincent S 4A 1881 V11  
  5 1002331 DEGUETTES Pascal S 4A 1894 V11  
  6 2312902 CHAMBREUIL Paule D 4A 2069 V10  
  7 2331438 LAISNÉ-GOBARD Christiane V 4A 2170 V36  
  8 1004145 GRÜN Isabelle S 4A 2312 V10  
  9 2513925 VITTECOQ Dominique V 4B 2464 V27  
  10 2231314 GUICHOT Michèle D 4B 2524 V17  
  11 1170338 PAQUETTE Yolande D 4B 2577 V27  
  12 1085761 AUBERT Marie-Hélène V 4B 2733 V10  
  13 2312891 HUET Marie-Geneviève V 4C 3092 V10  
  14 1065091 BRACQUART Muriel S 4C 3486 V10  
  15 1005390 BLONDEAU Évelyne S 4D 3715 V11  
  16 1005381 BLONDEAU Bruno S 4D 3760 V11  
  17 2298688 VESNEYAN Claire V 4D 4022 V27  
  18 1005132 MARTINEZ Martine Elise V 4D 4222 V17  
  19 2686267 LAUPY Sylvia S 5A 4788 V11  
  20 2200959 BOUCHAUD Monique D 5A 5069 U09  
  21 1005143 VILLAUDY Annick V 5B 5804 V11  
  22 3012083 MARTINY Zacharie J 5B 5996 VJ10  
  23 1511048 MAURICHERE Perrine J 5B 6025 VJ10  
  24 2238259 AGOPIAN Patrick V 5C 7057 V10  
  25 1008637 GNANA Ketsia S 6A 9782 V10  
  26 1006060 MARTIAL Clément C 6A 10477 VJ05  
  27 1013631 PINGUET Luc S 6A 11005 V11  
  28 1011639 LAVASTE Nathan P 6A 11020 VJ10  
  29 1006415 AUFFRET Tom C 6A 11026 VJ10