TRIPLEX BESANCON - LE LAVANDOU - LE PERREUX  
  Dimanche 24 janvier 2010  
  523 joueurs  
  Clt NOM CAT S CCLUB PA CUMUL Nég. % SCP1 Clt Nég. SCP2 Clt Nég. SCP3 Clt Nég. PC PP1 PP2 PP3 PP4  
    TOP         2831     953     1001     877                
  1 DELORE Guy V 1A E07 Fr 2831 -0 100,00 953 1 -0 1001 1 -0 877 1 -0 1046 40 99 156 321  
  2 CHINCHOLLE Thierry S 1A U16 Fr 2820 -11 99,61 950 3 -3 999 3 -2 871 4 -6 1044 39 98 155 320  
  3 VIGROUX Patrick S 1A I04 Fr 2816 -15 99,47 944 4 -9 999 1 -2 873 2 -4 1042 38 97 154 319  
  4 IMBERT Eric S 1A H05 Fr 2815 -16 99,43 946 4 -7 998 4 -3 871 4 -6 1040 37 96 153 318  
  5 MANIQUANT Franck S 1A H04 Fr 2800 -31 98,90 953 1 -0 1001 1 -0 846 13 -31 1038 36 95 152 317  
  6 EPINGARD Nicole V 1A V20 Fr 2789 -42 98,52 931 13 -22 996 5 -5 862 9 -15 1036 35 94 151 316  
  7 EPINGARD Patrick V 1A V20 Fr 2786 -45 98,41 936 10 -17 989 11 -12 861 10 -16 1034 34 93 150 315  
  8 COCCOLUTO Philippe S 1A Y30 Fr 2778 -53 98,13 945 2 -8 959 6 -42 874 1 -3 1032 33 92 149 314  
  9 BERNIER Pascal S 1A R12 Fr 2775 -56 98,02 948 3 -5 966 4 -35 861 4 -16 1030 32 91 148 313  
  10 GUIZARD Jean-Michel S 1A P04 Fr 2773 -58 97,95 914 24 -39 987 12 -14 872 2 -5 1028 31 90 147 312  
  11 OSWALD Thierry S 1A A04 Fr 2772 -59 97,92 947 4 -6 957 6 -44 868 2 -9 1026 30 89 146 311  
  12 THOMAS Nicolas S 1A U09 Fr 2766 -65 97,70 934 12 -19 960 24 -41 872 2 -5 1024 29 88 145 310  
  13 PETER Christian S 1B A04 Fr 2762 -69 97,56 924 8 -29 967 3 -34 871 1 -6 1022 28 87 144 309  
  14 DEMAY Jean-François S 1A H17 Fr 2761 -70 97,53 952 1 -1 999 1 -2 810 13 -67 1020 27 86 143 308  
  15 JACQUES Alain S 1B A04 Fr 2760 -71 97,49 940 5 -13 960 5 -41 860 5 -17 1018 26 85 142 307  
  16 PUCHEAULT Michel S 1A V20 Fr 2758 -73 97,42 928 16 -25 987 12 -14 843 17 -34 1016 25 84 141 306  
  17 MÉNG Kévin J 1B CRO Ch 2757 -74 97,39 923 9 -30 992 2 -9 842 6 -35 1014 24 83 140 305  
  18 CHAMPAGNE Miguel S 1A V33 Fr 2753 -78 97,24 924 20 -29 963 22 -38 866 8 -11 1012 23 82 139 304  
  19 KERBIRIOU Jean-Luc S 1A V19 Fr 2748 -83 97,07 925 19 -28 956 25 -45 867 7 -10 1010 22 81 138 303  
  20 NIVET Philippe S 1A P12 Fr 2737 -94 96,68 923 22 -30 971 19 -30 843 17 -34 1008 21 80 137 302  
  21 DUPUY Pascal S 2A V17 Fr 2729 -102 96,40 911 26 -42 990 10 -11 828 26 -49 1006 20 79 136 301  
  21 CASSIN Carole S 2A H17 Fr 2729 -102 96,40 938 8 -15 981 16 -20 810 33 -67 1006 20 79 136 301  
  23 VINEY Patrick S 2A H04 Fr 2726 -105 96,29 942 6 -11 995 8 -6 789 47 -88 1002 18 77 134 299  
  24 AUBERT Nicolas S 1A BLE Ch 2719 -112 96,04 950 2 -3 940 13 -61 829 7 -48 1000 17 76 133 298  
  25 DELOL Franck S 1A V17 Fr 2714 -117 95,87 930 7 -23 945 8 -56 839 5 -38 998 16 75 132 297  
  25 POTEMSKI Marc S 1B CRO Ch 2714 -117 95,87 901 16 -52 947 10 -54 866 3 -11 998 16 75 132 297  
  27 DELAVELLE Didier S 3A N23 Fr 2711 -120 95,76 916 13 -37 932 10 -69 863 3 -14 994 14 73 130 295  
  28 ROMANENS Jérôme S 1A M09 Fr 2710 -121 95,73 886 49 -67 979 17 -22 845 14 -32 992 13 72 129 294  
  28 DELILLE Jean-Marie V 2A V17 Fr 2710 -121 95,73 869 60 -84 996 5 -5 845 14 -32 992 13 72 129 294  
  30 FRANCART Olivier S 1B H05 Fr 2709 -122 95,69 903 36 -50 972 18 -29 834 23 -43 988 11 70 127 292  
  31 JEFFREDO Claudie V 2A H05 Fr 2706 -125 95,58 926 18 -27 966 20 -35 814 32 -63 986 10 69 126 291  
  32 CARO Bernard S 1A V20 Fr 2703 -128 95,48 924 20 -29 964 21 -37 815 31 -62 984 9 68 125 290  
  33 FANER Marc S 1B O08 Fr 2695 -136 95,20 926 9 -27 968 4 -33 801 18 -76 982 8 67 124 289  
  34 PILLARD Wilfrid S 2A I06 Fr 2693 -138 95,13 937 9 -16 917 51 -84 839 21 -38 980 7 66 123 288  
  35 GRAFFION Pascal S 1A H02 Fr 2692 -139 95,09 936 10 -17 949 32 -52 807 37 -70 978 6 65 122 287  
  36 DELPUECH Lionel S 2A B23 Fr 2685 -146 94,84 940 7 -13 904 57 -97 841 19 -36 976 5 64 121 286  
  37 PERROT Lucien V 2A N06 Fr 2684 -147 94,81 850 48 -103 996 3 -5 838 6 -39 974 4 63 120 285  
  38 COSTA Jean-Yves S 1A I06 Fr 2682 -149 94,74 895 24 -58 962 5 -39 825 10 -52 972 3 62 119 284  
  38 GOBARD Joëlle S 2A V36 Fr 2682 -149 94,74 907 31 -46 993 9 -8 782 56 -95 972 3 62 119 284  
  40 MONERIE Sylvie S 2B H28 Fr 2681 -150 94,70 920 23 -33 951 29 -50 810 33 -67 968 1 60 117 282  
  BARRE PP1                                            
  41 LE COZ Philippe S 1B H01 Fr 2679 -152 94,63 884 51 -69 951 29 -50 844 16 -33 966   59 116 281  
  42 PERES Michel S 1B V21 Fr 2661 -170 94,00 889 44 -64 983 15 -18 789 47 -88 964   58 115 280  
  42 BOUSSAERT Thierry S 1B R10 Fr 2661 -170 94,00 933 6 -20 942 12 -59 786 25 -91 964   58 115 280  
  44 THIRION Daniel S 2A K40 Fr 2660 -171 93,96 923 9 -30 951 9 -50 786 25 -91 960   56 113 278  
  45 CIROT Pierre V 2A Y30 Fr 2655 -176 93,78 887 28 -66 930 11 -71 838 6 -39 958   55 112 277  
  46 SARTRE Fabien S 2A Y12 Fr 2647 -184 93,50 949 1 -4 857 27 -144 841 4 -36 956   54 111 276  
  47 FRANCOIS Frédéric S 1B H24 Fr 2646 -185 93,47 845 88 -108 962 23 -39 839 21 -38 954   53 110 275  
  48 COHARD Michelle S 2A W10 Fr 2645 -186 93,43 914 11 -39 952 8 -49 779 28 -98 952   52 109 274  
  49 CERF Gilbert V 2A R06 Fr 2643 -188 93,36 930 7 -23 914 16 -87 799 18 -78 950   51 108 273  
  50 WOUTERS Didrik S 2A MAT Be 2642 -189 93,32 929 15 -24 894 63 -107 819 29 -58 948   50 107 272  
  51 RAMEL Jean-François S 1B O16 Fr 2639 -192 93,22 945 2 -8 918 13 -83 776 25 -101 946   49 106 271  
  52 VAISSEAU Noëlle V 1B R10 Fr 2638 -193 93,18 892 22 -61 922 15 -79 824 8 -53 944   48 105 270  
  53 SELKE Bernard S 1A ROY Be 2636 -195 93,11 791 126 -162 987 12 -14 858 12 -19 942   47 104 269  
  54 BAILLY Gérard S 1B V27 Fr 2629 -202 92,86 943 5 -10 868 75 -133 818 30 -59 940   46 103 268  
  55 GOICHON Assia S 2A H02 Fr 2625 -206 92,72 894 40 -59 937 38 -64 794 44 -83 938   45 102 267  
  56 LUMBROSO Françoise D 2A V36 Fr 2624 -207 92,69 905 32 -48 921 48 -80 798 41 -79 936   44 101 266  
  56 FANER Catherine S 2A O08 Fr 2624 -207 92,69 895 24 -58 894 16 -107 835 8 -42 936   44 101 266  
  58 HUBERT Gérard S 2B V07 Fr 2621 -210 92,58 931 13 -22 938 36 -63 752 89 -125 932   42 99 264  
  59 RECHE Jacqueline V 2A O25 Fr 2620 -211 92,55 858 43 -95 936 9 -65 826 9 -51 930   41 98 263  
  60 PERREZ Claude S 2A N06 Fr 2619 -212 92,51 940 5 -13 865 25 -136 814 14 -63 928   40 97 262  
  61 DIRINGER Philippe V 1B V10 Fr 2613 -218 92,30 927 17 -26 952 28 -49 734 107 -143 926   39 96 261  
  61 BLISSON Yves S 1B O08 Fr 2613 -218 92,30 922 10 -31 997 2 -4 694 96 -183 926   39 96 261  
  61 AUZANNEAU Thierry S 4A V17 Fr 2613 -218 92,30 912 25 -41 861 80 -140 840 20 -37 926   39 96 261  
  64 GUIDARD Laurent S 1B H01 Fr 2612 -219 92,26 884 51 -69 996 5 -5 732 111 -145 920   36 93 258  
  64 PILLARD Jean-Michel S 2A V21 Fr 2612 -219 92,26 899 37 -54 928 44 -73 785 53 -92 920   36 93 258  
  66 PAGUET Marie-France V 2B R13 Fr 2611 -220 92,23 896 17 -57 945 11 -56 770 33 -107 916   34 91 256  
  67 OLAMA Vincent S 2B H15 Fr 2609 -222 92,16 849 85 -104 930 41 -71 830 24 -47 914   33 90 255  
  68 BIAIS Magali S 2A U12 Fr 2606 -225 92,05 863 71 -90 956 25 -45 787 51 -90 912   32 89 254  
  69 MAIGNEL Jean-Philippe S 2B H24 Fr 2605 -226 92,02 894 40 -59 923 45 -78 788 50 -89 910   31 88 253  
  70 VALITON Nathanaël S 3B BLE Ch 2598 -233 91,77 914 11 -39 889 22 -112 795 20 -82 908   30 87 252  
  71 JEAN Raoul S 2B U38 Fr 2595 -236 91,66 838 96 -115 888 66 -113 869 6 -8 906   29 86 251  
  72 PETIT Pascal S 2B V07 Fr 2593 -238 91,59 857 79 -96 931 39 -70 805 39 -72 904   28 85 250  
  73 BUHOT Hubert S 2A H28 Fr 2590 -241 91,49 867 63 -86 899 61 -102 824 28 -53 902   27 84 249  
  73 JACQUEMIN Rémi S 2B V36 Fr 2590 -241 91,49 885 50 -68 921 48 -80 784 55 -93 902   27 84 249  
  75 LIEVRE François V 2B V27 Fr 2586 -245 91,35 888 46 -65 931 39 -70 767 66 -110 898   25 82 247  
  76 PEPINO Régis S 3A Y12 Fr 2579 -252 91,10 920 11 -33 892 17 -109 767 32 -110 896   24 81 246  
  77 GHIRALDINI Jean-Paul S 2B U11 Fr 2576 -255 90,99 865 67 -88 938 36 -63 773 62 -104 894   23 80 245  
  78 MASSON Jean-Michel V 2A H02 Fr 2573 -258 90,89 844 89 -109 954 27 -47 775 59 -102 892   22 79 244  
  78 LANCEAU Odile V 3A H02 Fr 2573 -258 90,89 908 27 -45 950 31 -51 715 130 -162 892   22 79 244  
  80 MOJARD Véronique S 2B E20 Fr 2572 -259 90,85 905 32 -48 914 54 -87 753 87 -124 888   20 77 242  
  80 HERNOU Daniel S 3B N05 Fr 2572 -259 90,85 897 22 -56 956 7 -45 719 73 -158 888   20 77 242  
  82 LAUBRETON Francine S 3B H01 Fr 2562 -269 90,50 824 105 -129 879 71 -122 859 11 -18 884   18 75 240  
  83 GARBE Patrick S 2A V17 Fr 2560 -271 90,43 905 32 -48 888 66 -113 767 66 -110 882   17 74 239  
  84 BILLEY Véronique S 2B O27 Fr 2555 -276 90,25 927 8 -26 807 43 -194 821 12 -56 880   16 73 238  
  85 GAYOT Anne-Marie S 3A V27 Fr 2553 -278 90,18 879 57 -74 846 85 -155 828 26 -49 878   15 72 237  
  85 MENNECHET Brigitte S 4B R10 Fr 2553 -278 90,18 879 27 -74 854 37 -147 820 11 -57 878   15 72 237  
  87 MASQUELIER Gaëtan V 3A REJ Be 2552 -279 90,14 868 61 -85 907 55 -94 777 58 -100 874   13 70 235  
  88 CATHERINE Laurent S 3A R14 Fr 2551 -280 90,11 909 14 -44 874 27 -127 768 35 -109 872   12 69 234  
  88 HOURTAL Brigitte S 3B Y12 Fr 2551 -280 90,11 894 27 -59 834 35 -167 823 11 -54 872   12 69 234  
  90 GUEUTAL Anthony E 4A R10 Fr 2549 -282 90,04 902 15 -51 823 52 -178 824 8 -53 868   10 67 232  
  91 BASUIAU Nadine S 3B V18 Fr 2548 -283 90,00 843 90 -110 945 33 -56 760 78 -117 866   9 66 231  
  91 SARR Amadou S 4A C03 Fr 2548 -283 90,00 845 41 -108 889 22 -112 814 12 -63 866   9 66 231  
  93 TSAKRIOS Ange S 3A O16 Fr 2539 -292 89,69 900 19 -53 870 24 -131 769 30 -108 862   7 64 229  
  94 VITTECOQ Daniel V 3A V27 Fr 2537 -294 89,61 908 27 -45 863 78 -138 766 69 -111 860   6 63 228  
  95 RUCKEBUSCH René V 2A G26 Fr 2530 -301 89,37 891 43 -62 879 71 -122 760 78 -117 858   5 62 227  
  96 ADRIAENS Guy S 2B REJ Be 2523 -308 89,12 832 100 -121 921 48 -80 770 64 -107 856   4 61 226  
  97 VILAIN Isabelle V 2A V18 Fr 2522 -309 89,09 854 83 -99 929 42 -72 739 104 -138 854   3 60 225  
  98 BESNARD Jean-Yves S 2B Y12 Fr 2521 -310 89,05 936 6 -17 892 17 -109 693 98 -184 852   2 59 224  
  98 JALBERT David S 3B H04 Fr 2521 -310 89,05 887 47 -66 868 75 -133 766 69 -111 852   2 59 224  
  BARRE PP2                                            
  100 GLANARD Michel V 3B Y11 Fr 2520 -311 89,01 863 40 -90 897 15 -104 760 36 -117 848     57 222  
  101 LUCE Rosita S 3B V36 Fr 2518 -313 88,94 889 44 -64 901 60 -100 728 116 -149 846     56 221  
  102 ROBIN Marie-Claire V 4A E13 Fr 2514 -317 88,80 878 29 -75 839 42 -162 797 19 -80 844     55 220  
  103 REIFENBERG Jean V 2A WAT Be 2511 -320 88,70 887 47 -66 902 59 -99 722 126 -155 842     54 219  
  104 ALBINI Anne S 4A R12 Fr 2510 -321 88,66 887 25 -66 874 27 -127 749 44 -128 840     53 218  
  105 PICARD Yannick S 3B V15 Fr 2507 -324 88,56 883 53 -70 906 56 -95 718 127 -159 838     52 217  
  106 FARDOUX Gérard D 2A O08 Fr 2506 -325 88,52 900 19 -53 799 45 -202 807 16 -70 836     51 216  
  106 BASCHIERI Lionel S 4B Y35 Fr 2506 -325 88,52 916 13 -37 774 63 -227 816 13 -61 836     51 216  
  108 ZAGAR Danielle V 2A V18 Fr 2495 -336 88,13 861 75 -92 922 47 -79 712 138 -165 832     49 214  
  109 MIFSUD Christiane V 2B N06 Fr 2494 -337 88,10 872 35 -81 879 20 -122 743 50 -134 830     48 213  
  110 LEFORT Christiane V 3A O16 Fr 2493 -338 88,06 858 43 -95 856 28 -145 779 22 -98 828     47 212  
  111 GIRERD-POTIN Marie-Claude V 4A L28 Fr 2492 -339 88,03 891 24 -62 856 35 -145 745 49 -132 826     46 211  
  112 RANDI Alain S 2A H12 Fr 2484 -347 87,74 908 27 -45 812 110 -189 764 73 -113 824     45 210  
  112 PILLARD Ghislaine S 3A V21 Fr 2484 -347 87,74 863 71 -90 832 96 -169 789 47 -88 824     45 210  
  114 RUEFF Rémy S 3B A06 Fr 2482 -349 87,67 791 72 -162 900 19 -101 791 22 -86 820     43 208  
  114 GILBERT Jeanine V 4A REJ Be 2482 -349 87,67 819 108 -134 923 45 -78 740 103 -137 820     43 208  
  116 LEPIN André V 2A R05 Fr 2481 -350 87,64 892 22 -61 954 7 -47 635 114 -242 816     41 206  
  116 GREPT Madeleine V 4A Y35 Fr 2481 -350 87,64 863 40 -90 890 19 -111 728 65 -149 816     41 206  
  118 MORIN Marie-Claire V 4A R14 Fr 2480 -351 87,60 824 53 -129 932 14 -69 724 61 -153 812     39 204  
  119 DUBRET Christophe S 3B R14 Fr 2478 -353 87,53 853 37 -100 853 38 -148 772 32 -105 810     38 203  
  120 GEHIN Christian S 2B K03 Fr 2477 -354 87,50 893 21 -60 824 49 -177 760 39 -117 808     37 202  
  121 MATHIOTTE Dominique S 2A E05 Fr 2470 -361 87,25 859 76 -94 883 68 -118 728 116 -149 806     36 201  
  121 MARTZ Alain S 3A H02 Fr 2470 -361 87,25 792 125 -161 881 69 -120 797 42 -80 806     36 201  
  123 CHARPENTIER Francis V 2B N34 Fr 2469 -362 87,21 877 32 -76 809 42 -192 783 21 -94 802     34 199  
  124 DUMERAIN Monique D 3B V11 Fr 2468 -363 87,18 864 69 -89 846 85 -155 758 81 -119 800     33 198  
  125 BOUTIN Josette V 4A U11 Fr 2467 -364 87,14 870 59 -83 873 73 -128 724 121 -153 798     32 197  
  126 BOREL Janine D 4A R10 Fr 2466 -365 87,11 894 19 -59 821 54 -180 751 43 -126 796     31 196  
  127 ROUSSEL Daniel V 3B R02 Fr 2465 -366 87,07 863 32 -90 849 39 -152 753 41 -124 794     30 195  
  128 NEDELEC Michelle S 3B R02 Fr 2464 -367 87,04 894 19 -59 857 32 -144 713 70 -164 792     29 194  
  129 DOUKHAN Guy V 2B V20 Fr 2463 -368 87,00 867 63 -86 840 91 -161 756 83 -121 790     28 193  
  129 HUTEAU Eugénie V 3B H05 Fr 2463 -368 87,00 816 110 -137 917 51 -84 730 114 -147 790     28 193  
  131 STEFANO Ginette V 3A U11 Fr 2462 -369 86,97 838 96 -115 880 70 -121 744 97 -133 786     26 191  
  131 DEBOST Agnès S 3A Y11 Fr 2462 -369 86,97 859 42 -94 874 21 -127 729 62 -148 786     26 191  
  133 BONANSEA Maryse V 3B O16 Fr 2461 -370 86,93 915 15 -38 797 50 -204 749 45 -128 782     24 189  
  134 TCHOBROUTSKY Anne S 4A V18 Fr 2460 -371 86,90 893 42 -60 773 138 -228 794 44 -83 780     23 188  
  135 CLERGIER-LEDUN Marie-Pierre S 4B Y35 Fr 2458 -373 86,82 919 12 -34 798 48 -203 741 52 -136 778     22 187  
  136 NOEL Guy S 3A O43 Fr 2456 -375 86,75 897 22 -56 850 30 -151 709 86 -168 776     21 186  
  136 ROCCHIETTA Josiane V 3B O16 Fr 2456 -375 86,75 766 88 -187 920 12 -81 770 29 -107 776     21 186  
  138 FRANCAIS Marie-Françoise V 3B B39 Fr 2455 -376 86,72 873 34 -80 827 40 -174 755 40 -122 772     19 184  
  139 PETITJEAN Joël V 4D K03 Fr 2453 -378 86,65 840 46 -113 835 44 -166 778 29 -99 770     18 183  
  140 FAYERSTEIN Marie-Claire S 3B V22 Fr 2452 -379 86,61 840 92 -113 807 117 -194 805 39 -72 768     17 182  
  141 ITURRALDE Jacques S 3B U16 Fr 2449 -382 86,51 895 38 -58 841 90 -160 713 136 -164 766     16 181  
  141 DEBOST Lionel V 4C Y11 Fr 2449 -382 86,51 864 39 -89 833 36 -168 752 42 -125 766     16 181  
  143 MARIN Jacques D 4A R02 Fr 2447 -384 86,44 758 87 -195 897 21 -104 792 21 -85 762     14 179  
  144 MACE Nicole S 4A V24 Fr 2446 -385 86,40 824 105 -129 859 81 -142 763 74 -114 760     13 178  
  145 RUHLMANN Edith V 3B A03 Fr 2445 -386 86,37 860 33 -93 838 43 -163 747 47 -130 758     12 177  
  146 NOVEMBRINI Eva V 4B H05 Fr 2444 -387 86,33 865 67 -88 846 85 -155 733 109 -144 756     11 176  
  147 GENDRE Bernard V 3A R02 Fr 2443 -388 86,29 833 49 -120 888 24 -113 722 63 -155 754     10 175  
  147 MAITRE Odile V 4A C05 Fr 2443 -388 86,29 874 31 -79 901 18 -100 668 97 -209 754     10 175  
  149 GALIMIDI NIQUILLE Betti V 4A RIV Ch 2440 -391 86,19 876 30 -77 835 44 -166 729 56 -148 750     8 173  
  150 SQUINABOL Stéphane S 4A V07 Fr 2439 -392 86,15 880 56 -73 844 88 -157 715 130 -162 748     7 172  
  151 BELLOT Marguerite D 3A N34 Fr 2438 -393 86,12 866 37 -87 861 26 -140 711 82 -166 746     6 171  
  152 BACOT Pierrette D 4A Y30 Fr 2436 -395 86,05 840 55 -113 794 53 -207 802 17 -75 744     5 170  
  153 COMTE Christophe S 3B R13 Fr 2435 -396 86,01 912 13 -41 809 56 -192 714 69 -163 742     4 169  
  154 CORNIER Claude-Aurore S 4A H17 Fr 2434 -397 85,98 789 129 -164 903 58 -98 742 100 -135 740     3 168  
  155 NOEL Andrée D 3B Y04 Fr 2433 -398 85,94 848 51 -105 812 41 -189 773 27 -104 738     2 167  
  155 NGUYEN Lê Thu S 4C H05 Fr 2433 -398 85,94 857 79 -96 769 139 -232 807 37 -70 738     2 167  
  BARRE PP3                                            
  157 NIQUILLE Francis Antoine S 4A RIV Ch 2429 -402 85,80 887 25 -66 779 67 -222 763 37 -114 734       165  
  158 LELONG Danièle V 3A V27 Fr 2427 -404 85,73 788 132 -165 848 84 -153 791 46 -86 732       164  
  158 STETTLER Jeanine V 4A LEM Ch 2427 -404 85,73 846 40 -107 855 36 -146 726 58 -151 732       164  
  160 ROUBAUD Jean-François V 2B O10 Fr 2426 -405 85,69 848 51 -105 793 55 -208 785 20 -92 728       162  
  161 WAJNTRETER Estelle S 4B P04 Fr 2425 -406 85,66 866 66 -87 892 64 -109 667 188 -210 726       161  
  161 ANSALDI Paule D 4D Y13 Fr 2425 -406 85,66 785 79 -168 828 38 -173 812 15 -65 726       161  
  163 LEPIN Jacqueline V 3A R05 Fr 2424 -407 85,62 855 36 -98 857 32 -144 712 72 -165 722       159  
  163 COMMENT Edmée V 3A R10 Fr 2424 -407 85,62 827 51 -126 827 48 -174 770 33 -107 722       159  
  165 GUIGNARD Claudine V 4D V36 Fr 2423 -408 85,59 800 115 -153 815 105 -186 808 35 -69 718       157  
  166 VAN VYVE Benoit S 3A MJA Be 2420 -411 85,48 878 58 -75 768 140 -233 774 60 -103 716       156  
  166 GUILBERT Thérèse V 4B U11 Fr 2420 -411 85,48 831 101 -122 836 93 -165 753 87 -124 716       156  
  168 PERENNEZ Marie-France V 4B V24 Fr 2418 -413 85,41 908 27 -45 814 106 -187 696 163 -181 712       154  
  169 BETTINELLI Michèle V 4A R06 Fr 2417 -414 85,38 820 56 -133 807 57 -194 790 23 -87 710       153  
  170 RAYNAUD Sylvie S 4B Y12 Fr 2415 -416 85,31 880 31 -73 784 59 -217 751 43 -126 708       152  
  170 AMIOT Michel S 4C C03 Fr 2415 -416 85,31 848 39 -105 782 66 -219 785 27 -92 708       152  
  172 LIEVRE Roseline S 4A V27 Fr 2414 -417 85,27 864 69 -89 798 123 -203 752 89 -125 704       150  
  172 PONTIER Mireille D 4B A01 Fr 2414 -417 85,27 814 57 -139 796 60 -205 804 17 -73 704       150  
  174 PAYAN Gérard V 2B F08 Fr 2412 -419 85,20 826 63 -127 871 22 -130 715 77 -162 700       148  
  174 MAUTTER Marie-Christine S 4A A03 Fr 2412 -419 85,20 845 41 -108 759 73 -242 808 14 -69 700       148  
  176 ROLLET Claire S 4A H18 Fr 2411 -420 85,16 749 165 -204 895 62 -106 767 66 -110 696       146  
  177 CHABAUD Michel S 2B H11 Fr 2410 -421 85,13 791 126 -162 863 78 -138 756 83 -121 694       145  
  177 DEAU Isabelle S 2B H01 Fr 2410 -421 85,13 843 90 -110 889 65 -112 678 177 -199 694       145  
  177 HENRIOT Sylvianne S 3B BLE Ch 2410 -421 85,13 749 93 -204 902 17 -99 759 40 -118 694       145  
  177 STARKMAN Hélène D 4A H24 Fr 2410 -421 85,13 859 76 -94 801 121 -200 750 93 -127 694       145  
  177 VITTECOQ Dominique V 4B V27 Fr 2410 -421 85,13 837 98 -116 835 94 -166 738 105 -139 694       145  
  182 APTER Evelyne S 4A A03 Fr 2409 -422 85,09 826 52 -127 898 20 -103 685 87 -192 684       140  
  183 LIN Chantal V 4A O16 Fr 2407 -424 85,02 895 24 -58 845 31 -156 667 115 -210 682       139  
  184 MICHEL Jean-Claude D 3B H14 Fr 2406 -425 84,99 840 92 -113 812 110 -189 754 86 -123 680       138  
  184 GLANARD Evelyne V 3B Y11 Fr 2406 -425 84,99 906 18 -47 799 45 -202 701 94 -176 680       138  
  184 ASSOUS Gérard V 3B H17 Fr 2406 -425 84,99 789 129 -164 941 35 -60 676 180 -201 680       138  
  184 RIFF Bernadette S 4A A03 Fr 2406 -425 84,99 760 84 -193 857 32 -144 789 24 -88 680       138  
  188 BIAIS Alexandra S 4C H05 Fr 2404 -427 84,92 839 94 -114 808 116 -193 757 82 -120 672       134  
  189 DUVERNAY Lucette V 4C R02 Fr 2403 -428 84,88 857 35 -96 798 59 -203 748 46 -129 670       133  
  190 DE VITA Huguette D 4A V33 Fr 2402 -429 84,85 862 73 -91 798 123 -203 742 100 -135 668       132  
  191 VAMBAIRGUE William V 4A N06 Fr 2400 -431 84,78 911 16 -42 765 71 -236 724 67 -153 666       131  
  192 CALTRO Michèle D 3B Y12 Fr 2399 -432 84,74 837 57 -116 871 22 -130 691 99 -186 664       130  
  192 BOUCARD Claude V 4A R12 Fr 2399 -432 84,74 715 113 -238 877 26 -124 807 16 -70 664       130  
  194 DELAVELLE Chantal S 3B N23 Fr 2398 -433 84,71 855 47 -98 840 34 -161 703 90 -174 660       128  
  194 JEAN Marius D 4B U09 Fr 2398 -433 84,71 818 109 -135 830 97 -171 750 93 -127 660       128  
  196 JEANNIN Laurent S 5C R16 Fr 2397 -434 84,67 798 66 -155 823 52 -178 776 30 -101 656       126  
  197 FAVRE Valérie S 4D R05 Fr 2396 -435 84,63 850 38 -103 835 44 -166 711 74 -166 654       125  
  198 DELORME Solange S 2A V20 Fr 2395 -436 84,60 868 61 -85 855 83 -146 672 186 -205 652       124  
  199 LECAT Serge V 4B V21 Fr 2393 -438 84,53 895 38 -58 806 118 -195 692 166 -185 650       123  
  200 EDOUARD Emile D 4A Y12 Fr 2392 -439 84,49 751 93 -202 912 14 -89 729 62 -148 648       122  
  201 GUICHOT Michèle V 4A V17 Fr 2388 -443 84,35 775 139 -178 805 119 -196 808 35 -69 646       121  
  201 PAGUET Jacky V 4A R13 Fr 2388 -443 84,35 845 41 -108 866 29 -135 677 92 -200 646       121  
  203 PATTEIN Michèle V 4A V18 Fr 2385 -446 84,25 799 118 -154 801 121 -200 785 53 -92 642       119  
  204 PIQUIAUD Simone D 6B Y24 Fr 2384 -447 84,21 778 84 -175 843 33 -158 763 34 -114 640       118  
  205 ATALLAH Nagib V 3B H05 Fr 2383 -448 84,18 882 55 -71 866 77 -135 635 205 -242 638       117  
  206 BRES Jacky S 4A I01 Fr 2382 -449 84,14 856 45 -97 775 62 -226 751 43 -126 636       116  
  206 TONDU Guy V 5A N15 Fr 2382 -449 84,14 812 67 -141 794 53 -207 776 25 -101 636       116  
  208 ALBARELLI Christiane S 4A V24 Fr 2381 -450 84,10 700 197 -253 915 53 -86 766 69 -111 632       114  
  209 DUBAIL Marie-Antoinette S 4C R10 Fr 2378 -453 84,00 794 69 -159 880 25 -121 704 83 -173 630       113  
  210 ROUX Martine V 4A O25 Fr 2375 -456 83,89 886 30 -67 767 70 -234 722 70 -155 628       112  
  211 DEGUETTES Jo D 4B V11 Fr 2374 -457 83,86 788 132 -165 929 42 -72 657 196 -220 626       111  
  212 ZOVIGHIAN Nouhad S 3B N06 Fr 2371 -460 83,75 907 17 -46 760 74 -241 704 89 -173 624       110  
  212 MENNESSON Henri S 4D V35 Fr 2371 -460 83,75 856 81 -97 817 104 -184 698 156 -179 624       110  
  214 MARCHETTI Armande V 4B N06 Fr 2369 -462 83,68 876 33 -77 803 44 -198 690 101 -187 620       108  
  215 DASSY Eliane D 4A V27 Fr 2364 -467 83,50 883 53 -70 813 108 -188 668 187 -209 618       107  
  216 BONNET Victoire S 4C N06 Fr 2363 -468 83,47 810 68 -143 791 56 -210 762 35 -115 616       106  
  217 GONCALVES José S 3B U17 Fr 2361 -470 83,40 855 82 -98 809 114 -192 697 161 -180 614       105  
  217 CORDIER Piou V 4A H04 Fr 2361 -470 83,40 750 162 -203 945 33 -56 666 189 -211 614       105  
