PLACES NATIONALES              
Clt
Comité
Licence 477 JOUEURS classés
 au 01/01/2021
Cat Série
début
saison
Club   NOV
2008
NOV
2009
NOV
2010
NOV
2011
NOV
2012
NOV
2013
NOV
2014
NOV
2015
NOV
2016
NOV
2017
SEPT
2018
SEPT
2019
SEPT
2020
  Oct
2020
Nov
2020
Déc
2020
Jan
2021
Fév
2021
Mars
2021
Avril
2021
Mai
2021
Juin
2021
Juil
2021
  Pts %S1 %S2 %S3 PP4 Série
fin saison
1 1920561 CARO Bernard S 1A V20   20 24 23 22 22 19 24 27 28 34 33 33 12   10 8 8 8               35244 45.77 83.17 77.69 10449 1A
2 1381374 MOLLARD Hervé S 1A V33   42 115 100 2477 71 84 26 37 39 35 29 22 38   35 10 16 16               21988 35.56 56.20 56.41 5738 1A
3 8920036 TAPSOBA Athanase S 1B V07                   129 134 95 144 70   66 38 42 39               21647 23.57 77.54 76.03 7818 1A
4 2570036 DELAFORGE Arnaud S 1A V33   52 32 36 38 20 70 37 22 34 12 26 24 50   45 67 59 51               17201 17.63 26.96 27.45 4407 1A
5 2001754 TACHET Alain S 1A V33   508 471 558 456 2789 462 434 117 80 69 123 47 63   62 72 64 55               10558 16.63 47.10 45.84 3718 1A
6 1159372 TOURNEDOUET Corentin E 1A VJ10         9633 5632 1103 657 286 161 67 52 31 47   47 73 67 59               20899 16.07 29.02 29.84 5759 1B
7 1750096 DELOL Franck V 1A V10   38 28 35 36 41 102 115 64 145 114 91 73 56   53 97 102 93               20098 10.17 24.43 26.08 5901 1B
8 2171239 BAILLY Gérard V 2A V11   60 100 85 162 293 135 98 114 111 156 184 197 147   141 119 112 103               30496 9.14 59.41 76.07 11053 1B
9 2073197 ASTRESSES Pascal S 1B V07   88 79 67 84 130 47 81 74 99 93 80 111 74   74 138 133 119               22964 7.39 42.18 51.24 6175 2A
10 2077426 DELILLE Jean-Marie V 2B V17   192 470 131 948 434 501 152 264 966 301 206 421 168   163 140 135 121               3323 7.27 20.19 22.03 1637 2A
11 1910707 PUCHEAULT Michel V 1B V20   70 89 52 103 67 30 109 77 90 98 96 110 100   94 144 140 125               16479 6.86 32.48 42.12 5791 2A
12 1921211 DIRINGER Philippe D 1B V10   84 66 79 96 81 54 111 78 116 154 104 142 181   246 158 168 166               14689 4.57 37.50 42.85 4883 2A
13 2513914 VITTECOQ Daniel D 2B V27   578 475 510 402 473 316 364 347 399 336 436 447 350   331 283 255 223               24445 0.37 24.66 55.28 9352 2A
14 1391033 PERES Michel V 1B V21   82 75 77 105 87 77 62 82 102 86 94 128 355   407 377 310 281               16741 2.88 17.09 20.35 4110 2B
15 1520083 PILLARD Jean-Michel S 2B V24   190 209 313 281 402 500 552 430 448 373 390 422 269   248 289 349 319               33683 0.22 13.87 59.58 12179 2B
16 2156098 ARNAUD Solange V 3A V20   227 238 422 448 292 292 481 421 497 525 549 524 403   382 421 364 330               21834 0.00 13.16 39.90 6683 2B
17 1009265 KANDARDJIAN Sylvia S 2B V11                   922 872 612 362 476   467 447 392 358               13658 0.00 11.38 39.59 4986 3A
18 1069446 DESPONT Laurent S 2A V07   615 451 308 190 657 446 306 388 206 241 248 269 160   154 242 398 364               16733 1.54 11.07 24.98 5670 3A
19 1910044 DOUKHAN Guy V 3A V20   431 341 317 482 557 182 322 449 370 400 530 420 531   500 448 405 370               20088 0.00 10.76 53.30 9130 3A
20 2182755 ZAGAR Dany D 3A V07   321 324 573 475 439 560 580 541 567 505 550 588 592   547 566 505 403               33558 0.00 6.37 48.47 12325 3A
21 2313203 HAQUIN Irène D 3B V33   1829 1500 1643 1843 870 1002 850 1157 898 1023 1048 750 633   583 563 551 428               26441 0.00 5.14 35.36 10506 3A
22 2317309 AUZANNEAU Thierry S 3A V11   2415 1077 638 707 746 826 707 799 847 870 916 608 686   623 588 558 439               27156 0.00 0.28 33.16 9229 3A
23 2313179 BONILLI Bénédicte V 3A V33   1902 1675 1628 1621 955 816 646 819 820 579 717 628 604   586 575 582 470               23324 0.75 1.66 28.92 8958 3A
24 2184819 SCATTON Jean-Pierre V 3A V07   791 395 414 543 511 571 913 701 655 741 810 651 666   630 612 623 520               17940 0.00 1.98 23.70 5903 3B
25 1770991 NOEL Jean-Pierre D 3A V24   2143 2816 2762 3397 1524 1163 1632 911 818 892 701 729 600   592 560 625 522               13303 0.00 1.95 23.60 6315 3B
26 2237042 RENSON Marie-Hélène V 3B V32   2207 1936 2305 1299 1417 468 655 633 740 734 808 702 685   715 637 632 530               15348 0.00 1.36 23.20 6843 3B
27 2323944 BRIGANDAT Martine S 3B V29   689 821 688 839 570 597 626 705 581 646 791 609 782   823 806 658 558               17959 0.00 0.26 21.02 5874 3B
28 1118507 DI MASCIO Lavinia V 3B V29     4824 2449 2618 1127 1751 1625 1154 1506 831 1134 892 852   818 781 689 594               11591 0.00 0.00 19.26 6239 3B
29 1004145 GRÜN Isabelle S 4A V10             8341 3700 5534 2604 1128 1695 1374 968   933 800 705 612               12808 0.00 0.00 18.25 5859 3B
30 1085093 DELESSARD Catherine V 4A V33   2165 1807 2002 1513 1071 894 2328 1004 834 796 1137 2144 549   892 514 462 630               5342 0.00 7.73 17.37 1613 3B
31 1012106 NYARKO-BADOHU Téno S 4A V33                         3096 947   925 906 759 670               4332 0.00 0.85 15.75 1991 3B
32 2667212 MATHIEN Patrick V 4A V33   1931 1986 1442 794 1148 1087 658 790 794 684 915 975 809   840 765 772 684               12170 0.00 0.00 15.49 5863 3B
33 2061248 ARABEYRE Guy S 4A V03   2058 1923 1716 1728 1443 1882 1098 1976 2086 697 923 1409 940   936 918 774 686               8221 0.00 4.15 15.42 3732 3B
34 2076488 GUIGUI Eliette D 3B V33   857 811 751 334 936 493 435 671 844 766 708 1346 928   929 911 513 688               11072 0.00 6.14 15.38 5408 4A
35 2239315 DE SOUSA Alexandre S 3B V00   1732 1021 724 1987     14067 3291 2930 687 677 3457 617     620 507 698               3409 1.30 6.23 14.96 1490 4A
36 1122083 GUIGNARD Claudine D 3B V36   3311 1967 2014 1230 842 1409 1058 867 860 891 1152 853 756   758 730 789 702               18294 0.00 0.60 14.83 6747 4A
37 2125163 LELONG Danièle D 3B V27   534 577 822 474 997 698 679 727 1418 768 735 736 1594   1535 981 527 769               14791 0.00 5.69 12.29 4581 4A
38 2323865 LEFEVRE Maryse R 4A V33   1004 794 943 883 731 888 775 853 1196 868 913 932 1035   1005 1010 866 785               20992 0.00 0.45 11.83 7149 4A
39 1099098 LÉPINAY Vincent S 4A V11   7774 7250 2714 2839 3115 3441 2670 2870 1191 2499 1980 1031 881   846 824 870 789               11618 0.00 0.00 11.73 4561 4A
40 2185739 DUMONT Gérard D 3B V19   1259 911 1158 1007 1234 1273 1279 1243 995 1114 1115 598 855   802 749 888 806               20925 0.00 0.00 11.25 8522 4A
41 1010311 GASTAL Laurent S 3B V11                   10927 2563 1928 577 886   819 802 928 845               9202 0.00 1.35 9.99 3260 4A
42 1092028 CAMUS Gioconde D 4A V33   3194 2254 2403 2427 1861 1354 1282 1236 1225 1172 1265 962 1067   996 1086 952 865               28985 0.00 0.00 9.20 9575 4A
43 1032166 GENT Sylvain S 4A V27   2059 1889 1146 1568 1166 1211 1616 1156 634 771 1117 1014 1129   1110 1099 965 878               5652 0.00 0.00 8.91 2328 4A
44 2801011 SIMON Hervé V 3B V11   1616 1019 944 953 643 585 795 718 824 511 682 707 805   750 1117 982 891               9285 0.00 0.12 8.48 2668 4A
45 2684949 MACÉ Nicole V 4A V24   1758 1238 1331 1087 862 874 1219 1435 1585 1581 1554 902 982   951 935 992 902               13427 0.00 0.00 8.15 6376 4A
46 1940111 LUMBROSO Françoise R 3B V36   324 294 413 798 542 825 2356 948 511 1052 941 969 1159   1141 1128 994 904               3337 0.00 0.13 8.09 1508 4A
47 2329172 PETIT Pascal S 3B V07   391 378 340 756 164 153 540 350 480 463 998 2621 716   673 643 996 906               3093 0.00 1.13 8.04 1992 4A
48 1002331 DEGUETTES Pascal S 3B V11           2836 1916 2166 3523 768 704 707 1544 795   785 760 999 909               11984 0.00 0.58 7.85 4484 4A
49 1016414 BAIL Dominique S 4D V33                           1190   2706 1138 1000 910               2109 0.00 1.66 7.85 1205 4A
50 1025352 LECAT Serge D 4A V21   1706 1556 1782 1149 1296 1249 1315 1258 1248 1232 1340 1174 1293   1204 1166 1013 966               23502 0.00 0.00 7.53 7760 4A
51 2627313 RAMEL Josiane D 4A V29   1362 1408 1303 2074 1099 1324 1400 1389 1521 1326 1167 1181 1319   1229 1243 1238 994               19323 0.00 0.03 2.14 7155 4A
52 1060781 VIALATTE Jérôme S 4A V07   8686 4404 3331 3430 3560 5463 3606 2929 2071 1649 1595 1265 1317   1232 1264 1256 1021               25748 0.00 0.00 3.89 6699 4A
53 1771018 GUILCHER Cathy V 4A V24   2675 2352 1427 1656 1694 1752 3025 2012 999 988 1055 1202 1371   1278 1285 1276 1045               13175 0.00 0.01 2.62 6361 4A
54 2159446 BOUVIER Frédéric S 4A V19   8698 7169 3300 3177 2443 2772 2210 2619 2573 2154 1773 1262 1074   1265 1168 1145 1064               17112 0.00 0.28 5.23 6080 4A
55 1054422 MORIN Jean-André V 4A V24   2070 1655 1787 1757 1410 1293 1387 1545 1535 1462 1487 1235 1165   1308 1350 1338 1114               21088 0.00 0.35 1.03 5516 4B
56 1252373 NGUYEN Maï D 4A V07   10629 6193 5132 3898 3079 2930 2376 1850 1503 1597 1658 1460 1451   1374 1369 1356 1135               18360 0.00 0.00 0.09 5406 4B
57 2594672 DEGUETTES Jo D 3B V11   1753 1892 1129 1695 968 1117 1343 1759 1075 1008 905 852 834   861 841 1022 1138               10266 0.00 0.00 7.43 5396 4B
58 2331438 LAISNÉ-GOBARD Christiane V 4A V36   1512 2421 3017 2354 1915 1971 1719 1541 1339 1392 1441 1291 1401   1328 1372 1359 1140               19772 0.00 0.00 1.23 5382 4B
59 2312902 CHAMBREUIL Paule D 4A V10   1254 1160 1160 1090 1285 1257 1242 1159 1264 986 1343 1213 1420   1343 1377 1364 1145               17649 0.00 0.00 1.65 5321 4B
60 3330622 DELUGIAN Gérard V 4A V33     7742 6732 5379 5255 3666 3102 2557 1849 1393 1533 1309 1431   1345 1387 1374 1156               24345 0.00 0.00 0.52 5224 4B
61 2550711 ALBARELLI Christiane V 4A V24   1260 1278 1505 1493 1268 1259 1257 1256 1261 1224 1380 1392 1507   1423 1403 1390 1171               25353 0.00 0.00 0.59 5072 4B
62 1105197 FOURDRAIN Chantal V 4A V37     13821 9031 6541 4656 4095 4002 3300 2331 1680 1673 1424 1479   1391 1412 1398 1179               20798 0.00 0.00 0.01 4970 4B
63 2001045 SACHS Arlette V 3B V24                 2928 1435 1122 955 1234 1497   1431 1419 1404 1188               13197 0.00 0.00 0.00 4917 4B
64 1004972 BOUYAUX Valérie V 4B V33             15969 5811 4048 2932 2079 2321 1648 1490   1404 1420 1407 1191               24735 0.00 0.00 0.01 4896 4B
65 2275521 MELNOTTE Yann V 4B V07   1426 1398 1341 1317 1580 1666 1987 1693 1532 1394 1522 1386 1521   1456 1458 1442 1230               16245 0.00 0.00 0.20 4660 4B
66 1002045 QUARMOCHI Annick V 4A V36           7853 7072 5509 4231 2635 1518 1688 1513 1489   1421 1474 1459 1248               18140 0.00 0.01 0.82 4566 4B
67 2513925 VITTECOQ Dominique V 4B V27   2604 1551 1436 2134 1485 876 1348 1285 1307 1330 1481 1561 1185   1106 1479 1465 1257               13908 0.00 0.00 1.63 4539 4B
68 2237015 CASTIEN Geneviève D 4B V07   1499 1391 1857 1483 1791 1481 1440 1503 1464 1487 1548 1416 1585   1515 1485 1471 1263               19964 0.00 0.00 0.98 4516 4B
69 2667383 LAFONT Bernadette D 4A V19   1801 1387 1777 2409 2113 1649 1471 1499 1454 1281 1395 1267 1591   1524 1487 1473 1265               20890 0.00 0.00 0.00 4503 4B
70 2329565 POTIER Colette D 4B V30   1973 1749 2509 2749 2215 1352 1368 1396 1430 1345 1434 1437 1515   1449 1500 1486 1279               21332 0.00 0.00 0.15 4444 4B
71 1040895 MORIN Evelyne V 4A V24   2665 1988 2039 2162 1724 1365 1546 1506 1556 1447 1553 1343 1518   1454 1506 1492 1286               20606 0.00 0.00 0.10 4407 4B
72 1114456 MUNAN Nicole D 4A V07   3963 3151 3284 2313 2808 2531 1979 1468 1520 1411 1482 1345 1598   1536 1517 1503 1299               13719 0.00 0.01 0.08 4356 4B
73 1085761 AUBERT Marie-Hélène V 4B V10   5040 4561 4552 3020 2780 3228 3356 2583 1897 1729 1802 1726 1127   1103 1089 1522 1323               13829 0.00 0.00 1.66 4272 4B
74 2231314 GUICHOT Michèle D 4A V19   1302 1363 1325 1188 1527 1740 1647 1618 1853 1703 1852 1503 1085   1054 1045 1533 1338               10207 0.00 0.00 4.29 4213 4B
75 1220192 SEVESTRE Christian D 4A V33   2617 2289 2621 7610 9693 1920 2446 2401 3289 3431 2035 1301 1564   1507 1553 1543 1348               12550 0.00 0.00 2.27 4140 4B
76 2667365 ALLOUCHE Nathalie S 4B V19   4921 2657 5928 2544 2022 2424 2197 2193 1657 1639 1735 1553 1580   1512 1556 1546 1352               12703 0.00 0.00 0.01 4106 4B
77 2697278 POINTIS Sophie S 3B V09   2867           14199 2763 2600 1067 787 753 1577   1522 1566 1169 1364               11740 0.00 0.00 4.95 4053 4B
78 1770476 PERENNEZ Marie-France D 4B V07   2218 1313 1362 1902 1191 1623 1892 2158 2700 3237 2923 1707 1654   1607 1649 1642 1454               11027 0.00 0.00 0.34 3615 4B
79 2667645 DELATTRE Geneviève D 4B V37   3049 2856 3389 3067 3040 2508 1994 1645 1552 1531 1771 1509 1692   1627 1664 1657 1469               26053 0.00 0.00 0.00 3517 4B
80 2297941 DEMOTTAIS Jean-Marc V 4B V07   3685 2652 2258 1913 1806 2426 2622 1196 1704 1539 1617 1462 1721   1649 1696 1690 1502               16678 0.00 0.00 0.06 3420 4C
81 1771144 CLÉMENT Jocelyne V 4B V03   4302 4016 4257 2537 2560 2466 2424 2145 2587 2620 2749 1782 1707   1667 1710 1706 1517               13337 0.00 0.00 0.01 3356 4C
82 2238799 MELNOTTE Catherine V 4B V07   3861 3442 3139 3812 3842 4099 4043 2884 2818 3114 3540 2059 1718   1678 1722 1718 1531               18682 0.00 0.00 0.00 3318 4C
83 2230888 DELVAL René D 4B V22   1519 1358 1541 1639 1379 1783 1661 1742 2620 2282 2131 1686 1757   1726 1773 1770 1579               7525 0.00 0.00 0.00 3127 4C
84 1191912 CHENOZ Marie-Jeanne D 4B V21   7652 6042 3527 4142 3167 2418 1943 1766 1648 1738 1747 1854 1942   1851 1786 1784 1593               15343 0.00 0.00 0.12 3082 4C
85 1170509 REGNIER Marie-France V 4B V24   2608 3426 3314 3066 2930 2575 1834 2218 2136 2444 2545 2089 1810   1782 1827 1825 1638               16073 0.00 0.00 0.02 2952 4C
86 1154115 BARSI Catherine V 4B V19     6466 4959 3417 2835 2443 3109 3826 2710 2162 2351 1917 1865   1818 1867 1867 1679               12461 0.00 0.00 0.00 2837 4C
87 2686231 PAGE Elisabeth V 4B V22   2484 1993 2115 2084 1825 1553 1650 1697 2731 1716 1908 1921 1880   1824 1872 1872 1684               6989 0.00 0.00 0.26 2817 4C
88 1022614 PAUGET Catherine V 4B V07   4983 4532 4270 4102 3069 2733 2683 3042 2152 1934 2170 1739 1917   1868 1910 1910 1722               12096 0.00 0.01 0.03 2716 4C
89 2298481 PRUM Gisèle R 4B V19   1575 1750 1763 1611 1687 2265 2637 2004 2101 1985 2158 2173 1958   1914 1954 1955 1767               6909 0.00 0.04 2.51 2593 4C
90 1170338 PAQUETTE Yolande D 4B V27   1553 1385 1399 1176 1341 1312 1406 1388 1428 1541 1814 1587 1975   1954 1973 1974 1788               8590 0.00 0.00 0.00 2538 4C
91 1005132 MARTINEZ Martine Elise V 4C V17             14636 9481 6744 5782 3580 3207 2841 2039   2019 2055 2056 1867               6662 0.00 0.00 0.00 2310 4C
92 2313192 PECHON Monique D 4B V33   1756 1610 1386 1514 2132 1736 1550 1699 1752 1735 1915 1867 2055   2034 2073 2074 1886               6320 0.00 0.00 0.01 2272 4C
93 3330633 DELUGIAN Christiane V 4C V33     8098 7613 6321 7248 6141 4571 4039 2842 2043 2344 1976 2225   2104 2082 2084 1895               14698 0.00 0.00 0.23 2244 4D
94 2298706 DAZY Bruno S 4B V27   8674     7129 2637 2676 1110 1719 1165 1665 1865 1728 2072   2051 2090 2092 1903               6917 0.00 0.00 0.00 2229 4D
95 2308164 FAURÉ Simone D 4B V33   969 950 1136 1062 1297 1024 1201 1076 998 1334 1613 1709 2119   2088 2126 2128 1935               5161 0.00 0.00 0.34 2170 4D
96 2312891 HUET Marie-Geneviève V 4C V10   3664 3746 3934 3044 3416 2307 1797 1813 2064 2166 1974 2097 2154   2107 2145 2147 1953               14280 0.00 0.00 0.00 2119 4D
97 1082944 BECCU Mireille V 4C V05     6004 2508 2067 2602 2403 2934 2793 3597 2992 2845 2352 2132   2111 2151 2153 1959               6191 0.00 0.00 1.85 2113 4D
98 1104211 WEULERSSE Marie-Laure V 4C V30     11897 8831 6814 5481 4642 3454 4122 3057 2862 2726 2526 2344   2331 2171 2173 1976               9462 0.00 0.00 0.00 2088 4D
99 1012027 LEPRINCE François S 4C V29                     15143 6032 3467 2158   2140 2187 1108 1990               11173 0.00 0.00 5.74 2069 4D
100 1119855 KOELTZ Roselyne D 4C V07     9415 8396 5487 4574 4266 4040 3325 2836 2825 3029 2508 2347   2341 2224 2225 2026               12605 0.00 0.00 0.00 1980 4D
101 1059714 PERIN Chantal D 4B V24   2729 2107 1616 1210 1370 908 1460 1186 1461 1479 1606 1634 2200   2186 2228 2229 2029               7541 0.00 0.00 0.09 1972 4D
102 1013325 FERDINAND Willy S 4C V09                       10273 3203 2201   2189 2230 2231 2031               6804 0.00 0.00 0.00 1970 4D
103 1005053 TIMBERT Évelyne V 4D V03             10150 5645 3850 4119 3494 3342 3106 2444   2428 2237 2238 2038               9376 0.00 0.00 0.00 1948 4D
104 1003020 FOURNIER Annie V 4D V24           12263 3724 6536 6156 5244 4708 4768 3311 2554   2436 2271 2272 2071               11353 0.00 0.00 0.12 1892 4D
105 1026261 LEPOIVRE Jacques D 4C V24   3080 2994 3364 3376 3171 3307 2679 2311 2578 2312 2455 2377 2276   2244 2287 2291 2090               17773 0.00 0.00 0.00 1860 4D
106 1007734 DER APÉLIAN Fabienne V 4C V22   4889 4235 4498 4389 3325 4586 2628 3059 2925 2264 2167 1951 2310   2261 2303 2307 2104               9033 0.00 0.00 0.02 1833 4D
107 1065091 BRACQUART Muriel S 4C V10     12467 3631 4438 4381 4379 3191 3160 2439 2172 2234 2413 2308   2288 2338 2342 2139               10739 0.00 0.03 0.18 1783 4D
108 1923916 EPINGARD Nicole V 2B V20   75 45 62 61 47 120 77 61 126 128 358 410 2305   2293 2343 2347 2145               2437 0.00 0.00 0.00 1775 4D
109 1006929 GRANDCOIN Marie-Noëlle S 4C V21               15709 7895 5379 4614 3723 2769 2385   2319 2368 2373 2168               9997 0.00 0.00 0.02 1731 4D
110 1003729 PAUCHARD Jean-Louis S 4C V33             3430 3114 3612 2601 2220 1970 1955 2354   2346 2395 2401 2194               2834 0.00 0.00 0.00 1695 4D
111 1252022 GUILLON Chantal V 4D V33   6345 5312 4983 2684 4426 3835 3659 2743 2387 2690 2668 2679 2591   2552 2439 2443 2235               7561 0.00 0.00 0.00 1625 4D
112 1185281 AULLO Martine V 4D V27       15752 8898 6594 6126 3285 3148 3165 2873 3366 3005 2713   2695 2460 2465 2255               6508 0.00 0.00 0.00 1587 4D
113 1037198 BAAN Annie D 4C V09   3605 3496 3893 3746 3864 3363 3801 2804 2229 2177 2563 2347 2450   2438 2487 2492 2281               8667 0.00 0.00 0.01 1546 4D
114 2185741 DUMONT Nicole D 4C V19   1255 1210 1326 1173 1311 1335 1352 1448 1479 1430 1577 2138 2625   2629 2492 2497 2285               10021 0.00 0.00 0.00 1534 4D
115 2261794 ROUX Christine V 4D V27   2909                   3681 3387 2527   2489 2531 1090 2322               5162 0.00 0.00 6.06 1472 5A
116 1690885 CHARON Jacques V 4C V33   10934 10015 9065 5519 4791 4673 2743 1203 2530 442 1999 2168 2532   2522 2567 2572 2355               4403 0.00 0.00 0.00 1425 5A
117 1104558 LAUVERJAT Brigitte D 4D V07     10139 7377 5794 4892 4549 4288 4240 4368 3962 3842 3221 2580   2536 2582 2587 2370               14468 0.00 0.00 0.00 1408 5A
118 1940388 RAIMBAULT Jacques V 4C V20   1154 9082 477 9064 1235 1174 8383 3624 3939 8711 3125 2659 2549   2542 2589 2594 2377               1875 0.00 0.00 0.00 1405 5A
119 2161916 COSIER Françoise R 4C V36   1320 1370 2059 2281 2371 2009 2149 1902 1757 1898 2085 2248 2618   2623 2663 2668 2446               9859 0.00 0.00 0.00 1309 5A
120 1111325 PRINEAU Patrick S 3B V33   6113 3018 553 3250 1130 515 3626 461 3158 536 922 1037 917   886 861 1117 2482               2501 0.00 0.85 5.66 1259 5A
121 1127441 PELLÉ Irène V 4D V33     8362 6730 2797 4085 3077 1945 1882 1546 1761 2017 2641 2748   2746 2790 2794 2555               5691 0.00 0.00 0.00 1164 5A
122 2323966 DUTEY Stéphane S 3B V33   355 363 358 4483 2861 2726 2845 2948 3273 3172 1007 2819 2751   2749 2794 2798 2559               1397 0.00 0.00 0.00 1160 5A
123 1171879 ASTRESSES Catherine S 4D V24   5947 3488 3388 3350 3447 3316 3002 2642 2933 3153 3573 2951 2757   2756 2804 2808 2569               7138 0.00 0.00 0.00 1152 5A
124 1098981 LUDMANN Jean-Jacques V 4D V24   6915 5332 4154 3620 3714 3989 3354 2632 2395 2406 2253 2703 2794   2795 2844 2848 2602               7431 0.00 0.00 0.01 1110 5A
125 1771045 CHASSIGNET Denise R 4D V32   1925 2100 2661 2720 2685 2248 2547 2762 2501 2739 3118 2755 2797   2798 2847 2851 2604               3545 0.00 0.00 0.00 1106 5A
126 2667825 MALMANCHE Claire D 4D V07   2680 2810 3046 4415 6207 8419 9921 10756 8638 3698 3700 2669 2855   2823 2867 2871 2621               9675 0.00 0.00 0.00 1080 5A
127 1026744 MAURICE Annick S 4D V05   8763 8037 7297 5975 2521 3673   15707 3488 5633 3069 2521 2846   2833 2878 2882 2630               5139 0.00 0.00 0.12 1069 5A
128 2238259 AGOPIAN Patrick V 5A V10   7815 7937 7893 7578 7347 7791 7431 8733 7188 5975 5440 3459 3258   3252 2904 2906 2652               3890 0.00 0.00 0.00 1045 5A
129 1004200 REVEL Rosine V 4D V21             8963 5053 4600 4099 3759 3911 3142 2979   2867 2910 2912 2657               11650 0.00 0.00 0.01 1039 5A
130 1922704 TARDY Gérard V 3B V07   544 442 633 583 559 651 960 769 1401 1400 959 1922 2965   2966 3013 3014 2750               5025 0.00 0.00 0.00 941 5A
131 1253803 DELANGUE Josette V 4D V33         12789 13429 13563 9920 7557 5422 4967 3638 3573 2980   2978 3025 3026 2761               4354 0.00 0.00 0.00 930 5A
132 3330881 NAVAS Jacqueline R 4D V07   3296 2686 2845 2257 2392 2299 2041 2364 2118 2641 2695 2624 2988   2989 3035 3036 2769               7181 0.00 0.00 0.00 922 5A
133 2664648 FOUCHER Michèle D 5A V24   4020 3704 4062 4520 4301 3129 3440 3437 3696 3706 3881 3266 3101   3060 3044 3045 2776               8554 0.00 0.00 0.00 916 5A
134 1021187 MALAIZÉ Marie-Hélène R 5A V03   7205 6462 5791 4986 4958 4545 4625 4580 3923 4155 4285 3577 3117   3120 3161 3163 2876               6863 0.00 0.00 0.00 817 5A
135 1120584 BARRE Claudette D 5A V07   4144 3995 4604 3470 4521 4302 3362 3809 3866 3224 3474 3608 3168   3122 3163 3165 2878               8860 0.00 0.00 0.05 814 5A
136 2343457 MARTIN Suzy V 5A V33                   7954 4591 4173 3738 3965   3754 3791 3807 2993               10183 0.00 0.00 0.00 318 5B
137 2667623 GARNOT Hélène R 5A V37   3348 3241 3756 3615 3846 4023 3980 3895 3959 3875 3852 3670 3991   3762 3797 3813 3017               9374 0.00 0.00 0.00 23 5B
138 1118608 GAUTIER Marie-Josée D 5A V07     10654 8575 8158 7305 5954 4560 4203 4065 3931 4023 3709 4023   3824 3854 3869 3124               7700 0.00 0.00 0.00 150 5B
139 2667612 TOUIOUINE Dominique S 5A V24       10450 9429 8322 8032 5146 4118 4074 3873 3876 3583 3552   3554 3590 3592 3161               7341 0.00 0.00 0.00 517 5B
140 1021547 GALLOIS Marie-Claude D 5A V07   4774 4499 3466 3793 3840 4047 4022 3961 4013 3903 3878 3712 3472   3477 3516 3518 3163               7305 0.00 0.00 0.01 562 5B
141 1151725 KESSAS Luce D 5A V24   4667 3663 3866 3606 3733 3992 3977 3968 4088 4163 4387 3816 4083   3884 3905 3919 3199               6880 0.00 0.00 0.00 79 5B
142 1001129 VAILLANT Anny D 5A V33         18401 7227 6619 5090 4278 4162 3967 4090 3832 4140   3947 3956 3968 3219               6722 0.00 0.00 0.00 191 5B
143 1005143 VILLAUDY Annick V 5A V11             15510 13076 11037 9243 6384 5508 4031 3714   3650 3686 3688 3229               6682 0.00 0.00 0.00 461 5B
144 1100676 DUPLAN Colette D 5A V30   10306 9571 7109 5189 4520 4332 4099 3601 3375 4034 4009 3561 3680   3684 3720 3721 3239               6635 0.00 0.00 0.00 444 5B
145 1151175 MARTIAL Marie D 5A V21   6560 5372 5253 4892 4502 3522 3906 4023 4120 3933 3965 3798 4109   3914 3935 3947 3247               6551 0.00 0.00 0.00 37 5B
146 1010836 PUJOL Muriel V 5A V24                   15432 6526 5319 3977 4103   3930 3977 3988 3299               6241 0.00 0.00 0.00 258 5B
147 1511048 MAURICHERE Perrine E 5A VJ10         16845 12217 10724 9068 7421 6182 5908 5535 4183 3834   3960 3991 4002 3333               6051 0.00 0.00 0.00 367 5B
148 1281015 RABUT Françoise D 5B V24   4044 3893 4072 3826 3866 4030 3474 4171 4155 3736 4121 4097 4245   3969 3993 4004 3335               6037 0.00 0.00 0.00 309 5B
149 1010302 MYCHALSKI Odile V 5A V23                   10851 4863 4459 3975 3611   3558 3593 3595 3337               6019 0.00 0.00 0.01 516 5B
150 1002311 DESMIDT Martine D 5B V23           9270 7530 6942 6518 5653 4813 4548 4081 3763   3725 3760 3761 3346               5988 0.00 0.00 0.00 424 5B
151 1099912 PERIN Michel D 5A V24   6106 4114 4253 3749 3779 4051 3347 3589 3660 3714 3721 3607 3813   4134 4136 4147 3512               5096 0.00 0.00 0.00 376 5B
152 1066164 MOUTON Claudine D 5B V24     8251 6849 5833 5272 5008 4788 4719 5013 4537 4572 4390 4331   4213 4171 4182 3550               4917 0.00 0.00 0.00 342 5B
153 1147426 POPELUT Pascale V 5B V32       8783 7372 5834 5384 5857 5398 5569 5763 5392 4347 4407   4250 4294 4301 3695               4421 0.00 0.00 0.00 279 5C
154 1002362 VILCOCQ Gérald V 5A V05           15731 12349 7533 7947 6790 5863 5540 4908 3517   3521 3559 3561 3719               4369 0.00 0.00 0.00 534 5C
155 1008314 DUCRET Claire V 5B V24                 15352 7911 6005 5578 4826 4561   4372 4314 4321 3724               4360 0.00 0.00 0.00 57 5C
