Comité Sud-francilien de la Fédération Française de Scrabble  
  Championnat Départemental du Val-de-Marne  
  Samedi 23 février 2013  
  Centre du Plessis-Trévise  
                         
  Clas. Licence NOM Cat. Sé. Club Cumul Sc.P1 Cl.P2 Sc.P2 Cl.P3  
      TOP     Top► 1761 899   862    
  1 1750096 DELOL Franck S 1A V17 1734 880 1 854 1  
  2 2171239 BAILLY Gérard S 1B V05 1701 871 5 830 2  
  3 2801011 SIMON Hervé S 3B V11 1632 870 6 762 3  
  4 1910696 TOURNAY Laurence S 2B V05 1616 874 2 742 4  
  5 2309804 POULAIN Stéphane S 2B V05 1606 873 3 733 6  
  6 2312891 HUET Marie-Geneviève V 5A V10 1586 873 3 713 7  
  7 2686267 LAUPY Sylvia S 5A V11 1558 857 10 701 9  
  8 1940156 VIELVOYE Jean D 3A V27 1549 850 12 699 10  
  9 1023771 PAILLOUS Christian S 4B V21 1548 845 13 703 8  
  10 1032166 GENT Sylvain S 3B V27 1536 863 8 673 12  
  11 1710582 JUBIN Patricia S 5B V21 1514 862 9 652 14  
  12 2231314 GUICHOT Michèle V 4A V17 1510 866 7 644 17  
  13 1036062 HOUZIEL Michèle V 5C V05 1502 815 17 687 11  
  14 1252373 NGUYEN Maï V 5A V08 1498 844 14 654 13  
  15 1172744 PUJOL Mireille V 4C V08 1495 759 22 736 5  
  16 1099098 LÉPINAY Vincent S 5A V11 1485 839 15 646 15  
  17 2667356 SAUVAGE Josiane D 5A V19 1477 835 16 642 19  
  18 2667383 LAFONT Bernadette D 4C V19 1457 813 18 644 17  
  19 2370751 CAMBY Jacqueline D 5B V05 1452 852 11 600 24  
  20 1065091 BRACQUART Muriel S 5B V10 1410 797 20 613 22  
  21 1170509 REGNIER Marie-France S 5A V34 1394 748 23 646 15  
  22 1163968 WAJSBLUM Arlette V 5C V19 1383 772 21 611 23  
  23 2667347 PRIGENT Denise D 5A V19 1372 808 19 564 26  
  24 1170266 PACCAUD Eliane D 5A V19 1345 721 24 624 20  
  25 2667329 SABLON Christiane V 5C V17 1269 704 25 565 25  
  26 1292978 HURTEAUX Sylvie S 6B V05 1226 700 26 526 28  
  27 1132183 JUMEAUX Raymonde D 4D V34 1225 611 28 614 21  
  28 1037911 ALBY Jean-Claude D 6A V11 1202 663 27 539 27  
  29 1002676 PINON Jacqueline V 6D V05 1080 606 29 474 29  
  30 1002056 LE HUONG Renée D 6D V05 1046 580 30 466 30  
                    ML 24-2-2013