COMITÉ SUD-FRANCILIEN DE LA FFSc    
    CHAMPIONNAT RÉGIONAL SCOLAIRE 2010    
    Samedi 6 février 2010 - JOINVILLE    
    101 participants    
    Catégorie : J (junior), C (cadet), B (benjamin), P (poussin) MP (mini poussin), CE (concours des écoles)  
                             
        Ecole ou     TOTAL Partie 1 Partie 2    
    Clt NOM Prénom Code club Commune Cat. 676 MOYENNE 325 MOYENNE 351 MOYENNE    
    OPEN GOUDON Arno H11   P 560 82,84 300 92,31 260 74,07    
    1 BONNE MAISON Jonathan VS03 Chelles C 544 80,47 227 69,85 317 90,31    
    2 VAUDRY Robin VJ10 Joinville P 516 76,33 242 74,46 274 78,06    
    3 BOITEUX Victor VS03 Chelles C 489 72,34 255 78,46 234 66,67    
    4 DESGOUTTE Zohra VJ10 Joinville P 461 68,20 230 70,77 231 65,81    
    5 DEBELLEMANIERE Thomas VJ10 Joinville P 459 67,90 238 73,23 221 62,96    
    6 DEPERNET Anthony VJ21 Sénart J 436 64,50 230 70,77 206 58,69    
    7 RISLER Loïc VJ10 Joinville MP 419 61,98 164 50,46 255 72,65    
    8 DZIEDZIC Erika VS03 Chelles C 405 59,91 193 59,38 212 60,40    
    9 BENOIT Téva VS03 Chelles C 404 59,76 169 52,00 235 66,95    
    10 CHIL Sylvain VJ21 Sénart C 399 59,02 218 67,08 181 51,57    
    11 ESPOSITO Chiara VJ21 Sénart B 374 55,33 143 44,00 231 65,81    
    11 JACOTIN Noémie VJ21 Sénart P 374 55,33 205 63,08 169 48,15    
    13 RIOS Timothé VJ21 Sénart P 371 54,88 165 50,77 206 58,69    
    14 DELATTRE Nathan               Polangis Joinville CE 368 54,44 165 50,77 203 57,83    
    15 FOISSEY Clément Bickart Chelles CE 359 53,11 173 53,23 186 52,99    
    16 LEROY Julie Le Réveil Matin Savigny-le-Temple CE 355 52,51 171 52,62 184 52,42    
    17 PREEL Tom Pasteur A Fontenay s/s Bois CE 350 51,78 146 44,92 204 58,12    
    18 MARCOUILLER Maya Les Tilleuls St-Maur CE 349 51,63 174 53,54 175 49,86    
    19 FEUVRIER Mickaël VJ21 Sénart J 342 50,59 179 55,08 163 46,44    
    20 DAVID Clara Aristide Briand Charenton CE 338 50,00 164 50,46 174 49,57    
    21 MAITRE Ahti Pasteur A Fontenay s/s Bois CE 335 49,56 165 50,77 170 48,43    
    22 LEFFRAY Mathilde Noyer Perrot Moissy-Cramayel CE 334 49,41 114 35,08 220 62,68    
    23 PECH Lucas Bouleurs Bouleurs CE 333 49,26 159 48,92 174 49,57    
    24 MARCONNET Charlie Le Balory Nandy CE 331 48,96 170 52,31 161 45,87    
    25 DEPERNET Aymeric VJ21 Sénart C 327 48,37 181 55,69 146 41,60    
    26 EA Laura Bickart Chelles CE 326 48,22 160 49,23 166 47,29    
    27 BATTAGLIA Jérémy Bickart Chelles CE 315 46,60 137 42,15 178 50,71    
    28 BRUN Nicolas Bickart Chelles CE 314 46,45 148 45,54 166 47,29    
    29 DE LAAGE DE MEUX Olivia Les Tilleuls St-Maur CE 313 46,30 122 37,54 191 54,42    
    30 MAURY Séraphie Noyer Perrot Moissy-Cramayel CE 312 46,15 162 49,85 150 42,74    
    31 YVRANDE Emma Ecole primaire Moussy-le-Vieux CE 310 45,86 164 50,46 146 41,60    
    32 DEPERNET Ophélia VJ21 Sénart B 305 45,12 147 45,23 158 45,01    
    33 AMEUR Mehdi VJ10 Joinville P 299 44,23 141 43,38 158 45,01    
    34 TAZAMOUCHT Billel Mauriac Bondoufle CE 298 44,08 136 41,85 162 46,15    
    35 CHAPUSOT Etienne Jules Ferry Ormesson CE 297 43,93 157 48,31 140 39,89    
    36 BRUCHER Alan V37 Soignolles P 294 43,49 128 39,38 166 47,29    
    36 CARTA Ines VJ10 Joinville P 294 43,49 136 41,85 158 45,01    
    38 CHAVAUDRA Clémentine Bouleurs Bouleurs CE 293 43,34 133 40,92 160 45,58    
    39 MARIE Maxence                 Joliot Curie Champigny CE 291 43,05 172 52,92 119 33,90    
    40 CWILING Raphaël VS04 Fontenay s/s Bois MP 290 42,90 117 36,00 173 49,29    
    41 DAUDON Yahel Galignani Corbeil CE 288 42,60 170 52,31 118 33,62    
    42 NABILI Ouissame Mauriac Bondoufle CE 280 41,42 110 33,85 170 48,43    
    43 LEVACHER Mélanie Les Tilleuls St-Maur CE 277 40,98 138 42,46 139 39,60    
    43 THOUVENIN Jérémy              Maurice Denis Champigny CE 277 40,98 125 38,46 152 43,30    
    45 DJIAN Louën Jules Ferry Chelles CE 275 40,68 129 39,69 146 41,60    
    46 BOUTON Jules Les Tilleuls St-Maur CE 274 40,53 136 41,85 138 39,32    
    47 FLITZ Tom Le Balory Nandy CE 272 40,24 157 48,31 115 32,76    
    48 ABOUSAMRA Adham Mauriac Bondoufle CE 270 39,94 131 40,31 139 39,60    
    49 KHALED Younes VJ10 Joinville P 267 39,50 137 42,15 130 37,04    
    50 ROBIN Claire Les Mûriers St-Maur CE 258 38,17 148 45,54 110 31,34    
    51 LABIAUSSE Tom Etienne Martin Le Pin CE 246 36,39 128 39,38 118 33,62    
    52 TRUONG Cécile Bickart Chelles CE 244 36,09 113 34,77 131 37,32    
    53 PAUGAM Alexandra VS04 Fontenay s/s Bois MP 243 35,95 156 48,00 87 24,79    
    54 GUERRA Arthur Aristide Briand Charenton CE 236 34,91 124 38,15 112 31,91    
    54 MONTES Matis VS04 Fontenay s/s Bois MP 236 34,91 122 37,54 114 32,48    
    56 ALVES Mathilde VJ10 Joinville P 234 34,62 127 39,08 107 30,48    
    57 BRILHAUT Alexis VS04 Fontenay s/s Bois MP 233 34,47 117 36,00 116 33,05    
    58 PUZIO Eva Bickart Chelles CE 229 33,88 97 29,85 132 37,61    
    59 DUCROT Violaine VS04 Fontenay s/s Bois MP 228 33,73 123 37,85 105 29,91    
    60 CORM Soline VS04 Fontenay s/s Bois MP 227 33,58 104 32,00 123 35,04    
    61 HERBIN Victorine Les Mûriers St-Maur CE 225 33,28 74 22,77 151 43,02    
    62 GEONGET Lisa VJ21 Sénart P 222 32,84 100 30,77 122 34,76    
    62 POTIN Jules Bickart Chelles CE 222 32,84 102 31,38 120 34,19    
    64 GONZALEZ Zachary VS04 Fontenay s/s Bois MP 220 32,54 105 32,31 115 32,76    
    65 LATUILLERE Colin VS04 Fontenay s/s Bois MP 217 32,10 107 32,92 110 31,34    
    65 MERCIER Franck Jules Ferry Chelles CE 217 32,10 91 28,00 126 35,90    
    67 POPHILLAT Dominique Paul Bert Corbeil CE 213 31,51 118 36,31 95 27,07    
    68 LISENLIÉ Estelle Jean Zay La Queue en Brie CE 212 31,36 122 37,54 90 25,64    
    68 SORHAITZ Nicolas Bouleurs Bouleurs CE 212 31,36 107 32,92 105 29,91    
    70 ROSSIGNOL Alexandre VJ10 Joinville B 210 31,07 140 43,08 70 19,94    
    70 RUIZ Rachel Bickart Chelles CE 210 31,07 105 32,31 105 29,91    
    72 CLERY MELIN Pierre VS04 Fontenay s/s Bois MP 209 30,92 80 24,62 129 36,75    
    72 KARBECHE Asma Paul Bert Corbeil CE 209 30,92 114 35,08 95 27,07    
    74 HALIMI Camille VJ10 Joinville P 205 30,33 119 36,62 86 24,50    
    75 ABDELLATIF Syrine Mauriac Bondoufle CE 202 29,88 103 31,69 99 28,21    
    76 BOURDEAU Florent Jules Ferry Chelles CE 197 29,14 133 40,92 64 18,23    
    77 LUANS Antoine VJ10 Joinville P 190 28,11 55 16,92 135 38,46    
    78 GUICHARD Guarance VS04 Fontenay s/s Bois MP 185 27,37 110 33,85 75 21,37    
    79 OTINWA Alex VS04 Fontenay s/s Bois MP 184 27,22 98 30,15 86 24,50    
    80 PENARANDA-MILER Simon VS04 Fontenay s/s Bois MP 183 27,07 116 35,69 67 19,09    
    81 SCHINDLER Yoni VS04 Fontenay s/s Bois MP 175 25,89 93 28,62 82 23,36    
    82 PARESY Grégoire Mauriac Bondoufle CE 174 25,74 79 24,31 95 27,07    
    83 LUCZAK Sébastien VJ10 Joinville P 170 25,15 77 23,69 93 26,50    
    84 HEUDE Gabriel VS04 Fontenay s/s Bois MP 168 24,85 94 28,92 74 21,08    
    85 ZURATAS Emma VS04 Fontenay s/s Bois MP 166 24,56 101 31,08 65 18,52    
    86 BEN GHARBIA Khalil VS04 Fontenay s/s Bois MP 165 24,41 73 22,46 92 26,21    
    87 VILLETTE Laura VS04 Fontenay s/s Bois MP 164 24,26 89 27,38 75 21,37    
    88 MAHMOUDI Kenza VJ10 Joinville P 155 22,93 99 30,46 56 15,95    
    89 MORTON Alexandre VS04 Fontenay s/s Bois MP 154 22,78 97 29,85 57 16,24    
    90 BAUDRAND Alexia VS04 Fontenay s/s Bois MP 152 22,49 90 27,69 62 17,66    
    91 STEINFELD GUEIT Anaëlle       Maurice Denis Champigny CE 149 22,04 71 21,85 78 22,22    
    92 JARNO Xavier VS03 Chelles B 142 21,01 70 21,54 72 20,51    
    93 OURABAH Oscar VS04 Fontenay s/s Bois MP 133 19,67 47 14,46 86 24,50    
    94 JOUZEAU Rebecca VS04 Fontenay s/s Bois MP 120 17,75 74 22,77 46 13,11    
    95 HENRIQUES Laura VS04 Fontenay s/s Bois MP 115 17,01 76 23,38 39 11,11    
    96 PECHEREAU Maëly VS04 Fontenay s/s Bois MP 114 16,86 47 14,46 67 19,09    
    97 GOMES Arthur Elémentaire Bois Herpin CE 108 15,98 84 25,85 24 6,84    
    98 BENMEBAREK Brahim VS04 Fontenay s/s Bois MP 92 13,61 47 14,46 45 12,82    
    99 GERMAIN Eliott VS04 Fontenay s/s Bois MP 84 12,43 84 25,85 0 0,00    
    100 CHICHIZOLA Sophie VS04 Fontenay s/s Bois MP 65 9,62 52 16,00 13 3,70    
    101 HERMAN Camille VS04 Fontenay s/s Bois MP 62 9,17 62 19,08 0 0,00