Partie du 22/10/2023 Festival d'Aix les bains 2023 - Coupe Paul Vieilly P4
Coup | TIRAGE | SOLUTION | Place | Points |
1 | TBALMAE | |||
2 | E+LNIRIB | BLAMAT | H4 | 24 |
3 | EPESJYE | LIBERTIN | 9C | 63 |
4 | EY+LIRUE | JEEPS | K8 | 39 |
5 | ILR+?RVE | YEUSE | 12H | 48 |
6 | NEKSOEO | VRILLER(A) | 5E | 90 |
7 | EOO+NG?A | KENS | 4L | 48 |
8 | OOMTWEM | OGNONA(D)E | N2 | 70 |
9 | OTW+INEC | MYOME | H11 | 48 |
10 | CEO+SPFV | TWIN | 8A | 47 |
11 | EFP+UADC | VOCS | M9 | 37 |
12 | DFP+IGEH | SCEAU | O4 | 32 |
13 | DFGIP+RI | EH | 10E | 30 |
14 | DIP+ANHT | GRIEF | J2 | 21 |
15 | DH+ASERQ | TAPIN | 11A | 24 |
16 | EQ+EDIEA | HARDAS | B10 | 36 |
17 | EQ+LUUZF | AIDEE | 6B | 19 |
18 | FLQU+XSO | USEZ | 15A | 69 |
19 | LOQSU+RU | FOX | 13G | 50 |
20 | LR+ATEDO | SOUQUA | B1 | 26 |
21 | R+IANSLU | MODELAT | 14H | 38 |
SURLIGNA | 2E | 61 | ||
920 |