Partie du 06/04/2022 SF du mardi 5 avril - P04 (normale)
Coup | TIRAGE | SOLUTION | Place | Points |
1 | EEJUPEN | |||
2 | P+D?OETW | JEÛNÉE | H4 | 42 |
3 | OP?+LEAZ | TWEED | 5E | 30 |
4 | PTATGIS | (S)ALOPEZ | 10H | 102 |
5 | TT+DHUEN | GASPI | J3 | 30 |
6 | DETT+MEA | HUN | 11K | 28 |
7 | DATIERA | ADMETTEZ | N3 | 71 |
8 | ESUNTVO | DATAIRE | 12E | 65 |
9 | LNUEYSM | VENTOUSE | 8A | 86 |
10 | LMNU+ORF | YETS | 8L | 69 |
11 | MNR+ETII | FLUO | O1 | 30 |
12 | ISGAAQX | IMITERONT | E2 | 60 |
13 | AGIQ+RRC | AXAS | H12 | 39 |
14 | GIQ+SICO | CARRY | L4 | 32 |
15 | GIIS+MON | COQ | D2 | 49 |
16 | EOBR?NI | OIGNÎMES | B2 | 74 |
17 | HLEERAS | RO(U)BINES | 15A | 86 |
18 | H+EKVUAB | LÉSERA | 1E | 29 |
19 | UV+LLFUI | NEBKHA | C8 | 45 |
20 | ILLUV | FEU | 6D | 21 |
21 | IL | UVAL | 14F | 18 |
IL | K1 | 9 | ||
1015 |