Partie du 11/03/2022 SF du jeudi 10 mars - P10 (normale)
Coup | TIRAGE | SOLUTION | Place | Points |
1 | SWOMEER | |||
2 | MOR+FVIQ | ÉWÉS | H7 | 26 |
3 | FMORV+LE | QIS | 10F | 26 |
4 | -?EDEXIC | FÈVE | 9G | 27 |
5 | ARIODAU | DÉCI(T)EX | I1 | 102 |
6 | EOSOBTN | ADOUCIRA | 3E | 62 |
7 | LIMENHO | BOOSTENT | 5E | 86 |
8 | LMO+AMPN | HEIN | M1 | 38 |
9 | ALMMN+NU | HOP | 1M | 24 |
10 | -UCTAUAR | MUNDA | 1F | 21 |
11 | ATU+JEZG | CURA | D1 | 31 |
12 | T+IHTFLO | JAUGEZ | 8J | 81 |
13 | -AILENRG | THIOF | 10J | 33 |
14 | MEASTSB | ALIGNER | C4 | 63 |
15 | ESUAILM | BÉA | 11I | 31 |
16 | ETYLISL | MEULAIS | 12D | 84 |
17 | ILLT+PKO | YENS | 8A | 42 |
18 | ILT+LRNE | PLOUK | 2A | 43 |
19 | EILLR+SM | ONT | N1 | 24 |
20 | R+TATR?U | SMILLE | O10 | 36 |
21 | ETSEDNR | (G)RATTURE | 15H | 74 |
ÉPREND | A1 | 30 | ||
984 |