Partie du 03/12/2022 Blitz 2022 P2
Coup | TIRAGE | SOLUTION | Place | Points |
1 | BVAFRVE | |||
2 | -INXNAIE | VARVE | H4 | 30 |
3 | NN+MOAQR | IXERAI | 6E | 37 |
4 | -LEPELYA | ROMAN | D4 | 31 |
5 | AELP+ETI | YOLE | 5C | 41 |
6 | EDJEBEU | ÉPELAIT | C8 | 76 |
7 | BEE+?RMQ | JEUDI | J2 | 29 |
8 | M+ZSUGLO | BRAQ(U)ÉE | 12A | 36 |
9 | LUZ+AOSW | SMOG | H12 | 38 |
10 | SZ+ERASE | OUTLAW | 14A | 70 |
11 | EOTEGDB | MASSEREZ | 13H | 88 |
12 | D+SINIIK | GOBETEZ | O7 | 60 |
13 | IIIN+UIN | DESK | L12 | 48 |
14 | IIIIN+EF | NU | 15E | 15 |
15 | IIIN+UDM | KIEF | 15L | 48 |
16 | II+SOLOT | DÉMUNI | 3I | 20 |
17 | IOT+NTHN | JOLIS | 2J | 35 |
18 | INT+PSAE | THON | K6 | 25 |
19 | ?FHATLR | APPENTIS | 9A | 82 |
20 | R+UCIACT | FLA(S)HÂT | A4 | 48 |
21 | ACI+UNRE | CURÈTE | N10 | 42 |
22 | AEINU | BROC | A12 | 24 |
23 | AIN | TUÉE | 10A | 20 |
ANI | L7 | 14 | ||
957 |