Partie du 23/07/2022 CHAMPIONNATS DU MONDE - ORIGINALES - P1 Joker
Coup | TIRAGE | SOLUTION | Place | Points |
1 | ?ILEHUG | |||
2 | ?TDCEIT | HUILAGE | H4 | 78 |
3 | ?MIQLAN | EDICTENT | 10C | 68 |
4 | M+?OEESF | AQUILIN | E5 | 52 |
5 | ?MIZIEO | MOFETTES | J6 | 65 |
6 | ?SERPEO | MOISIEZ | 12B | 116 |
7 | ?AOONIT | REDEPOSE | C3 | 76 |
8 | ?UVTAXM | O(Z)ONAIT | F1 | 73 |
9 | -?EMKBRA | VAUX | D1 | 64 |
10 | ABMR+?IL | ZEKS | H12 | 63 |
11 | ?WEALAJ | REMBLAIS | 15A | 89 |
12 | AALW+CYH | E(M)OJI | 8A | 57 |
13 | CLWY+EVU | HAKA | 14F | 39 |
14 | CLUVW+EE | OYE | 1F | 36 |
15 | VW+OISUL | FECULE | 8J | 42 |
16 | ILUV+BNF | SLOW | N7 | 33 |
17 | BLV+SURR | UNIF | K11 | 22 |
18 | LRV+RAAE | BURES | K5 | 21 |
19 | RTEGNDN | RELAVERA | A3 | 62 |
ENTEND | 12J | 18 | ||
1074 |