Partie du 07/04/2023 SF du vendredi 7 avril 2023 P14 (normale)
Coup | TIRAGE | SOLUTION | Place | Points |
1 | FEVUXNU | |||
2 | FNU+IAAM | VEUX | H5 | 32 |
3 | NU+IBILN | MAFIA | 4D | 38 |
4 | NU+DTOGI | BLINI | 3H | 28 |
5 | TU+SSKU? | DIGON | I7 | 27 |
6 | TUU+SDOA | K(R)ISS | L1 | 46 |
7 | AT+CEEIE | SUDOKU | 1H | 48 |
8 | E+NOST?T | CATINÉE | 11E | 36 |
9 | OANOGSE | STET(S)ON | N1 | 83 |
10 | AO+UERER | GNOSE | 8K | 28 |
11 | E+EAEPTN | AURORE | 10B | 20 |
12 | EE+VPOHZ | PUANTE | C9 | 22 |
13 | EHPV+WAB | ZONE | 12A | 46 |
14 | -TWMIADC | HÉVÉA | J10 | 34 |
15 | W+EPETRL | MÉDICAT | 14B | 34 |
16 | EP+LSHAL | WELTER | 13I | 50 |
17 | LLP+FEBE | HASE | 15A | 40 |
18 | ELP+NEYI | FABLE | E3 | 20 |
19 | EILP+RUL | YEN | 15G | 53 |
20 | LR+ERMQU | PUÉRIL | N10 | 28 |
21 | LMRR+IRA | QUEL | 6B | 27 |
MARLI | 15K | 21 | ||
761 |