Partie du 06/04/2023 SF du jeudi 6 avril 2023 P11 (joker)
Coup | TIRAGE | SOLUTION | Place | Points |
1 | ?EQOORE | |||
2 | -?NLRFUU | QUEER | H4 | 38 |
3 | LNU+?GIT | SURF | 9H | 19 |
4 | ?TGCEDE | LINGUET | L4 | 73 |
5 | DG+?NIUE | SECTE | M9 | 22 |
6 | ?LMLAEA | ENDIGUER | 8A | 80 |
7 | ?SHREIW | ALLOGAME | E4 | 86 |
8 | ER+?ONIV | WHIST | 14J | 80 |
9 | ?AMENCN | RÊVIONS | O8 | 97 |
10 | ?ENEZRT | MAÇONNÉE | A1 | 80 |
11 | ?UDOOIP | MAZÈRENT | 1A | 104 |
12 | ?MSSIAV | POUDROIE | J5 | 64 |
13 | ?KXIAYL | MITSVAS | 12B | 83 |
14 | AILX+?BT | KYU | 15H | 70 |
15 | -?LLFAIR | TAXIE | 2D | 71 |
16 | FLL+?AHE | ZARBI | C1 | 41 |
17 | LL+?AJRO | ADHÉ(S)IF | C7 | 36 |
18 | LLOR?+PD | JAM | B10 | 53 |
PO(I)L | K2 | 21 | ||
1118 |