Partie du 02/07/2023 CHAMP IDF P1 joker
Coup | TIRAGE | SOLUTION | Place | Points |
1 | ?ICSENN | |||
2 | ?+AOOGVT | CANINES | H4 | 72 |
3 | ?+GRNAEB | GROOVANT | 6B | 73 |
4 | ?+LIRMSE | EBORGNAI | E4 | 90 |
5 | ?+EAJOLA | LYRISME | 12A | 78 |
6 | ?+CIOBDL | CAJOLERA | 4H | 84 |
7 | ?DLO+UFZ | KABIC | G5 | 31 |
8 | ?+ULNUAS | DEFOULEZ | M3 | 92 |
9 | ?+HOAEET | NEURULAS | C3 | 68 |
10 | ?DPIIME | E(C)HALOTE | A8 | 140 |
11 | ?+LNQEER | IMPAVIDE | O1 | 149 |
12 | ?ELQ+EET | KAREN | 5G | 44 |
13 | ?EEL+MAI | QUETEE | 4A | 40 |
14 | ?+TPASTU | ELIMERAI | 1H | 77 |
15 | ?+FNIHUS | PATTUES | I9 | 74 |
16 | XETDOSW | FU(C)HSIEN | 14C | 73 |
EXO | J9 | 74 | ||
1259 |