Partie du 24/07/2022 CHAMPIONNATS DU MONDE - OPEN JEAN ZENGERS - P1
Coup | TIRAGE | SOLUTION | Place | Points |
1 | AEOAFRG | |||
2 | O+IRURUC | AGRAFE | H8 | 28 |
3 | I+GHELS? | RECOURU | 13G | 26 |
4 | ITOMEW? | H(U)ILAGES | 11D | 94 |
5 | EIMT+EIA | (C)ROW | L12 | 44 |
6 | A+DEVNAT | IMITEE | N9 | 32 |
7 | -SUXUTLU | VEDANTA | M3 | 79 |
8 | STUU+BUB | LUX | N2 | 40 |
9 | BSUU+REH | TUB | L4 | 41 |
10 | BU+IMRTN | HURES | 14F | 39 |
11 | -EYLEETQ | BUTIN | 12A | 31 |
12 | EELQ+ODE | BYTE | A12 | 45 |
13 | DOQ+IMMS | ELUDEE | 5J | 27 |
14 | DMMO+ONA | QIS | O1 | 38 |
15 | DMMNOO+S | AGRAFERA | H8 | 36 |
16 | DMMNOO+S | BAS | 6L | 23 |
17 | DMMO+NFI | NOS | O11 | 20 |
18 | FIMN+VAP | DOM | 10J | 18 |
19 | FMNV+EPN | API | 13C | 24 |
20 | MNNPV+JE | FIE | F10 | 22 |
21 | MNNPV+ES | JE | O8 | 30 |
22 | MNNV+ZIL | SAPE | 15G | 19 |
23 | LMN+OTRK | VINEZ | J2 | 45 |
24 | LMNOT+AD | KRU | B10 | 32 |
25 | L+ACELNA | MONDAT | 1F | 42 |
26 | L+IORE | ENLACA | 2A | 25 |
LOIR | 1A | 28 | ||
928 |