Partie du 12/10/2022 SF du mercredi 12 oct P09 (Normal)
Coup | TIRAGE | SOLUTION | Place | Points |
1 | UNREBOG | |||
2 | U+ILESUE | BORGNE | H4 | 24 |
3 | NDITRED | LIGUEUSE | 7F | 62 |
4 | RELXTJA | DENDRITE | M6 | 74 |
5 | -MOISCWE | RELAX | L11 | 56 |
6 | CSW+USLA | OXIME | 15K | 45 |
7 | -ENEPEIA | WUS | 10F | 42 |
8 | A+MAUSVL | ÉPINÉE | 3H | 33 |
9 | AM+IOLT? | VALUS | 11C | 29 |
10 | ODUKEIA | O(P)TIMALE | O8 | 80 |
11 | EIU+CHEM | VODKA | C11 | 36 |
12 | I+ILEUTJ | MUCHÉE | 2J | 50 |
13 | ILT+TONQ | JEUDI | 6J | 60 |
14 | ILQT+AFS | ONT | 1M | 23 |
15 | QS+EIOBA | FEULAIT | K5 | 46 |
16 | OQ+RPN?E | ABOIES | 12A | 36 |
17 | N+RSNFTA | PORQ(U)E | 8A | 68 |
18 | -GCVZHEN | FRASANT | 15A | 33 |
19 | GHNV+ATY | ZEC | 6D | 31 |
20 | GNTVY+AS | AH | J9 | 28 |
AYS | O4 | 27 | ||
883 |