Partie du 04/04/2023 SF du mardi 4 avril 2023 P4 (normale)
Coup | TIRAGE | SOLUTION | Place | Points |
1 | AETKIBL | |||
2 | EL+NLNUQ | BATIK | H8 | 52 |
3 | -HLOSGSA | QUILLE | 11F | 26 |
4 | GO+AUIMM | SLASH | E11 | 44 |
5 | GMO+TVFO | HUMAI | 15E | 27 |
6 | FTV+ELTE | MOGOL | 12A | 18 |
7 | EV+ULEOR | FLOTTE | B10 | 34 |
8 | AYREEUR | RÉVOLUE | 14I | 76 |
9 | EERU+IGP | RAY | I7 | 48 |
10 | ISMNAAC | GUÊPIÈRE | O7 | 86 |
11 | ASUZNRF | CAÏMANS | J3 | 83 |
12 | FRUZ+NET | ANS | 15M | 49 |
13 | NRTU+BEP | FEZ | K5 | 55 |
14 | BNRTU+EE | PEU | G9 | 28 |
15 | ESODAEU | ENTUBERA | 4C | 72 |
16 | DO+NTHIR | AUGÉES | C10 | 29 |
17 | DINT+DVD | RHÔ | 3B | 24 |
18 | DD+ONESX | VIDENT | H1 | 30 |
19 | DS+E?INC | EXONDE | 12J | 45 |
20 | WJ?IETR | SCINDE(N)T | 6A | 68 |
21 | JR+OAI | W(E)STIE | A4 | 72 |
JAR | 9C | 41 | ||
1007 |