Partie du 22/07/2023 CHAMPIONNATS DU MONDE BULLE - Elite - P6
Coup | TIRAGE | SOLUTION | Place | Points |
1 | RRAIEPV | |||
2 | ?EOHERK | PRIVERA | H4 | 80 |
3 | IABOUSE | (C)HEROKEE | 8A | 110 |
4 | EQTEIET | AUBOISE | 11D | 81 |
5 | IQ+WUNLR | TETEE | 12H | 31 |
6 | -IRLALSG | QIN | 10B | 28 |
7 | UINIDEL | GRILLAS | M6 | 66 |
8 | EI+ASUXW | LUNDI | 12B | 25 |
9 | EUW+TUME | IXIAS | 8K | 72 |
10 | EEMTU+DE | WU | I3 | 25 |
11 | DE+PEJTU | MUTEE | J2 | 28 |
12 | DEPTU+RO | JE | 10J | 51 |
13 | DOR+?FUI | PEUT | 13I | 32 |
14 | YOGLZOE | DIF(L)UORS | O1 | 83 |
15 | GLOOY+RS | ZEK | F6 | 41 |
16 | LO+MDVCA | GYROS | 14E | 41 |
17 | C+LANSEF | MOLDAVE | C2 | 32 |
18 | CFN+ICTM | LESA | I6 | 38 |
19 | CCMNT+EH | FI | N2 | 25 |
20 | -OATTNBC | EH | 15G | 32 |
21 | TT+ANANC | BANCO | 15A | 39 |
22 | NTT+MNSE | CANA | D1 | 27 |
SENT | K3 | 34 | ||
1021 |