Partie du 27/10/2023 Festival d'Aix les bains 2023 - Les paires P1
Coup | TIRAGE | SOLUTION | Place | Points |
1 | -EDKBLOS | |||
2 | DEL+RSIA | KOBS | H6 | 30 |
3 | ANXAEIE | DELIRAS | I1 | 74 |
4 | AI+TWUIH | AXENE | J1 | 74 |
5 | ITUW+NID | HAIDA | 1F | 27 |
6 | DIU+FEEA | TWIN | 2D | 24 |
7 | ADI+TON? | FEUE | 3C | 33 |
8 | IEOEJOZ | AD(J)OINT | K5 | 84 |
9 | IOO+LRH? | JEZE | 1A | 67 |
10 | HOO+NEDS | EXIL(E)R | 2I | 28 |
11 | DNOOS+SI | EH | 2A | 29 |
12 | ACEMPRT | DOSIONS | 12I | 76 |
13 | ULMVSEE | CRAMPENT | N6 | 75 |
14 | LM+OAETN | UVEES | O4 | 39 |
15 | EANTRGT | LAMENTO | 13C | 74 |
16 | MELICUP | REGATANT | D8 | 72 |
17 | P+UAAVGU | CELTIUM | 15A | 30 |
18 | AGPUU+BQ | VA | O1 | 30 |
19 | BGU+RRUI | PAQUA | 11C | 28 |
20 | IRU+LEOF | BOURG | M11 | 24 |
21 | IL+YS | FOUGER | 15J | 33 |
22 | ILY | CELTIUMS | 15A | 33 |
SYLI | 9H | 23 | ||
1007 |