Partie du 23/10/2023 Festival d'Aix les bains 2023 - Coupe de Savoie P1
Coup | TIRAGE | SOLUTION | Place | Points |
1 | EIL?JAC | |||
2 | IL+TRIP? | JAC(T)E | H4 | 42 |
3 | OAOQETV | TRIPL(A)I | 9G | 75 |
4 | EOOV+URE | QAT | 8M | 39 |
5 | -AAILPRS | REVOLUE | K5 | 40 |
6 | RHIXEEA | PARLAIS | 12E | 71 |
7 | AEH+MITE | RIXE | L4 | 44 |
8 | UZEOTBD | HEMATIE | 10A | 67 |
9 | IIYECHL | DEBOUTEZ | B4 | 76 |
10 | CHIIL+AF | YUE | 8A | 36 |
11 | L+REOLBD | CHAFII | 13A | 34 |
12 | ELL+EMNS | BORDJ | 4D | 30 |
13 | ELL+GRUS | NEMS | I1 | 23 |
14 | LS+ANONO | GELURE | 5A | 24 |
15 | LNNO+SKU | OSA | 14B | 23 |
16 | NOU+NSEV | LINKS | J11 | 36 |
17 | NU+UEEAI | NOVES | 15D | 34 |
18 | EEUU+NAG | ZANI | 11B | 43 |
19 | U+UDMEWT | ENNUAGE | 1G | 30 |
20 | DEMTU+SO | WU | 15A | 39 |
21 | OT+FETNL | SEDUMS | 15J | 30 |
FLOTTENT | O1 | 86 | ||
922 |