Partie du 25/01/2023 SF du mercredi 25 janvier P9 (joker)
Coup | TIRAGE | SOLUTION | Place | Points |
1 | ?EOVLEK | |||
2 | -?XEEJSQ | LOOKEE | H3 | 30 |
3 | EEJQ+?UT | SAX | I5 | 54 |
4 | EJQTU+?A | RELOOKEE | H1 | 48 |
5 | ?AAASMU | JAQUETTE | 8A | 116 |
6 | ?AIINSL | TAMARAUS | F8 | 64 |
7 | ?TOENUI | NOLISAI | J6 | 85 |
8 | ?IVORPE | JOUAIENT | A8 | 95 |
9 | ?DLWEIY | EVAPORAIS | 11D | 102 |
10 | -?URAOEL | OYIEZ | H11 | 69 |
11 | ?ISENEN | LOUERAS | K1 | 87 |
12 | ?NILARE | ZINNE(K)ES | 15H | 101 |
13 | ?HTDEED | ULNAIRES | O8 | 74 |
14 | -LCWUPER | THE(S) | L3 | 39 |
15 | -BDEIHCG | WU | 12C | 26 |
16 | BDGI+ERB | WECH | C12 | 36 |
17 | -EVCDGFT | DRIBBLE | 3C | 32 |
18 | CDEFGT+F | VOYIEZ | H10 | 27 |
TEFF | 13J | 28 | ||
1113 |