Partie du 25/07/2022 CHAMPIONNATS DU MONDE - BLITZ - P4
Coup | TIRAGE | SOLUTION | Place | Points |
1 | AGDECRS | |||
2 | G+NILFUE | CARDES | H4 | 24 |
3 | ANTIETF | FLINGUÉE | 8A | 89 |
4 | PPJAUK? | ENFAÎTÂT | 5E | 94 |
5 | APP?+ADM | JUNK | F3 | 40 |
6 | ADMP+ORE | P(L)ACARDES | H1 | 39 |
7 | AIHOSLU | DOMPTERA | L1 | 80 |
8 | LOSU+IML | HAÏ | M2 | 27 |
9 | L+LAEWNS | MOULIS | N2 | 41 |
10 | ALL+EEIS | NEWS | O6 | 43 |
11 | BAEEMRN | FASEILLE | A8 | 86 |
12 | EOV?RHU | AMBRÉINE | C3 | 76 |
13 | EEOUIRB | VOU(C)HER | N9 | 83 |
14 | ORU+SSIN | IBÈRE | 15K | 30 |
15 | ATRYZCG | ROUSSIN | 14E | 63 |
16 | CGRTZ+LO | AY | I2 | 43 |
17 | CGLRT+NA | DZO | 7H | 23 |
18 | GLT+IXQE | RANCH | 13J | 25 |
19 | GILQT+TO | EX | B14 | 37 |
20 | GLOTT+UE | QI | 9K | 22 |
21 | U+DETTV | GLOTTE | 13C | 25 |
TÊTU | 15F | 29 | ||
1019 |