Partie du 07/03/2023 SF du mardi 7 mars 2023 P4 (normale)
Coup | TIRAGE | SOLUTION | Place | Points |
1 | TEXEUOR | |||
2 | -OOGIENN | OXER | H5 | 26 |
3 | NO+UQRUI | OIGNE | G2 | 20 |
4 | I+HECTRP | ROUQUIN | 3B | 28 |
5 | T+IIATAL | CHIPER | 1D | 57 |
6 | BRLIBEK | ALITAIT | J1 | 75 |
7 | BILR+PET | BERK | B1 | 30 |
8 | BL+EECAZ | PRENOTAI | 5D | 40 |
9 | C+IUVNDN | ETABLEZ | 4I | 60 |
10 | C+AAUETR | INVENDU | N1 | 30 |
11 | OTRN?LU | ARCATURE | 8B | 63 |
12 | SSEJAID | CROUL(A)NT | D8 | 70 |
13 | NWOSYMA | JUDAISES | 11C | 82 |
14 | -AED?IFM | WONS | M7 | 45 |
15 | LSASVEE | FAT(I)MIDE | 15B | 86 |
16 | TMGFESU | VELASSE | 14I | 79 |
17 | GT+MELEA | FUMEES | O10 | 36 |
18 | E+HOY | MALTAGE | 13C | 27 |
OYE | L10 | 26 | ||
880 |