Partie du 26/10/2022 FESTIVAL AIX-LES-BAINS - COUPE DE SAVOIE - P4
Coup | TIRAGE | SOLUTION | Place | Points |
1 | EAEIESM | |||
2 | A+YQRUSS | ÉMIÉES | H3 | 18 |
3 | -EUEGACA | RESSUYA | 3G | 36 |
4 | AEG+NI?T | CAYEU | L1 | 38 |
5 | IFDRIRS | (A)GENÇAIT | 1H | 140 |
6 | DIIRR+IL | IFS | N1 | 29 |
7 | -ERIMUEI | IRIDIÉ | 6C | 11 |
8 | EII+ENBW | MÛRIE | 5E | 23 |
9 | EIIN+RDA | WEB | K5 | 50 |
10 | ENPNAJT | DÎNERAIS | 8A | 80 |
11 | EPT+TOKT | NINJA | B7 | 28 |
12 | OTTT+UB? | KÉPI | C3 | 30 |
13 | BT+ISOAL | (S)TOUT | 8K | 29 |
14 | OEZRVTA | BLOUSAIT | N5 | 64 |
15 | -LHUTHVE | AZORE | A11 | 74 |
16 | -FLOLEER | ULVE | O12 | 27 |
17 | LO+ENHVN | TRÈFLE | L8 | 18 |
18 | HNN+THEA | VOLÉE | 13I | 24 |
19 | EHNNT+PO | AH | D3 | 31 |
20 | NNOPT+GQ | EH | 14I | 31 |
21 | -OXSTQAG | PONT | 15F | 24 |
22 | AOQST+LC | GEX | 6J | 43 |
23 | CLOS+MND | QAT | E1 | 22 |
24 | DLMS+U | ACON | 2E | 22 |
UDS | B1 | 21 | ||
913 |