Partie du 06/04/2023 SF du jeudi 6 avril 2023 P10 (normale)
Coup | TIRAGE | SOLUTION | Place | Points |
1 | NYDANIZ | |||
2 | DY+EEAON | ZANNI | H4 | 48 |
3 | A+OSMEWS | DENOYEZ | 4B | 52 |
4 | EMOS+N?T | DAWS | B4 | 34 |
5 | T?SEITA | OME(T)TONS | E4 | 82 |
6 | XOQFTIJ | ATO(M)ISTE | 9C | 75 |
7 | FJOQT+EP | XI | 10J | 62 |
8 | FOPQT+RE | JE | 3C | 38 |
9 | EQT+LHEP | PROF | 11H | 40 |
10 | ELPQT+UA | HE | F6 | 27 |
11 | LPT+REGA | PAQUE | H11 | 45 |
12 | GT+BVIKO | ALPER | A7 | 23 |
13 | GV+UELCE | BOKIT | 2D | 41 |
14 | G+SULEIR | CUVELE | 1G | 46 |
15 | DREUSIR | LIGUEURS | 14E | 63 |
16 | DIATLUV | RAIDEURS | C8 | 68 |
17 | DLU+ANUE | VISTA | 15A | 29 |
18 | NU+INETR | ELUDA | M1 | 24 |
19 | CLEGSAA | UNIRENT | N4 | 66 |
20 | G+MOBHFO | ECALAS | O3 | 55 |
21 | BFGMO+M | OH | D11 | 24 |
BOUME | 3K | 17 | ||
959 |