Partie du 22/10/2023 Festival d'Aix les bains 2023 - Coupe Paul Vieilly P3
Coup | TIRAGE | SOLUTION | Place | Points |
1 | WDOCQII | |||
2 | DIIW+IJT | COQ | H7 | 24 |
3 | DIIJTW+? | QI | 9H | 10 |
4 | JT+EIAFU | WIDI(A) | I3 | 27 |
5 | F+AOELTA | JUDAITE | 5G | 30 |
6 | AO+VNUR? | FELAT | 4K | 29 |
7 | ELMEUFB | VAUTRON(S) | O1 | 140 |
8 | -MEAUEXV | MEUBLA | 2J | 26 |
9 | AMU+LAEE | VEXE | 6D | 45 |
10 | -IIESCGI | IULE | 6I | 19 |
11 | GIII+ASU | CES | 10F | 24 |
12 | II+EMROA | GUAIS | N6 | 22 |
13 | HLAZEFN | MOIERAI | M9 | 77 |
14 | FLN+AEOE | HAVEZ | D4 | 60 |
15 | A+RTELSP | OLEFINE | 15I | 42 |
16 | EBNIMEY | PLATREES | 12H | 78 |
17 | BEEIM+UN | YEN | E5 | 48 |
18 | IMNU+ATA | BEEZ | 8A | 45 |
19 | IU+OTRGS | ATMAN | C1 | 29 |
20 | U+PDTSHO | GRIOTS | 1G | 32 |
21 | -NKREDSS | OUAH | 1A | 33 |
22 | DES+PDTN | KERNS | C7 | 47 |
DE | 3L | 25 | ||
912 |