Partie du 21/03/2022 P3-INTERCLUBS2022
Coup | TIRAGE | SOLUTION | Place | Points |
1 | NAAUUEP | |||
2 | UU+ZFLKR | PÆAN | H4 | 20 |
3 | -ITNVHIT | KURU | G7 | 47 |
4 | HIT+HNMU | VINT | F10 | 28 |
5 | HM+LENIS | HUTIN | I5 | 33 |
6 | LMN+RLOU | HIES | E11 | 28 |
7 | GOADDSO | MOLLAH | 5D | 20 |
8 | -LRISESL | DODO | 4A | 22 |
9 | LR+ACOYA | LISES | J3 | 36 |
10 | -PCUGVER | ACÉTYLA | 13C | 58 |
11 | CG+AOM?E | PROUVE | B2 | 38 |
12 | GJ?ENTO | C(H)ÔMAGE | A7 | 90 |
13 | NTESILT | JO(G)GENT | 2F | 90 |
14 | QNRODME | LISTENT | 12I | 68 |
15 | QR+BIAEI | DÉMON | 1A | 36 |
16 | IQ+EERRB | BINERA | N10 | 28 |
17 | EEQR+SAA | BRAI | 15L | 27 |
18 | AAEER+FW | QIS | J11 | 29 |
19 | AAFR+FUX | ÉWÉ | O8 | 40 |
20 | AFFRU+SI | AXE | 13L | 48 |
21 | ZRTEEEU | TRUFFAIS | L2 | 80 |
22 | EERTU+AE | LEZ | H13 | 36 |
23 | AEERT | QUE | 11J | 27 |
HÊTRE | 8A | 18 | ||
947 |