Partie du 03/04/2023 SF du lundi 03 Avril 2023 P2 (joker)
Coup | TIRAGE | SOLUTION | Place | Points |
1 | ?XIMAER | |||
2 | ?SIAARG | EXPRIMA | H3 | 102 |
3 | ?AETNHD | AGRIPPAS | 5D | 90 |
4 | ?GDELAE | HARDENT | 10B | 90 |
5 | ?WNTIEE | MODELAGE | 8H | 83 |
6 | -?SIOUNZ | WATTEE | C9 | 48 |
7 | ?ASFFIE | COUSINEZ | 3B | 104 |
8 | ?BLJEAS | ESCOFFIA | B1 | 96 |
9 | ?NUULTE | JETABLES | 1A | 203 |
10 | ?IMSKUA | GUEULANT | N8 | 70 |
11 | MU?+ONUE | IKATS | 15K | 72 |
12 | ?VLLIOT | DUODENUM | E7 | 68 |
13 | ?YEICMB | VOL(A)TILE | O1 | 80 |
14 | BCM+IEER | YE(T)I | 6J | 65 |
15 | EEM+URNQ | BRICK | L11 | 36 |
16 | EMQ+SEOV | RUNE | 4J | 23 |
17 | EMOQ+NER | VES | 15A | 34 |
18 | OQ+H | REMMENE | 14B | 26 |
OH | 15G | 32 | ||
1322 |