Partie du 21/10/2023 Festival d'Aix les bains 2023 - Coupe Paul Vieilly P1
Coup | TIRAGE | SOLUTION | Place | Points |
1 | ESRAAOI | |||
2 | A+EIASTD | OSERAI | H4 | 14 |
3 | ECADHE? | DETASSAI | 5D | 86 |
4 | XILTKYE | DE(T)ACHE | L3 | 91 |
5 | -UNPGAVG | EXIL | M8 | 49 |
6 | PUV+UPLM | GANG | 12L | 30 |
7 | -MOLOTIS | MULUD | D1 | 18 |
8 | -EWOVFEA | MOTOS | 13I | 49 |
9 | FOV+NEIP | AWELE | 11J | 34 |
10 | -UNKEAON | OVIN | C1 | 28 |
11 | ANU+SIUN | KENDO | 3I | 50 |
12 | NU+QEBIU | USINA | N2 | 30 |
13 | -LAIDES? | UNIQUE | O5 | 43 |
14 | BRCEORT | DE(V)ALISA | 8A | 77 |
15 | BRR+PIPE | ETOC | 10G | 29 |
16 | BR+UVRRT | POMPIER | 1B | 36 |
17 | -BLERTLT | VU | 2J | 28 |
18 | LL+TERRN | BRETTE | B6 | 16 |
19 | -BJRAMYL | BRETTERENT | B6 | 24 |
20 | BJLM+ZES | GRAY | O12 | 42 |
SEMBLEZ | 13A | 58 | ||
832 |