Partie du 03/12/2022 Blitz 2022 P1
Coup | TIRAGE | SOLUTION | Place | Points |
1 | FLELNOE | |||
2 | N+MTIAJS | FLÉOLE | H4 | 26 |
3 | T+NEGLPE | JASMIN | 10F | 42 |
4 | G+?SAURR | PELLENT | 5E | 36 |
5 | UASAUMK | RAG(E)URS | L7 | 80 |
6 | AMU+ECIE | UKASE | F1 | 34 |
7 | ONHOSLT | ÉCUMERAI | 12G | 64 |
8 | N+TRIPAE | THOLOS | O7 | 43 |
9 | IRXBSED | PEINTURA | 1A | 149 |
10 | BD+ROEHN | SIREX | 13C | 69 |
11 | BN+SDOIE | HORDE | 14F | 44 |
12 | FVVURNE | BIDONNES | J1 | 65 |
13 | NRV+CITE | VEUF | 12A | 40 |
14 | ?QEATZA | ÉCRIVENT | B1 | 80 |
15 | AT+AODIB | BAQ(U)EZ | 1J | 93 |
16 | AD+TUNYE | OBVIÂT | A10 | 33 |
17 | DENTU+IG | RAY | G1 | 54 |
18 | DGU+EMWU | NIET | 15G | 36 |
19 | EGMU+LA | DAUW | M11 | 35 |
MEUGLA | D4 | 28 | ||
1051 |