Partie du 01/10/2022 Ronde de Melun P1
Coup | TIRAGE | SOLUTION | Place | Points |
1 | UMREEEO | |||
2 | EO+I?UTH | MUREE | H4 | 16 |
3 | APZABSD | HUTOI(S)E | I7 | 76 |
4 | DPS+EOAE | BAZAR | 6D | 36 |
5 | O+PGRSON | SPEEDA | 14I | 40 |
6 | -EEDLAAI | SONG | 15L | 26 |
7 | AEEI+TNI | LAD | 13L | 23 |
8 | MTEEASN | ABIETINE | D5 | 72 |
9 | CIFATIR | ENTAMES | O7 | 82 |
10 | AIRT+C?I | CIF | 12K | 32 |
11 | FSSOLTI | CATIR(A)I | 3G | 81 |
12 | ISST+UEK | FOL | 2J | 30 |
13 | ISU+LEIJ | STEAK | 5A | 50 |
14 | IL+BDAUS | JUSSIE | A3 | 42 |
15 | VEEPOUN | BLIAUDS | G8 | 68 |
16 | OP+UVOWY | NEUVE | F11 | 36 |
17 | OUVW+EGN | POYA | 10L | 35 |
18 | OUV+MQRE | WENGE | C1 | 30 |
19 | MR+RTLLO | EVOQUE | 15A | 72 |
20 | -ALLRRHT | ROM | J8 | 23 |
HA | B2 | 30 | ||
900 |