Partie du 13/10/2022 SF du jeudi 13 Oct P12 (Normal)
Coup | TIRAGE | SOLUTION | Place | Points |
1 | LUMOFVE | |||
2 | M+UTNIOS | FLOUVE | H4 | 32 |
3 | IORQ?NR | MUTILONS | 5D | 86 |
4 | -WJCAUH? | QI(S) | 10F | 37 |
5 | HUW+SVKE | JAC(O) | 4A | 44 |
6 | EHUV+GGR | KWAS | B2 | 44 |
7 | GHV+NEIT | JUGER | A4 | 41 |
8 | HT+ARAEA | VIGNE | 4K | 25 |
9 | AE+EUCRE | HÂTERA | O1 | 27 |
10 | AE+IOETS | CURÉE | N6 | 25 |
11 | A+ALYHAE | TOISÉE | O10 | 23 |
12 | AH+MISZN | LAYERA | 8J | 75 |
13 | H+OLNPTO | MAZIONS | I1 | 38 |
14 | -FIDBABT | TYPHON | L7 | 40 |
15 | -LEUDEOA | DATIF | 11C | 32 |
16 | A+RIUOES | DÉMOULE | 1G | 30 |
17 | RIDNLTN | SOUDERAI | C8 | 70 |
18 | LNN+BESE | TRIDI | 15A | 24 |
19 | NN+RPELB | BLÈSE | 13I | 41 |
20 | BLNR+AEM | PÊNE | 9G | 23 |
ANEL | 12E | 26 | ||
783 |