Partie du 24/10/2023 Festival d'Aix les bains 2023 - Coupe de Savoie P4
Coup | TIRAGE | SOLUTION | Place | Points |
1 | REIRTOU | |||
2 | ?MUDOIT | ROUTIER | H4 | 66 |
3 | EWJGGAA | MOUDR(A)IT | 4D | 68 |
4 | -ORAENEY | WAGAGE | 11C | 42 |
5 | AFUNAIS | NOYERAIE | 8B | 77 |
6 | A+NUMILD | INFUSAI | J4 | 38 |
7 | -PEBREBE | AMUI | 12A | 27 |
8 | EP+RQAFE | EBARBE | A10 | 30 |
9 | AEPQ+NLS | FERROUTIERE | H1 | 42 |
10 | -XNSILHE | RASE | 13A | 38 |
11 | IL+EILAT | HEXANES | 9G | 64 |
12 | TVEORDC | FAILLITE | 1H | 86 |
13 | -CCOSMAE | VETO | 8L | 44 |
14 | PZUOLND | MECCANOS | B3 | 75 |
15 | -ULNIJTR | DZO | A1 | 42 |
16 | LR+IKUTV | JAUNIT | F10 | 31 |
17 | ILTUV+EE | KRU | 6F | 32 |
18 | LU+SS?EP | IVETTE | 15C | 39 |
19 | LDNPNHA | SP(O)ULES | 12H | 84 |
AHAN | 7B | 33 | ||
958 |