Partie du 24/07/2022 CHAMPIONNATS DU MONDE - OPEN JEAN ZENGERS - P2
Coup | TIRAGE | SOLUTION | Place | Points |
1 | PENDIGV | |||
2 | -EAAYLHT | VIGNE | H4 | 26 |
3 | A+CUIIMX | HYALITE | 5D | 38 |
4 | ACIMU+EG | XI | 6J | 62 |
5 | CIM+IAI? | GUEA | 4B | 31 |
6 | KRUOPWB | CA(T)IMINI | 7B | 63 |
7 | BKUW+ERM | PROVIGNE | H1 | 42 |
8 | KMRU+URA | WEB | 9G | 42 |
9 | MRU+HAJN | RAKU | 10D | 44 |
10 | HMRU+EFS | JAN | 8A | 36 |
11 | EFHR+EOT | SIUM | K5 | 50 |
12 | FO+ABDET | ETHER | L8 | 22 |
13 | BO+RVLON | FADET | 13I | 35 |
14 | BLOR+EIA | NOVO | 3E | 23 |
15 | OMELOEL | JABLOIRE | A8 | 104 |
16 | LLOO+DFQ | MEMEE | 8K | 21 |
17 | DLLOO+CI | FAQ | J12 | 29 |
18 | ZS?SDRI | COLLOIDE | O1 | 86 |
19 | IRS+TUSO | DZ(O)S | 15G | 53 |
20 | IORSTU+E | RAKUS | 10D | 30 |
21 | EESNPLE | TOURISME | M2 | 75 |
22 | L+UEATUT | PENSEE | N10 | 38 |
23 | ALTT+NAN | QUEUE | 14J | 27 |
NANA | 11C | 25 | ||
1002 |