Partie du 25/01/2023 SF du mercredi 25 janvier P7 (normale)
Coup | TIRAGE | SOLUTION | Place | Points |
1 | AOLEZVR | |||
2 | OR+AAREU | VALEZ | H8 | 54 |
3 | ASNNEST | AURORALE | 10B | 62 |
4 | HEUXMOP | TANNASSE | 9G | 67 |
5 | OP+CIELR | EXHUME | N9 | 78 |
6 | IVAK?LR | POLICER | 15H | 112 |
7 | BOIAMOR | KIL(O)VAR | 7C | 101 |
8 | BIMOOR+P | POLICERA | 15H | 36 |
9 | OPR+EEDE | ZOMBI | 12H | 34 |
10 | UMOUAND | REDÉPOSE | M3 | 89 |
11 | DU+FTJI? | MANOU | N2 | 27 |
12 | DU+AWIST | JU(S)TIF | C9 | 46 |
13 | IT+DTINQ | DAUWS | J3 | 54 |
14 | DITT+FEA | QIN | B13 | 39 |
15 | IONEDES | ATTIFER | D4 | 37 |
16 | DEE+TCHL | ATTIFERIONS | D4 | 49 |
17 | LT+EUBER | DÈCHE | E1 | 31 |
18 | L+ILEYTN | DÉBUTER | 1E | 30 |
19 | ILLT+UGI | NEY | O1 | 51 |
20 | ILU+SEGS | GILET | 2B | 20 |
GÉLASIENS | 4G | 38 | ||
1055 |