Partie du 17/06/2023 FINALE INTERCLUBS 2023 P3
Coup | TIRAGE | SOLUTION | Place | Points |
1 | APBREEL | |||
2 | AR+ONHEM | PLEBE | H4 | 24 |
3 | EDXAANI | MENORAH | G8 | 66 |
4 | A+MNITSJ | EXONDAI | 11E | 68 |
5 | T+?RLTOI | JASMIN | 15E | 54 |
6 | EARESZQ | (B)LOTTIR | L7 | 82 |
7 | QRS+WREE | ALEZE | 8K | 42 |
8 | -EDTBLIE | EWEES | 6E | 34 |
9 | L+CLTAKE | DEBITEZ | N2 | 42 |
10 | -IEVFLES | KAT | 10J | 65 |
11 | -ILUASCN | FEVES | 12A | 32 |
12 | TRTMOSU | ENCULAIS | O8 | 83 |
13 | MT+UGHNA | ROUSTIR | 12G | 29 |
14 | -AMRINEG | HAUT | 13B | 34 |
15 | QREOCNU | GEMINERA | E1 | 70 |
16 | NR+LSGTA | CHOQUE | 14F | 52 |
17 | GNRT+UPD | LESA | M7 | 25 |
18 | DG+?FRIE | TURNEP | 2A | 28 |
19 | G?+UOIVO | REDIFF | A7 | 39 |
20 | OU+LY | OGIVE(S) | 9C | 30 |
YOLE | 3K | 26 | ||
925 |