Partie du 23/01/2022 P1: Simultan�� Vermeils-Diamants-Rubis (2022)
Coup | TIRAGE | SOLUTION | Place | Points |
1 | IOHNTSE | |||
2 | INYRPUE | HISTONE | H4 | 78 |
3 | IU+MLGRI | PYRÈNE | 10E | 39 |
4 | -IAEEEMK | GUILI | 11A | 20 |
5 | EE+VRSND | MALÉKI | D9 | 50 |
6 | FCSUEEO | RENVIDES | 5D | 98 |
7 | EEU+STAU | FOCS | 15A | 48 |
8 | TMMBAUT | SAUTEUSE | 6B | 78 |
9 | -EBFJEAO | BUTTA | 4J | 20 |
10 | J+LDEQPI | BÄKEOFE | 13B | 50 |
11 | -AICANM? | JEEP | H12 | 63 |
12 | ODEWTLV | CAÏMAN(S) | O2 | 89 |
13 | OW+ENAUL | VELDT | 4A | 37 |
14 | EN+LIQGZ | OUTLAW | M2 | 50 |
15 | Q+URENIE | GLÉNIEZ | J8 | 37 |
16 | EERU+?RX | QING | A8 | 36 |
17 | ERR?+AMA | EUX | N8 | 33 |
18 | DHSTSOL | REMAR(I)A | M9 | 80 |
19 | OST+ERRO | DHALS | 15K | 39 |
20 | OORRT+I | SE | K10 | 27 |
21 | ORR | OIT | O10 | 16 |
ORBE | J2 | 8 | ||
996 |