Partie du 22/10/2022 FESTIVAL AIX-LES-BAINS - COUPE PAUL VIEILLY - P2
Coup | TIRAGE | SOLUTION | Place | Points |
1 | ACINRSW | |||
2 | CR+TAIIP | IWANS | H4 | 30 |
3 | UFNZVLE | CRISPAIT | 8E | 63 |
4 | FLN+IEEE | CUVEZ | E8 | 38 |
5 | RIMITNG | LÉNIFIÉE | K5 | 94 |
6 | GIMNT+NO | RIZ | 12C | 24 |
7 | GNNT+OUH | MOAI | J6 | 23 |
8 | NNO+TUEE | THUG | L11 | 28 |
9 | QEEVASO | NOUÈRENT | C8 | 68 |
10 | AQ+RELNI | OVÉES | 15H | 37 |
11 | EILNR+ON | QAT | 15A | 30 |
12 | ILNOR+AE | ENCUVEZ | E6 | 21 |
13 | ?HFESAA | ENRÔLAI | B2 | 70 |
14 | A+SSXEMA | F(L)ASHE | A8 | 63 |
15 | AMSS+MA? | AXER | F5 | 66 |
16 | A+IELLRK | (O)MASUMS | 13H | 32 |
17 | LL+DAGTU | KAISER | N10 | 70 |
18 | -DUTELYR | GLUA | O7 | 26 |
19 | DLRU+EOO | YET | 4D | 38 |
20 | LO+BUTTS | ODEUR | 3G | 24 |
BOUTS | 2J | 38 | ||
883 |