Partie du 04/04/2023 SF du mardi 4 avril 2023 P6 (normale)
Coup | TIRAGE | SOLUTION | Place | Points |
1 | LHENNOT | |||
2 | LN+RERAS | HONTE | H4 | 24 |
3 | LDVEIUV | RÂLERONS | 5C | 66 |
4 | LV+DEA?E | VIDEAU | D1 | 28 |
5 | AIHSENR | DÉVAL(U)E | 3G | 91 |
6 | OEUITSM | HIVERNAS | 1B | 92 |
7 | TOBELES | SOUMÎTES | J5 | 63 |
8 | OQGEESA | BELOTÉES | 11D | 90 |
9 | OQ+OAXEJ | ÂGÉES | 12A | 24 |
10 | AOOQ+RAI | JEUX | L1 | 54 |
11 | OO+NAUIF | TARIQA | 10J | 31 |
12 | ANOO+ACE | JUIF | 1L | 42 |
13 | AO+AOILG | MÉCANO | 8J | 36 |
14 | AA+CMFPS | GIGOLO | B10 | 24 |
15 | AF+RNWTI | COMPAS | 15A | 42 |
16 | ANRT+?BU | WIFI | 2A | 47 |
17 | UMEYDRT | URBAN(I)TÉ | 8A | 80 |
18 | DM+ZITLU | YOURTE | 13A | 53 |
19 | DIL+ENKP | AZIMUT | M8 | 52 |
KINÉ | 14J | 50 | ||
989 |